por. | vk | jméno | nar. | vt | oddíl | výsledek | za vítězem s / % | body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1/DM | RAŠNER Karel | 2004 | 2 | Postřelm | 13:20,06 | - | |
2. | 1/DS | JANŮ Filip | 2002 | 1 | Olomouc | 13:32,45 | 12.39/1,5 | - |
3. | 2/DS | KLÍMA Vojtěch | 2002 | 1 | Č.Kruml. | 13:36,46 | 16.40/2,0 | - |
4. | 2/DM | SALAJ František | 2004 | 2 | Litovel | 13:46,33 | 26.27/3,3 | - |
5. | 3/DS | URBAN Daniel | 2001 | 2 | Šumperk | 13:58,03 | 37.97/4,7 | - |
6. | 3/DM | BEIER Matouš | 2004 | 1 | Trutnov | 13:59,44 | 39.38/4,9 | - |
7. | JELÍNEK Šimon | 1994 | 2 | Boh.Pha | 14:16,91 | 56.85/7,1 | - | |
8. | 1/ZS | VEJNAR Samuel | 2005 | 2 | Č.Kruml. | 14:21,09 | 61.03/7,6 | - |
9. | 4/DM | KRATOCHVÍL Martin | 2003 | 2 | Olomouc | 14:35,31 | 75.25/9,4 | - |
10. | 2/ZS | MÍKA Hynek | 2006 | 3 | Soběslav | 14:49,62 | 89.56/11,2 | - |
11. | 5/DM | MÍL Jakub | 2003 | 3 | Trutnov | 15:01,20 | 101.14/12,6 | - |
12. | 6/DM | VITOUL Tomáš | 2003 | 3 | Litovel | 15:08,40 | 108.34/13,5 | - |
13. | 7/DM | URBAN Michal | 2004 | 3 | Šumperk | 15:12,59 | 112.53/14,1 | - |
14. | 3/ZS | PAPULA Jan | 2005 | 2 | Litovel | 15:23,06 | 123.00/15,4 | - |
15. | 8/DM | FENCL Jáchym | 2003 | 2 | Pardub. | 15:23,41 | 123.35/15,4 | - |
16. | 9/DM | MAREŠ Jakub | 2003 | 2 | Č.Kruml. | 15:38,55 | 138.49/17,3 | - |
17. | 10/DM | KOSÍK Dan | 2004 | 3 | Olomouc | 15:52,20 | 152.14/19,0 | - |
18. | 4/ZS | GEPRT David | 2005 | 2 | Litovel | 15:56,80 | 156.74/19,6 | - |
19. | 11/DM | VODÁK Norbert | 2004 | 2 | Litovel | 15:57,39 | 157.33/19,7 | - |
20. | 5/ZS | KRATOCHVÍL Lukáš | 2005 | 2 | Olomouc | 16:04,51 | 164.45/20,6 | - |
21. | 6/ZS | BEIER Alva | 2005 | Trutnov | 16:05,13 | 165.07/20,6 | - | |
22. | 7/ZS | SLADOVNÍK Jakub | 2006 | 3 | Soběslav | 16:11,46 | 171.40/21,4 | - |
23. | 8/ZS | STRATIL Filip | 2006 | Litovel | 16:15,95 | 175.89/22,0 | - | |
24. | 1/ZM | RETEK Václav | 2007 | Olomouc | 16:17,40 | 177.34/22,2 | - | |
25. | 9/ZS | ŠŤASTNÝ Matěj | 2005 | 2 | Pardub. | 16:26,25 | 186.19/23,3 | - |
26. | 10/ZS | STŘÍLKA Richard | 2006 | 3 | Olomouc | 16:41,67 | 201.61/25,2 | - |
27. | 11/ZS | PLÁŠIL Hynek | 2006 | 2 | Pardub. | 16:47,00 | 206.94/25,9 | - |
28. | 12/ZS | MALÝ Vojtěch | 2006 | 3 | Olomouc | 16:50,56 | 210.51/26,3 | - |
29. | 2/ZM | KVAPIL Ondřej | 2007 | Vys.Mýto | 16:55,32 | 215.26/26,9 | - | |
30. | 3/ZM | KUTÍN Filip | 2007 | Olomouc | 17:47,42 | 267.36/33,4 | - | |
31. | 4/ZM | RETEK Toman | 2007 | Olomouc | 18:32,83 | 312.77/39,1 | - | |
32. | 5/ZM | NOVÁK Tobiáš | 2008 | Olomouc | 19:37,04 | 376.98/47,1 | - | |
ŠMAKAL Petr | 2003 | 2 | Litovel | DNS | - |
por. | vk | jméno | nar. | vt | oddíl | výsledek | za vítězem s / % | body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1/DM | KNEBLOVÁ Tereza | 2003 | 1 | Olomouc | 12:24,21 | - | |
2. | 1/DS | DVOŘÁKOVÁ Dominika | 2002 | 1 | Boh.Pha | 12:41,62 | 17.41/2,3 | - |
3. | 2/DM | KOLIHOVÁ Hana | 2003 | 1 | Soběslav | 12:55,97 | 31.76/4,3 | - |
4. | 3/DM | NOVOSADOVÁ Kristina | 2004 | 2 | Č.Kruml. | 12:56,61 | 32.40/4,4 | - |
5. | 2/DS | ŠTĚPÁNKOVÁ Petra | 2001 | 2 | Olomouc | 13:09,32 | 45.11/6,1 | - |
6. | 3/DS | DZIADKOVÁ Zuzana | 2002 | 1 | KK Brno | 13:11,60 | 47.39/6,4 | - |
7. | 1/ZS | RETKOVÁ Anna | 2005 | 2 | Olomouc | 13:37,57 | 73.37/9,9 | - |
8. | 4/DS | VAŇKOVÁ Klára | 2001 | 1 | VS Tábor | 13:42,03 | 77.82/10,5 | - |
9. | 4/DM | RETKOVÁ Marie | 2003 | 2 | Olomouc | 13:42,94 | 78.73/10,6 | - |
10. | 2/ZS | KLEINOVÁ Štěpánka | 2005 | 2 | Č.Kruml. | 13:49,45 | 85.24/11,5 | - |
11. | 5/DM | MÁDROVÁ Amálie | 2003 | 2 | Loko Plz | 13:51,03 | 86.82/11,7 | - |
12. | 6/DM | DOLEŽALOVÁ Lucie | 2003 | 2 | Olomouc | 14:09,74 | 105.53/14,2 | - |
13. | 3/ZS | ZEDNÍČKOVÁ Michaela | 2005 | 2 | Vys.Mýto | 14:19,06 | 114.85/15,4 | - |
14. | 7/DM | DOBEŠOVÁ Eva | 2004 | 2 | VSDK | 14:28,12 | 123.91/16,6 | - |
15. | 8/DM | ŠAMPALÍKOVÁ Klára | 2004 | 2 | Loko Plz | 14:33,77 | 129.56/17,4 | - |
16. | 4/ZS | JANŮ Veronika | 2005 | 2 | Olomouc | 14:45,43 | 141.22/19,0 | - |
17. | 5/DS | DOPITOVÁ Daniela | 2002 | 3 | Olomouc | 14:50,89 | 146.68/19,7 | - |
18. | 5/ZS | HANSGUTOVÁ Monika | 2005 | 2 | Olomouc | 15:00,63 | 156.42/21,0 | - |
19. | 6/ZS | DOLEŽALOVÁ Bára | 2005 | 2 | Olomouc | 15:05,95 | 161.74/21,7 | - |
20. | 9/DM | BOČÁNKOVÁ Jana | 2003 | 2 | Soběslav | 15:08,79 | 164.58/22,1 | - |
21. | 7/ZS | STŘECHOVÁ Ela | 2005 | 3 | VSDK | 15:11,19 | 166.98/22,4 | - |
22. | 8/ZS | ŽĎÁRSKÁ Laura | 2006 | 3 | Pardub. | 15:11,96 | 167.75/22,5 | - |
23. | 10/DM | VOJTĚCHOVÁ Barbora | 2004 | 3 | VSDK | 15:23,25 | 179.04/24,1 | - |
24. | 6/DS | PLÁŠILOVÁ Anežka | 2002 | 3 | Pardub. | 15:25,73 | 181.52/24,4 | - |
25. | 9/ZS | NOVOSADOVÁ Eliška | 2005 | 2 | Olomouc | 15:41,23 | 197.02/26,5 | - |
26. | 1/ZM | KOČÍŘOVÁ Valentýna | 2008 | Olomouc | 15:45,44 | 201.23/27,0 | - | |
27. | 10/ZS | MATĚJÍČKOVÁ Anežka | 2005 | 3 | KK Brno | 15:45,98 | 201.77/27,1 | - |
28. | 2/ZM | VRBOVÁ Marie | 2007 | 3 | Olomouc | 15:56,77 | 212.56/28,6 | - |
29. | 3/ZM | STLOUKALOVÁ Aneta | 2007 | Olomouc | 16:09,89 | 225.68/30,3 | - | |
30. | 11/DM | SLÁDKOVÁ Linda | 2004 | Loko Plz | 16:13,12 | 228.91/30,8 | - | |
31. | 12/DM | ŠANDOVÁ Anežka | 2003 | 3 | Pardub. | 16:15,84 | 231.63/31,1 | - |
32. | 13/DM | KUSKEVYCH Anastasia | 2004 | 3 | VSDK | 16:17,81 | 233.60/31,4 | - |
33. | 11/ZS | ŠAFAŘÍKOVÁ Alena | 2006 | Č.Kruml. | 16:27,03 | 242.82/32,6 | - | |
34. | 4/ZM | BERGMANNOVÁ Sandra | 2008 | 3 | KK Brno | 16:40,14 | 255.93/34,4 | - |
35. | 14/DM | CHROMÁ Nicol | 2004 | Olomouc | 16:54,16 | 269.95/36,3 | - | |
36. | 5/ZM | KRATOCHVÍLOVÁ Adéla | 2007 | 3 | Olomouc | 17:00,80 | 276.59/37,2 | - |
37. | 6/ZM | MILOTOVÁ Dora | 2007 | Boh.Pha | 17:08,83 | 284.62/38,2 | - | |
38. | 7/ZM | MALÁ Magdaléna | 2007 | Olomouc | 17:32,28 | 308.07/41,4 | - | |
39. | 8/ZM | HAVLÍČKOVÁ Nela | 2008 | VSDK | 17:58,23 | 334.02/44,9 | - | |
RUTAROVÁ Kateřina | 2005 | 3 | VS Desná | DNS | - |
por. | vk | jméno | nar. | vt | oddíl | výsledek | za vítězem s / % | body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1/DS | MATĚJÍČEK Vojtěch | 2002 | 1 | KK Brno | 11:16,63 | - | |
2. | 2/DS | NOVÁK Filip | 2002 | 2 | Boh.Pha | 11:19,53 | 2.90/0,4 | - |
3. | 1/DM | HRADEC Matěj | 2003 | 1 | Olomouc | 11:23,74 | 7.11/1,1 | - |
4. | 3/DS | ŠINDELÁŘ Jan | 2002 | 2 | Loko Plz | 11:23,86 | 7.23/1,1 | - |
5. | 4/DS | KIRCHNER David | 2002 | 1 | Boh.Pha | 11:28,71 | 12.08/1,8 | - |
6. | 1/V | GROSSMANN Petr | 1974 | 2 | Loko Plz | 11:29,93 | 13.30/2,0 | - |
7. | 2/DM | LACINA Jakub | 2003 | 2 | Semily | 11:36,21 | 19.58/2,9 | - |
8. | 5/DS | IVÁNEK Roman | 2002 | 1 | SKVeselí | 11:36,22 | 19.59/2,9 | - |
9. | 3/DM | BERGMANN Bořivoj | 2003 | 2 | KK Brno | 11:40,02 | 23.39/3,5 | - |
10. | 1/VM | HÁŠA Michal | 1981 | 2 | Bechyně | 12:02,33 | 45.70/6,8 | - |
11. | 6/DS | ONDŘICH Václav | 2001 | 2 | Č.Kruml. | 12:05,47 | 48.84/7,2 | - |
12. | 1/ZS | NOVÁK Matyáš | 2005 | 2 | Olomouc | 12:08,30 | 51.67/7,6 | - |
13. | 7/DS | PROCHÁZKA Vojtěch | 2002 | 2 | Olomouc | 12:10,64 | 54.01/8,0 | - |
14. | 2/ZS | MÍKA Hynek | 2006 | 2 | Soběslav | 12:17,28 | 60.65/9,0 | - |
15. | 4/DM | RUDORFER Martin | 2003 | 2 | Olomouc | 12:25,28 | 68.66/10,1 | - |
16. | 3/ZS | CARDOSELLI Tomáš | 2005 | 2 | Boh.Pha | 12:27,54 | 70.91/10,5 | - |
17. | 5/DM | GABRLÍK Jakub | 2004 | 2 | Olomouc | 12:34,84 | 78.21/11,6 | - |
18. | 6/DM | BROKEŠ Marek | 2003 | 2 | Šumperk | 12:40,37 | 83.74/12,4 | - |
19. | 4/ZS | ŠTÝBNAR Vojtěch | 2005 | 2 | Olomouc | 12:56,69 | 100.06/14,8 | - |
20. | 8/DS | HALA Jiří | 2002 | 2 | Olomouc | 13:07,11 | 110.48/16,3 | - |
21. | 5/ZS | FLORIÁN Jindřich | 2006 | 2 | Trutnov | 13:13,33 | 116.70/17,2 | - |
22. | 9/DS | OLŠÁK Matyáš | 2001 | 2 | Č.Kruml. | 13:18,63 | 122.00/18,0 | - |
23. | 7/DM | VODRÁŽKA Matěj | 2004 | 2 | Semily | 13:34,06 | 137.43/20,3 | - |
24. | 8/DM | VIRAGH Tomáš | 2004 | 2 | Týniště | 13:39,20 | 142.57/21,1 | - |
25. | 9/DM | ROLENC Jakub | 2004 | 3 | SKVeselí | 14:03,13 | 166.50/24,6 | - |
26. | 6/ZS | SLADOVNÍK Jakub | 2006 | 2 | Soběslav | 14:06,77 | 170.14/25,1 | - |
27. | 10/DM | BERNAT Pavel | 2004 | 2 | KK Brno | 14:06,82 | 170.19/25,2 | - |
28. | 7/ZS | SVOBODA Martin | 2005 | 2 | L.Žatec | 14:10,61 | 173.98/25,7 | - |
29. | 11/DM | MRÁKA Jan | 2004 | 2 | Olomouc | 14:13,83 | 177.20/26,2 | - |
30. | 1/ZM | PANZER Martin | 2007 | 3 | Loko Plz | 14:13,90 | 177.27/26,2 | - |
31. | 12/DM | ZEMAN Šimon | 2004 | 3 | SKVeselí | 14:15,85 | 179.22/26,5 | - |
32. | 10/DS | SKALICKÝ Aleš | 2002 | 2 | Pardub. | 14:17,22 | 180.59/26,7 | - |
33. | 13/DM | FLORIÁN Heřman | 2003 | Trutnov | 14:21,33 | 184.70/27,3 | - | |
34. | 14/DM | FURIŠ Eduard | 2004 | 2 | Č.Kruml. | 14:21,38 | 184.75/27,3 | - |
35. | 8/ZS | JIŘÍK Matěj | 2005 | 2 | Pardub. | 14:29,74 | 193.11/28,5 | - |
36. | 11/DS | DOLEŽAL Tomáš | 2002 | 3 | SKVeselí | 14:30,00 | 193.37/28,6 | - |
37. | 9/ZS | SOBOTKA Adam | 2005 | 3 | KK Brno | 14:30,06 | 193.43/28,6 | - |
38. | 2/ZM | TOMEČEK Adam | 2008 | 3 | SKVeselí | 14:30,94 | 194.31/28,7 | - |
39. | 3/ZM | UHLÍK Jan | 2008 | 3 | Bechyně | 14:39,65 | 203.02/30,0 | - |
40. | 15/DM | NĚMEC Radek | 2004 | 2 | Pardub. | 14:40,06 | 203.43/30,1 | - |
41. | 10/ZS | KREMLA Jakub | 2006 | 3 | Soběslav | 14:40,90 | 204.27/30,2 | - |
42. | 11/ZS | DZIADEK Marek | 2005 | 3 | KK Brno | 14:41,80 | 205.17/30,3 | - |
43. | 16/DM | DOLEŽAL Filip | 2004 | 3 | SKVeselí | 14:55,69 | 219.06/32,4 | - |
44. | 12/DS | WALTER David | 2001 | 2 | Šumperk | 14:57,42 | 220.79/32,6 | - |
45. | 13/DS | BERKA Štěpán | 2002 | 3 | Litovel | 14:57,74 | 221.11/32,7 | - |
46. | 12/ZS | KADUBEC Matěj | 2005 | SKVeselí | 14:58,69 | 222.06/32,8 | - | |
47. | 13/ZS | ZRZAVÝ Jakub | 2005 | 3 | Vys.Mýto | 14:58,97 | 222.34/32,9 | - |
48. | 4/ZM | KASPER Jakub | 2007 | 3 | Č.Kruml. | 14:59,65 | 223.02/33,0 | - |
49. | 17/DM | HYNEK Pavel | 2003 | 2 | Semily | 15:01,88 | 225.25/33,3 | - |
50. | 14/ZS | JAROŠ Michael | 2006 | 3 | Olomouc | 15:01,97 | 225.34/33,3 | - |
51. | 15/ZS | BEK Matyáš | 2006 | 3 | Týniště | 15:18,84 | 242.21/35,8 | - |
52. | 1/VS | GROSSMANN Zdeněk | 1939 | 3 | Č.Kruml. | 15:23,43 | 246.80/36,5 | - |
53. | 18/DM | URBAN Jaroslav | 2004 | 3 | Olomouc | 15:25,71 | 249.08/36,8 | - |
54. | 16/ZS | SLAVÍK Daniel | 2006 | 3 | Semily | 15:29,80 | 253.17/37,4 | - |
55. | 17/ZS | NOVOTNÝ Petr | 2006 | Č.Kruml. | 15:36,03 | 259.40/38,3 | - | |
56. | 18/ZS | PELIKÁN Václav | 2005 | 3 | Boh.Pha | 15:36,20 | 259.57/38,4 | - |
57. | 2/VS | DODAL Jan | 1953 | 3 | Boh.Pha | 15:37,93 | 261.30/38,6 | - |
58. | 19/DM | SYSLO Jiří | 2003 | 3 | Olomouc | 15:40,40 | 263.77/39,0 | - |
59. | 19/ZS | POMAJBÍK Filip | 2006 | 3 | Olomouc | 15:40,85 | 264.22/39,0 | - |
60. | 20/ZS | NOVOTNÝ Štěpán | 2006 | 3 | Semily | 15:42,66 | 266.03/39,3 | - |
61. | 21/ZS | POLÁŠEK Martin | 2005 | 3 | SKVeselí | 15:43,06 | 266.43/39,4 | - |
62. | 5/ZM | GROSSMANN Lukáš | 2008 | Loko Plz | 15:43,54 | 266.91/39,4 | - | |
63. | 20/DM | PŘIBYLA Šimon | 2004 | Boh.Pha | 15:48,74 | 272.11/40,2 | - | |
64. | 21/DM | ŘEHÁK Jiří | 2003 | 3 | Semily | 15:49,70 | 273.07/40,4 | - |
65. | 3/VS | JAROLÍMEK Otta | 1961 | 3 | Turnov | 15:49,75 | 273.12/40,4 | - |
66. | 6/ZM | RETEK Václav | 2007 | 3 | Olomouc | 15:54,17 | 277.54/41,0 | - |
67. | 7/ZM | HANZEL Jáchym | 2008 | Loko Plz | 16:09,61 | 292.98/43,3 | - | |
68. | 22/DM | ŠVAGR Robin | 2004 | Týniště | 16:10,25 | 293.62/43,4 | - | |
69. | 8/ZM | VYSKOČIL Viktor | 2008 | VSDK | 16:15,67 | 299.04/44,2 | - | |
70. | 9/ZM | SYROVÝ Filip | 2007 | 3 | Vys.Mýto | 16:16,42 | 299.79/44,3 | - |
71. | 22/ZS | ČAMEK David | 2006 | Litovel | 16:18,95 | 302.32/44,7 | - | |
72. | 10/ZM | ŠAFAŘÍK Pavel | 2008 | Č.Kruml. | 16:20,33 | 303.70/44,9 | - | |
73. | 11/ZM | NOVÁK Tobiáš | 2008 | Olomouc | 16:21,74 | 305.11/45,1 | - | |
74. | 23/ZS | BAREŠ Vojtěch | 2006 | 3 | Pardub. | 16:32,56 | 315.93/46,7 | - |
75. | 24/ZS | BEIER Alva | 2005 | 2 | Trutnov | 16:33,90 | 317.27/46,9 | - |
76. | 23/DM | HRIC Ondřej | 2004 | 3 | Olomouc | 16:39,56 | 322.94/47,7 | - |
77. | 12/ZM | KUTÍN Filip | 2007 | Olomouc | 16:45,37 | 328.74/48,6 | - | |
78. | 13/ZM | PLEŠTIL Šimon | 2007 | Semily | 16:47,34 | 330.71/48,9 | - | |
79. | 25/ZS | BERÁNEK Tomáš | 2006 | Týniště | 16:55,28 | 338.66/50,1 | - | |
80. | 14/ZM | PALOUDA Mikoláš | 2007 | Č.Kruml. | 16:58,50 | 341.87/50,5 | - | |
81. | 26/ZS | SVOBODA Ondřej | 2006 | 3 | Olomouc | 17:12,59 | 355.96/52,6 | - |
82. | 15/ZM | TREFNÝ Vojtěch | 2007 | Boh.Pha | 17:12,81 | 356.18/52,6 | - | |
83. | 27/ZS | ČERNÍK Jan | 2005 | Pardub. | 17:17,08 | 360.45/53,3 | - | |
84. | 28/ZS | PROTIVÁNEK Jan | 2005 | Litovel | 17:33,31 | 376.68/55,7 | - | |
85. | 16/ZM | VOSMEK Jáchym | 2007 | Vys.Mýto | 17:54,59 | 397.96/58,8 | - | |
86. | 17/ZM | PAJTINA Tomáš | 2008 | Pardub. | 18:00,37 | 403.74/59,7 | - | |
87. | 18/ZM | RUFFER Jakub | 2007 | Pardub. | 18:07,69 | 411.06/60,8 | - | |
88. | 19/ZM | RETEK Toman | 2007 | 3 | Olomouc | 18:26,13 | 429.50/63,5 | - |
89. | 20/ZM | ZUNA Viilém | 2007 | Semily | 19:03,28 | 466.65/69,0 | - | |
90. | 21/ZM | KOTRBA Matěj | 2007 | Vys.Mýto | 19:29,34 | 492.71/72,8 | - | |
91. | 22/ZM | VOŘÍŠEK Václav | 2008 | Vys.Mýto | 21:59,81 | 643.18/95,1 | - | |
KOT Michal | 2006 | Boh.Pha | DNS | - | ||||
PLUTA Adam | 2008 | Boh.Pha | DNS | - | ||||
ŠOTEK Adam | 2005 | 2 | Olomouc | DNS | - | |||
KRATOCHVÍL Martin | 2003 | Olomouc | DNS | - | ||||
STEHLÍK Alexander | 2002 | 3 | Trutnov | DNS | - | |||
HLOBIL Josef | 2001 | 3 | Turnov | DNS | - | |||
RUTAR Martin | 2003 | 2 | VS Desná | DNS | - | |||
KÖKÖRČIN Matěj | 2003 | 2 | VS Desná | DNS | - |
por. | vk | jméno | nar. | vt | oddíl | výsledek | za vítězem s / % | body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1/DM | KNEBLOVÁ Tereza | 2003 | 1 | Olomouc | 14:16,78 | - | |
2. | 1/DS | ŠTĚPÁNKOVÁ Petra | 2001 | 1 | Olomouc | 15:03,21 | 46.43/5,4 | - |
3. | 2/DM | KRATOCHVÍLOVÁ Tereza | 2003 | 1 | Č.Kruml. | 15:06,56 | 49.78/5,8 | - |
4. | 2/DS | DZIADKOVÁ Zuzana | 2002 | 1 | KK Brno | 15:42,78 | 86.00/10,0 | - |
5. | 1/ZS | RETKOVÁ Anna | 2005 | 2 | Olomouc | 15:44,64 | 87.86/10,3 | - |
6. | 2/ZS | JANŮ Veronika | 2005 | 2 | Olomouc | 15:44,88 | 88.10/10,3 | - |
7. | 3/DM | DOBEŠOVÁ Eva | 2004 | 2 | VSDK | 16:22,66 | 125.88/14,7 | - |
8. | 4/DM | STŘÍLKOVÁ Jana | 2004 | 3 | Olomouc | 16:25,87 | 129.09/15,1 | - |
9. | 5/DM | BUNDOVÁ Simona | 2004 | 3 | Pardub. | 16:30,20 | 133.42/15,6 | - |
10. | 1/ZM | VRBOVÁ Marie | 2007 | 3 | Olomouc | 16:46,32 | 149.54/17,5 | - |
11. | 3/ZS | MATĚJÍČKOVÁ Anežka | 2005 | 3 | KK Brno | 16:47,44 | 150.66/17,6 | - |
12. | 4/ZS | DOLEŽALOVÁ Bára | 2005 | 2 | Olomouc | 16:58,61 | 161.83/18,9 | - |
13. | 6/DM | RETKOVÁ Marie | 2003 | Olomouc | 17:12,10 | 175.32/20,5 | - | |
14. | 2/ZM | STLOUKALOVÁ Aneta | 2007 | Olomouc | 18:00,73 | 223.95/26,1 | - | |
15. | 3/ZM | KOČÍŘOVÁ Valentýna | 2008 | Olomouc | 18:23,47 | 246.69/28,8 | - | |
16. | 4/ZM | MALÁ Magdaléna | 2007 | Olomouc | 18:44,70 | 267.92/31,3 | - | |
17. | 5/ZM | BERGMANNOVÁ Sandra | 2008 | KK Brno | 19:12,00 | 295.22/34,5 | - | |
STŘECHOVÁ Ela | 2005 | VSDK | DNS | - | ||||
ZEDNÍČKOVÁ Michaela | 2005 | 3 | Vys.Mýto | DNS | - | |||
CHROMÁ Nicol | 2004 | Olomouc | DNS | - | ||||
NOVOSADOVÁ Kristina | 2004 | 2 | Č.Kruml. | DNS | - |
por. | vk | jméno | nar. | vt | oddíl | výsledek | za vítězem s / % | body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1/DM | RAŠNER Karel VANĚK Matěj |
2004 2004 | 2 | Postřelm
VS Tábor | 13:30,11 | - | |
2. | 2/DM | SALAJ František ŠMAKAL Petr |
2004 2003 | 2 | Litovel Litovel | 13:36,24 | 6.13/0,8 | - |
3. | 1/DS | SMILEK Jiří ŠVÉDA Daniel |
2003 2002 | 1 | Val.Mez. Val.Mez. | 14:16,03 | 45.92/5,7 | - |
4. | 1/ZS | FLORIÁN Jindřich BEIER Alva |
2006 2005 | 2 | Trutnov Trutnov | 14:56,54 | 86.43/10,7 | - |
5. | 3/DM | GABRLÍK Jakub MRÁKA Jan |
2004 2004 | 3 | Olomouc Olomouc | 14:59,02 | 88.91/11,0 | - |
6. | 2/ZS | VEJNAR Samuel NOVOTNÝ Petr |
2005 2006 | 2 | Č.Kruml. Č.Kruml. | 15:01,96 | 91.85/11,3 | - |
7. | 3/ZS | STRATIL Filip PAPULA Jan |
2006 2005 | 2 | Litovel Litovel | 15:12,73 | 102.62/12,7 | - |
8. | 4/ZS | ŠTÝBNAR Vojtěch JAROŠ Michael |
2005 2006 | Olomouc Olomouc | 15:26,02 | 115.91/14,3 | - | |
9. | 5/ZS | JIŘÍK Matěj ŠŤASTNÝ Matěj |
2005 2005 | 3 | Pardub. Pardub. | 15:35,52 | 125.41/15,5 | - |
10. | 6/ZS | CARDOSELLI Tomáš PELIKÁN Václav |
2005 2005 | Boh.Pha Boh.Pha | 15:40,93 | 130.82/16,1 | - | |
11. | 1/ZM | ŠAFAŘÍK Pavel PALOUDA Mikoláš |
2008 2007 | Č.Kruml. Č.Kruml. | 15:59,99 | 149.88/18,5 | - | |
12. | 7/ZS | BEK Matyáš BERÁNEK Tomáš |
2006 2006 | Týniště Týniště | 16:30,96 | 180.85/22,3 | - | |
13. | 8/ZS | PLÁŠIL Hynek ČERNÍK Jan |
2006 2005 | 3 | Pardub. Pardub. | 17:06,88 | 216.77/26,8 | - |
14. | 2/ZM | KVAPIL Ondřej VOSMEK Jáchym |
2007 2007 | Vys.Mýto Vys.Mýto | 17:22,92 | 232.81/28,7 | - | |
15. | 3/ZM | PAJTINA Tomáš RUFFER Jakub |
2008 2007 | Pardub. Pardub. | 17:54,93 | 264.82/32,7 | - | |
16. | 9/ZS | STŘÍLKA Richard SVOBODA Ondřej |
2006 2006 | 3 | Olomouc Olomouc | 18:47,53 | 317.42/39,2 | - |
WALTER David URBAN Michal |
2001 2004 | 2 | Šumperk Šumperk | DNS | - | |||
FENCL Jáchym ŠŤASTNÝ Matěj |
2003 2005 | 3 | Pardub. Pardub. | DNS | - | |||
NĚMEC Radek JIŘÍK Matěj |
2004 2005 | 2 | Pardub. Pardub. | DNS | - | |||
BEIER Alva BEIER Matouš |
2005 2004 | 2 | Trutnov Trutnov | DNS | - | |||
HRADEC Matěj RUDORFER Martin |
2003 2003 | 2 | Olomouc Olomouc | DNS | - | |||
JANŮ Filip KLÍMA Vojtěch |
2002 2002 | 1 | Olomouc
Č.Kruml. | DNS | - |
por. | vk | jméno | nar. | vt | oddíl | výsledek | za vítězem s / % | body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1/ZS | ŽĎÁRSKÁ Laura ZEDNÍČKOVÁ Michaela |
2006 2005 | 3 | Pardub.
Vys.Mýto | 15:38,12 | - | |
2. | 1/DM | BOČÁNKOVÁ Jana KOLIHOVÁ Hana |
2003 2003 | Soběslav Soběslav | 15:40,30 | 2.18/0,2 | - | |
3. | 2/ZS | KLEINOVÁ Štěpánka ŠAFAŘÍKOVÁ Alena |
2005 2006 | Č.Kruml. Č.Kruml. | 16:28,45 | 50.33/5,4 | - | |
4. | 1/DS | PLÁŠILOVÁ Anežka BUNDOVÁ Simona |
2002 2004 | 3 | Pardub. Pardub. | 16:42,95 | 64.83/6,9 | - |
5. | 3/ZS | HANSGUTOVÁ Monika NOVOSADOVÁ Eliška |
2005 2005 | Olomouc Olomouc | 17:36,79 | 118.67/12,6 | - | |
ŠANDOVÁ Anežka SADÍLKOVÁ Lucie |
2003 2002 | Pardub. Pardub. | DNS | - |