por. | vk | jméno | nar. | vt | oddíl | výsledek | za vítězem s / % | body ČP/OČ/OM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1/DS | SKOŘEPA Vojtěch | 1999 | 1 | Č.Kruml. | 10:19,76 | 0/75/47 | |
2. | 1/DM | KLÍMA Vojtěch | 2002 | 2 | Č.Kruml. | 10:36,84 | 17.08/2,8 | 0/68/39 |
3. | 2/DS | RUFFER Matěj | 1999 | 1 | Pardub. | 10:52,39 | 32.63/5,3 | 0/62/31 |
4. | 2/DM | JANŮ Filip | 2002 | 2 | Olomouc | 10:55,93 | 36.17/5,8 | 0/57/27 |
5. | 3/DM | URBAN Daniel | 2001 | 3 | Šumperk | 11:00,14 | 40.38/6,5 | 0/53/23 |
6. | 1/ZS | KRATOCHVÍL Martin | 2003 | 3 | Olomouc | 11:19,53 | 59.77/9,6 | 75/49/19 |
7. | 1/U23 | WALTER Jakub | 1998 | 2 | Šumperk | 11:34,05 | 74.29/12,0 | 0/0/15 |
8. | 4/DM | KRÁL Matěj | 2002 | 2 | Postřelm | 11:36,32 | 76.56/12,4 | 0/46/14 |
9. | 2/ZS | RAŠNER Karel | 2004 | 3 | Postřelm | 11:43,64 | 83.88/13,5 | 68/43/13 |
10. | 3/ZS | MAREŠ Jakub | 2003 | 3 | Č.Kruml. | 11:47,62 | 87.86/14,2 | 62/40/12 |
11. | 4/ZS | SMILEK Jiří | 2003 | Val.Mez. | 11:58,67 | 98.91/16,0 | 57/37/11 | |
12. | 5/DM | HRNČÍŘ Jakub | 2001 | 3 | Vys.Mýto | 12:04,36 | 104.60/16,9 | 0/35/10 |
13. | 5/ZS | URBAN Michal | 2004 | Šumperk | 12:13,03 | 113.27/18,3 | 53/33/9 | |
14. | 6/ZS | BEIER Matouš | 2004 | 3 | Trutnov | 12:15,69 | 115.93/18,7 | 49/31/8 |
15. | 1/ZM | NOVÁK Matyáš | 2005 | Olomouc | 12:26,63 | 126.87/20,5 | 46/29/7 | |
16. | 7/ZS | SALAJ František | 2004 | Litovel | 12:32,84 | 133.08/21,5 | 43/27/6 | |
17. | 2/ZM | PAPULA Jan | 2005 | Litovel | 12:44,26 | 144.50/23,3 | 40/25/5 | |
18. | 8/ZS | ŠMAKAL Petr | 2003 | Litovel | 12:47,81 | 148.05/23,9 | 37/23/4 | |
19. | 3/ZM | KRATOCHVÍL Lukáš | 2005 | Olomouc | 13:03,03 | 163.27/26,3 | 35/21/3 | |
20. | 9/ZS | VODÁK Norbert | 2004 | Litovel | 13:13,09 | 173.33/28,0 | 33/19/2 | |
21. | 10/ZS | VESELÝ Ondřej | 2004 | Pardub. | 13:13,74 | 173.98/28,1 | 31/17/1 | |
22. | 11/ZS | FENCL Jáchym | 2003 | 3 | Pardub. | 13:15,32 | 175.56/28,3 | 29/15/0 |
23. | 4/ZM | GEPRT David | 2005 | Litovel | 13:35,64 | 195.88/31,6 | 27/14/0 | |
24. | 5/ZM | PLÁŠIL Hynek | 2006 | Pardub. | 13:43,92 | 204.16/32,9 | 25/13/0 | |
25. | 6/ZM | ŠŤASTNÝ Matěj | 2005 | Pardub. | 13:46,76 | 207.00/33,4 | 23/12/0 | |
26. | 12/ZS | KOSÍK Dan | 2004 | Olomouc | 13:49,20 | 209.44/33,8 | 21/11/0 | |
27. | 13/ZS | VIRAGH Tomáš | 2004 | Týniště | 14:24,86 | 245.10/39,5 | 19/10/0 | |
28. | 7/ZM | BEK Matyáš | 2006 | Týniště | 14:40,43 | 260.67/42,1 | 17/9/0 | |
29. | 8/ZM | MALÝ Vojtěch | 2006 | Olomouc | 16:08,49 | 348.73/56,3 | 15/8/0 | |
30. | 9/ZM | BERÁNEK Tomáš | 2006 | Týniště | 25:29,82 | 910.06/146,8 | 14/7/0 | |
KONEČNÝ Daniel | 1997 | Kroměříž | DNS | 0/0/0 |
por. | vk | jméno | nar. | vt | oddíl | výsledek | za vítězem s / % | body ČP/OČ/OM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1/DS | HRICOVÁ Klára | 1999 | 2 | Olomouc | 09:14,73 | 0/75/114 | |
2. | 2/DS | PALOUDOVÁ Karolína | 2000 | 1 | Č.Kruml. | 09:32,05 | 17.32/3,1 | 0/68/106 |
3. | 3/DS | DIMOVOVÁ Barbora | 2000 | 1 | Litovel | 09:37,57 | 22.85/4,1 | 0/62/98 |
4. | 1/DM | SATKOVÁ Gabriela | 2001 | 1 | KK Brno | 09:41,00 | 26.27/4,7 | 0/57/90 |
5. | 2/DM | DVOŘÁKOVÁ Dominika | 2002 | 1 | Boh.Pha | 09:42,06 | 27.33/4,9 | 0/53/82 |
6. | 1/ZS | KNEBLOVÁ Tereza | 2003 | 2 | Olomouc | 10:15,09 | 60.36/10,9 | 75/49/74 |
7. | 3/DM | BEKOVÁ Kateřina | 2002 | 2 | KK Opava | 10:25,39 | 70.66/12,7 | 0/46/66 |
8. | 1/VM | BÍLOVSKÁ Gabriela | 1974 | 1 | Lipník | 10:31,26 | 76.53/13,8 | 0/0/62 |
9. | 4/DM | VAŇKOVÁ Klára | 2001 | 2 | VS Tábor | 10:32,61 | 77.88/14,0 | 0/43/58 |
10. | 2/ZS | KOLIHOVÁ Hana | 2003 | 2 | Soběslav | 10:33,60 | 78.87/14,2 | 68/40/54 |
11. | 3/ZS | NOVOSADOVÁ Kristina | 2004 | 2 | Č.Kruml. | 10:38,22 | 83.49/15,1 | 62/37/50 |
12. | 5/DM | DZIADKOVÁ Zuzana | 2002 | 2 | KK Brno | 10:41,51 | 86.78/15,6 | 0/35/46 |
13. | 4/DS | NĚMCOVÁ Marie | 2000 | 1 | KK Brno | 10:42,21 | 87.48/15,8 | 0/33/42 |
14. | 1/U23 | BÁČOVÁ Michaela | 1998 | 2 | KK Brand | 10:43,45 | 88.72/16,0 | 0/0/38 |
15. | 4/ZS | DOLEŽALOVÁ Lucie | 2003 | 2 | Olomouc | 10:44,19 | 89.46/16,1 | 57/31/34 |
16. | 6/DM | KOŠÍKOVÁ Denisa | 2002 | 2 | SKVeselí | 10:48,19 | 93.46/16,8 | 0/29/30 |
17. | 1/ZM | KNEBLOVÁ Klára | 2005 | 2 | Olomouc | 11:00,04 | 105.31/19,0 | 53/27/26 |
18. | 5/ZS | KLOBOUČKOVÁ Ivana | 2003 | 3 | KK Opava | 11:02,86 | 108.13/19,5 | 49/25/22 |
19. | 6/ZS | KRATOCHVÍLOVÁ Tereza | 2003 | 3 | Č.Kruml. | 11:05,01 | 110.28/19,9 | 46/23/18 |
20. | 2/ZM | RETKOVÁ Anna | 2005 | 3 | Olomouc | 11:16,16 | 121.43/21,9 | 43/21/17 |
21. | 7/ZS | BOČÁNKOVÁ Jana | 2003 | 2 | Soběslav | 11:19,26 | 124.53/22,4 | 40/19/16 |
22. | 5/DS | ŠTIBRÁNYI Kateřina | 2000 | 3 | KK Brand | 11:28,56 | 133.83/24,1 | 0/17/15 |
23. | 2/VM | LACINOVÁ Leona | 1974 | 3 | Semily | 11:31,56 | 136.84/24,7 | 0/0/14 |
24. | 6/DS | BAYEROVÁ Markéta | 2000 | 3 | Val.Mez. | 11:33,28 | 138.56/25,0 | 0/15/13 |
25. | 8/ZS | RETKOVÁ Marie | 2003 | Olomouc | 11:37,16 | 142.43/25,7 | 37/14/12 | |
26. | 3/ZM | STŘECHOVÁ Ela | 2005 | 3 | VSDK | 11:43,72 | 148.99/26,9 | 35/13/11 |
27. | 9/ZS | DOBEŠOVÁ Eva | 2004 | 3 | VSDK | 11:48,76 | 154.03/27,8 | 33/12/10 |
28. | 10/ZS | MÁDROVÁ Amálie | 2003 | Loko Plz | 12:08,69 | 173.96/31,4 | 31/11/9 | |
29. | 4/ZM | HANSGUTOVÁ Monika | 2005 | 3 | Olomouc | 12:15,45 | 180.72/32,6 | 29/10/8 |
30. | 5/ZM | JANŮ Veronika | 2005 | 3 | Olomouc | 12:15,50 | 180.77/32,6 | 27/9/7 |
31. | 6/ZM | DOLEŽALOVÁ Bára | 2005 | 3 | Olomouc | 12:16,54 | 181.81/32,8 | 25/8/6 |
32. | 7/DM | PLÁŠILOVÁ Anežka | 2002 | 3 | Pardub. | 12:25,09 | 190.36/34,3 | 0/7/5 |
33. | 7/ZM | NOVOSADOVÁ Eliška | 2005 | Olomouc | 12:27,98 | 193.25/34,8 | 23/6/4 | |
34. | 8/DM | HRUŠKOVÁ Klára | 2001 | KK Opava | 12:31,72 | 196.99/35,5 | 0/5/3 | |
35. | 11/ZS | ŠAMPALÍKOVÁ Klára | 2004 | Loko Plz | 12:37,84 | 203.11/36,6 | 21/4/2 | |
36. | 8/ZM | ZEDNÍČKOVÁ Michaela | 2005 | 3 | Vys.Mýto | 12:49,36 | 214.63/38,7 | 19/3/1 |
37. | 12/ZS | STŘÍLKOVÁ Jana | 2004 | Olomouc | 12:56,34 | 221.61/39,9 | 17/2/0 | |
38. | 9/ZM | MATĚJÍČKOVÁ Anežka | 2005 | KK Brno | 12:56,53 | 221.80/40,0 | 15/1/0 | |
39. | 9/DM | DOPITOVÁ Daniela | 2002 | Olomouc | 12:57,88 | 223.15/40,2 | 0/0/0 | |
40. | 10/ZM | MRÁZKOVÁ Klára | 2006 | KK Opava | 13:02,23 | 227.50/41,0 | 14/0/0 | |
41. | 11/ZM | RUTAROVÁ Kateřina | 2005 | VS Desná | 13:05,08 | 230.35/41,5 | 13/0/0 | |
42. | 12/ZM | HŘEBÍČKOVÁ Hanna | 2006 | VS Desná | 13:27,76 | 253.03/45,6 | 12/0/0 | |
BAYEROVÁ Barbora | 1998 | 1 | Val.Mez. | DNS | 0/0/0 | |||
HUŇKOVÁ Nikola | 1998 | 2 | Val.Mez. | DNS | 0/0/0 | |||
HRICOVÁ Adéla | 1999 | Olomouc | DNS | 0/0/0 | ||||
VAŇKOVÁ Michaela | 2000 | 3 | Litovel | DNS | 0/0/0 |
por. | vk | jméno | nar. | vt | oddíl | výsledek | za vítězem s / % | body ČP/OČ/OM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | HRIC Filip | 1993 | MT | Olomouc | 08:29,23 | 0/0/161 | ||
2. | 1/U23 | SATKE Adam | 1994 | MT | KK Brno | 08:43,68 | 14.45/2,8 | 0/0/153 |
3. | 1/DS | ZAPLETAL Mikuláš | 2000 | 1 | Boh.Pha | 08:45,76 | 16.53/3,2 | 0/75/145 |
4. | 2/DS | KYZLÍK Milan | 1999 | 1 | Roudnice | 08:57,95 | 28.72/5,6 | 0/68/137 |
5. | 1/DM | IVÁNEK Roman | 2002 | 2 | SKVeselí | 08:58,88 | 29.65/5,8 | 0/62/129 |
6. | 3/DS | KRČ Ladislav | 1999 | 1 | Dukla B. | 09:01,87 | 32.64/6,4 | 0/57/121 |
7. | 4/DS | KOBLÍŽEK Daniel | 2000 | 1 | Trutnov | 09:04,06 | 34.83/6,8 | 0/53/113 |
8. | 2/DM | MATĚJÍČEK Vojtěch | 2002 | 2 | KK Brno | 09:08,16 | 38.93/7,6 | 0/49/105 |
9. | 3/DM | KIRCHNER David | 2002 | 2 | Boh.Pha | 09:12,03 | 42.80/8,4 | 0/46/97 |
10. | 2/U23 | NEUBERT Adam | 1997 | 1 | Olomouc | 09:18,28 | 49.06/9,6 | 0/0/93 |
11. | 5/DS | VENIGER Jan | 2000 | 1 | Vys.Mýto | 09:27,28 | 58.05/11,4 | 0/43/89 |
12. | 6/DS | BERGMANN Ondřej | 2000 | 2 | KK Brno | 09:28,09 | 58.86/11,6 | 0/40/85 |
13. | 4/DM | ŠINDELÁŘ Jan | 2002 | 2 | Loko Plz | 09:34,87 | 65.64/12,9 | 0/37/81 |
14. | 7/DS | ŠVAGR Rostislav | 2000 | 2 | Týniště | 09:36,74 | 67.51/13,3 | 0/35/77 |
15. | 1/ZS | HRADEC Matěj | 2003 | 2 | Olomouc | 09:39,99 | 70.76/13,9 | 75/33/73 |
16. | 2/ZS | BERGMANN Bořivoj | 2003 | 2 | KK Brno | 09:44,08 | 74.85/14,7 | 68/31/69 |
17. | 8/DS | GABRLÍK Tomáš | 2000 | 2 | Olomouc | 09:48,17 | 78.94/15,5 | 0/29/65 |
18. | 9/DS | VESELÝ František | 2000 | 2 | Trutnov | 09:48,66 | 79.43/15,6 | 0/27/61 |
19. | 1/VS | HRABEC Bohumil | 1960 | 2 | Kroměříž | 09:49,62 | 80.39/15,8 | 0/0/57 |
20. | 5/DM | ONDŘICH Václav | 2001 | 3 | Č.Kruml. | 09:52,07 | 82.84/16,3 | 0/25/53 |
21. | 6/DM | HALA Jiří | 2002 | 2 | Olomouc | 10:02,35 | 93.12/18,3 | 0/23/49 |
22. | 7/DM | ROUČA Samuel | 2002 | Šumperk | 10:03,60 | 94.37/18,5 | 0/21/45 | |
23. | 8/DM | NOVÁK Filip | 2002 | Boh.Pha | 10:05,03 | 95.80/18,8 | 0/19/41 | |
24. | 3/ZS | RUDORFER Martin | 2003 | 3 | Olomouc | 10:17,64 | 108.41/21,3 | 62/17/40 |
25. | 4/ZS | MRÁZEK Jakub | 2004 | KK Opava | 10:18,40 | 109.17/21,4 | 57/15/39 | |
26. | 1/VM | BÁČA Milan | 1973 | 2 | KK Brand | 10:23,75 | 114.52/22,5 | 0/0/38 |
27. | 9/DM | PROCHÁZKA Vojtěch | 2002 | 2 | Olomouc | 10:26,66 | 117.43/23,1 | 0/14/37 |
28. | 1/ZM | NOVÁK Matyáš | 2005 | 3 | Olomouc | 10:28,77 | 119.54/23,5 | 53/13/36 |
29. | 5/ZS | LACINA Jakub | 2003 | 3 | Semily | 10:32,18 | 122.95/24,1 | 49/12/35 |
30. | 2/ZM | VEJNAR Samuel | 2005 | 3 | Č.Kruml. | 10:32,71 | 123.48/24,2 | 46/11/34 |
31. | 6/ZS | VANĚK Matěj | 2004 | 3 | VS Tábor | 10:35,72 | 126.49/24,8 | 43/10/33 |
32. | 3/ZM | CARDOSELLI Tomáš | 2005 | Boh.Pha | 10:37,21 | 127.98/25,1 | 40/9/32 | |
33. | 10/DM | PLACHÝ Vojtěch | 2001 | 3 | Kroměříž | 10:41,04 | 131.81/25,9 | 0/8/31 |
34. | 11/DM | HRNČÍŘ Vojtěch | 2001 | 3 | Vys.Mýto | 10:46,11 | 136.88/26,9 | 0/7/30 |
35. | 12/DM | HOLÍNEK Svatopluk | 2001 | Šumperk | 10:47,10 | 137.87/27,1 | 0/6/29 | |
36. | 7/ZS | RAŠNER Karel | 2004 | 3 | Postřelm | 10:59,59 | 150.36/29,5 | 37/5/28 |
37. | 13/DM | SKALICKÝ Aleš | 2002 | 3 | Pardub. | 11:05,48 | 156.25/30,7 | 0/4/27 |
38. | 8/ZS | KRATOCHVÍL Martin | 2003 | 3 | Olomouc | 11:06,51 | 157.28/30,9 | 35/3/26 |
39. | 9/ZS | HYNEK Pavel | 2003 | Semily | 11:17,95 | 168.72/33,1 | 33/2/25 | |
40. | 14/DM | OLŠÁK Matyáš | 2001 | 3 | Č.Kruml. | 11:24,06 | 174.83/34,3 | 0/1/24 |
41. | 10/ZS | TRAČ Matyáš | 2004 | KK Opava | 11:24,57 | 175.35/34,4 | 31/0/23 | |
42. | 15/DM | STŘECHA Jan | 2001 | 3 | VSDK | 11:26,59 | 177.36/34,8 | 0/0/22 |
43. | 11/ZS | ŠIŠKA Ondřej | 2004 | 3 | Kroměříž | 11:32,15 | 182.92/35,9 | 29/0/21 |
44. | 12/ZS | ŠTIBRÁNYI David | 2004 | KK Brand | 11:32,28 | 183.06/35,9 | 27/0/20 | |
45. | 13/ZS | GÁBRLÍK Jakub | 2004 | 3 | Olomouc | 11:36,11 | 186.88/36,7 | 25/0/19 |
46. | 14/ZS | TARABA Matyáš | 2004 | KK Brand | 11:42,06 | 192.83/37,9 | 23/0/18 | |
47. | 15/ZS | MRÁKA Jan | 2004 | 3 | Olomouc | 11:48,38 | 199.15/39,1 | 21/0/17 |
48. | 16/ZS | FURIŠ Eduard | 2004 | 3 | Č.Kruml. | 11:49,83 | 200.60/39,4 | 19/0/16 |
49. | 17/ZS | RUTAR Martin | 2003 | 3 | VS Desná | 11:53,15 | 203.92/40,0 | 17/0/15 |
50. | 18/ZS | NĚMEC Radek | 2004 | 3 | Pardub. | 11:54,79 | 205.56/40,4 | 15/0/14 |
51. | 4/ZM | VALÁŠEK Jan | 2005 | KK Brand | 11:54,88 | 205.65/40,4 | 14/0/13 | |
52. | 5/ZM | ŠOTEK Adam | 2005 | 3 | Olomouc | 11:55,68 | 206.45/40,5 | 13/0/12 |
53. | 19/ZS | KÖKÖRČIN Matěj | 2003 | 3 | VS Desná | 12:17,52 | 228.29/44,8 | 12/0/11 |
54. | 6/ZM | DZIADEK Marek | 2005 | 3 | KK Brno | 12:19,67 | 230.44/45,3 | 11/0/10 |
55. | 7/ZM | BEIER Alva | 2005 | Trutnov | 12:20,35 | 231.12/45,4 | 10/0/9 | |
56. | 8/ZM | ŠTYBNAR Vojtěch | 2005 | 3 | Olomouc | 12:21,32 | 232.09/45,6 | 9/0/8 |
57. | 20/ZS | URBAN Jaroslav | 2004 | 3 | Olomouc | 12:28,20 | 238.97/46,9 | 8/0/7 |
58. | 21/ZS | KOSÍK Dan | 2004 | 3 | Olomouc | 12:33,82 | 244.59/48,0 | 7/0/6 |
59. | 22/ZS | VIRAGH Tomáš | 2004 | Týniště | 12:34,79 | 245.56/48,2 | 6/0/5 | |
60. | 23/ZS | STRNAD Ondřej | 2004 | 3 | VS Desná | 12:36,44 | 247.21/48,5 | 5/0/4 |
61. | 9/ZM | BEK Matyáš | 2006 | Týniště | 12:37,81 | 248.58/48,8 | 4/0/3 | |
62. | 10/ZM | PELIKÁN Václav | 2005 | Boh.Pha | 12:38,31 | 249.08/48,9 | 3/0/2 | |
63. | 16/DM | STEHLÍK Alexander | 2002 | Trutnov | 12:41,13 | 251.90/49,5 | 0/0/1 | |
64. | 11/ZM | JAROŠ Michael | 2006 | Olomouc | 12:42,44 | 253.21/49,7 | 2/0/0 | |
65. | 12/ZM | JIŘÍK Matěj | 2005 | Pardub. | 12:44,94 | 255.71/50,2 | 1/0/0 | |
66. | 13/ZM | SOBOTKA Adam | 2005 | KK Brno | 12:53,64 | 264.41/51,9 | 0/0/0 | |
67. | 14/ZM | STRATIL Filip | 2006 | Litovel | 12:53,97 | 264.74/52,0 | 0/0/0 | |
68. | 15/ZM | ZRZAVÝ Jakub | 2005 | Vys.Mýto | 13:00,50 | 271.27/53,3 | 0/0/0 | |
69. | 16/ZM | POKORNÝ Ctibor | 2005 | Č.Kruml. | 13:04,00 | 274.77/54,0 | 0/0/0 | |
70. | 17/ZM | POMAJBÍK Filip | 2006 | 3 | Olomouc | 13:04,43 | 275.20/54,0 | 0/0/0 |
71. | 24/ZS | SYSLO Jiří | 2003 | Olomouc | 13:08,75 | 279.52/54,9 | 0/0/0 | |
72. | 25/ZS | PAVELKA Marek | 2004 | 3 | VS Desná | 13:16,35 | 287.12/56,4 | 0/0/0 |
73. | 18/ZM | MALÝ Vojtěch | 2006 | Olomouc | 13:17,81 | 288.58/56,7 | 0/0/0 | |
74. | 19/ZM | STŘÍLKA Richard | 2006 | Olomouc | 13:21,05 | 291.82/57,3 | 0/0/0 | |
75. | 20/ZM | BERÁNEK Tomáš | 2006 | Týniště | 13:32,20 | 302.97/59,5 | 0/0/0 | |
76. | 26/ZS | HRIC Ondřej | 2004 | 3 | Olomouc | 13:53,76 | 324.53/63,7 | 0/0/0 |
KELNAR Matěj | 2004 | Olomouc | DNS | 0/0/0 | ||||
POPELKA Petr | 2005 | KK Brand | DNS | 0/0/0 | ||||
TICHÝ Štěpán | 2000 | Olomouc | DNS | 0/0/0 | ||||
FUCHS Marek | 2002 | 3 | VSDK | DNS | 0/0/0 | |||
SUK Jakub | 2002 | 3 | Trutnov | DNS | 0/0/0 | |||
WALTER David | 2001 | 2 | Šumperk | DNS | 0/0/0 | |||
BOUČEK Stanislav | 1999 | 2 | Pardub. | DNS | 0/0/0 | |||
LÁTAL Filip | 2001 | 2 | Olomouc | DNS | 0/0/0 | |||
KLEIN Pavel | 2001 | 2 | Č.Kruml. | DNS | 0/0/0 |
por. | vk | jméno | nar. | vt | oddíl | výsledek | za vítězem s / % | body ČP/OČ/OM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1/DM | SATKOVÁ Gabriela | 2001 | 1 | KK Brno | 10:48,73 | 0/75/41 | |
2. | 1/DS | PALOUDOVÁ Karolína | 2000 | 2 | Č.Kruml. | 11:01,16 | 12.43/1,9 | 0/68/33 |
3. | 1/ZS | KNEBLOVÁ Tereza | 2003 | 2 | Olomouc | 11:23,78 | 35.05/5,4 | 75/62/25 |
4. | 2/DM | KOŠÍKOVÁ Denisa | 2002 | 2 | SKVeselí | 12:04,17 | 75.44/11,6 | 0/57/21 |
5. | 2/DS | HRICOVÁ Klára | 1999 | Olomouc | 12:09,03 | 80.30/12,4 | 0/53/17 | |
6. | 2/ZS | DOLEŽALOVÁ Lucie | 2003 | 3 | Olomouc | 12:09,44 | 80.71/12,4 | 68/49/13 |
7. | 1/ZM | KNEBLOVÁ Klára | 2005 | 3 | Olomouc | 12:11,65 | 82.92/12,8 | 62/46/9 |
8. | 3/DS | NĚMCOVÁ Marie | 2000 | 1 | KK Brno | 12:14,35 | 85.62/13,2 | 0/43/8 |
9. | 3/ZS | NOVOSADOVÁ Kristina | 2004 | 3 | Č.Kruml. | 12:14,76 | 86.03/13,3 | 57/40/7 |
10. | 4/ZS | KOLIHOVÁ Hana | 2003 | 3 | Soběslav | 12:20,16 | 91.43/14,1 | 53/37/6 |
11. | 3/DM | DZIADKOVÁ Zuzana | 2002 | 2 | KK Brno | 12:31,32 | 102.59/15,8 | 0/35/5 |
12. | 5/ZS | KRATOCHVÍLOVÁ Tereza | 2003 | Č.Kruml. | 12:35,28 | 106.56/16,4 | 49/33/4 | |
13. | 6/ZS | BOČÁNKOVÁ Jana | 2003 | 3 | Soběslav | 12:36,26 | 107.53/16,6 | 46/31/3 |
14. | 2/ZM | DOLEŽALOVÁ Bára | 2005 | Olomouc | 13:06,86 | 138.13/21,3 | 43/29/2 | |
15. | 3/ZM | JANŮ Veronika | 2005 | Olomouc | 13:19,40 | 150.67/23,2 | 40/27/1 | |
16. | 4/ZM | NOVOSADOVÁ Eliška | 2005 | Olomouc | 14:33,06 | 224.33/34,6 | 37/25/0 | |
17. | 5/ZM | HANSGUTOVÁ Monika | 2005 | Olomouc | 14:33,96 | 225.23/34,7 | 35/23/0 | |
18. | 7/ZS | STŘÍLKOVÁ Jana | 2004 | Olomouc | 15:07,93 | 259.20/40,0 | 33/21/0 | |
19. | 6/ZM | RETKOVÁ Anna | 2005 | Olomouc | 15:14,78 | 266.05/41,0 | 31/19/0 |
por. | vk | jméno | nar. | vt | oddíl | výsledek | za vítězem s / % | body ČP/OČ/OM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1/DS | ZAPLETAL Mikuláš KYZLÍK Milan |
2000 1999 | 1 | Boh.Pha
Roudnice | 10:09,43 | 0/75/32 | |
2. | 2/DS | HENDRYCH Tomáš NACHTIGAL Richard |
2000 2000 | 1 | Val.Mez. Val.Mez. | 10:28,93 | 19.50/3,2 | 0/68/24 |
3. | 1/U23 | WALTER Jakub RUFFER Matěj |
1998 1999 | 2 | Šumperk
Pardub. | 10:38,94 | 29.51/4,8 | 0/0/16 |
4. | 1/DM | HALA Jiří JANŮ Filip |
2002 2002 | Olomouc Olomouc | 10:54,15 | 44.72/7,3 | 0/62/12 | |
5. | 2/DM | KLEIN Pavel ONDŘICH Václav |
2001 2001 | 3 | Č.Kruml. Č.Kruml. | 11:00,41 | 50.98/8,4 | 0/57/11 |
6. | 3/DM | ŠVÉDA Daniel SMILEK Jiří |
2002 2003 | 3 | Val.Mez. Val.Mez. | 11:00,70 | 51.27/8,4 | 0/53/10 |
7. | 1/ZS | MAREŠ Jakub VEJNAR Samuel |
2003 2005 | 3 | Č.Kruml. Č.Kruml. | 11:11,26 | 61.83/10,1 | 75/49/9 |
8. | 4/DM | HRNČÍŘ Jakub HRNČÍŘ Vojtěch |
2001 2001 | 3 | Vys.Mýto Vys.Mýto | 11:38,49 | 89.06/14,6 | 0/46/8 |
9. | 5/DM | KIRCHNER David NOVÁK Filip |
2002 2002 | Boh.Pha Boh.Pha | 11:40,56 | 91.13/15,0 | 0/43/7 | |
10. | 2/ZS | BEIER Alva BEIER Matouš |
2005 2004 | Trutnov Trutnov | 11:54,44 | 105.01/17,2 | 68/40/6 | |
11. | 1/ZM | PAPULA Jan GEPRT David |
2005 2005 | Litovel Litovel | 12:22,43 | 133.00/21,8 | 62/37/5 | |
12. | 3/ZS | GÁBRLÍK Jakub MRÁKA Jan |
2004 2004 | Olomouc Olomouc | 12:25,73 | 136.30/22,4 | 57/35/4 | |
13. | 4/ZS | NĚMEC Radek FENCL Jáchym |
2004 2003 | 3 | Pardub. Pardub. | 12:44,39 | 154.96/25,4 | 53/33/3 |
14. | 2/ZM | CARDOSELLI Tomáš PELIKÁN Václav |
2005 2005 | Boh.Pha Boh.Pha | 12:49,88 | 160.45/26,3 | 49/31/2 | |
15. | 2/U23 | BÁČOVÁ Michaela ŠTIBRÁNYI Kateřina |
1998 2000 | KK Brand KK Brand | 12:50,78 | 161.35/26,5 | 0/0/1 | |
16. | 3/ZM | ŠOTEK Adam ŠTYBNAR Vojtěch |
2005 2005 | Olomouc Olomouc | 13:16,48 | 187.05/30,7 | 46/29/0 | |
17. | 4/ZM | ŠŤASTNÝ Matěj PLÁŠIL Hynek |
2005 2006 | Pardub. Pardub. | 13:16,76 | 187.33/30,7 | 43/27/0 | |
18. | 5/ZS | ŠMAKAL Petr VODÁK Norbert |
2003 2004 | Litovel Litovel | 13:23,16 | 193.73/31,8 | 40/25/0 | |
19. | 6/ZS | JIŘÍK Matěj VESELÝ Ondřej |
2005 2004 | 3 | Pardub. Pardub. | 13:29,54 | 200.11/32,8 | 37/23/0 |
20. | 7/ZS | STRATIL Filip SALAJ František |
2006 2004 | Litovel Litovel | 14:04,59 | 235.16/38,6 | 35/21/0 | |
21. | 8/ZS | RUDORFER Martin HRADEC Matěj |
2003 2003 | Olomouc Olomouc | 15:08,36 | 298.93/49,1 | 33/19/0 | |
22. | 5/ZM | JAROŠ Michael POMAJBÍK Filip |
2006 2006 | Olomouc Olomouc | 16:52,16 | 402.73/66,1 | 31/17/0 | |
WALTER David ŘEZNÍK Vít |
2001 2001 | Šumperk Šumperk | DNS | 0/0/0 | ||||
ŠKORŇA Adam KŘENEK Jakub |
2000 1999 | Val.Mez. Val.Mez. | DNS | 0/0/0 | ||||
ŽENKA Martin ŽENKA Ondra |
2000 2000 | 2 | Pardub. Pardub. | DNS | 0/0/0 |