136 Slalom v Třebechovicích

28.09.2019   řeka Orlice v úseku loděnice SK Třebechovice
ředitel: Jiří Měchura   vrchní rozhodčí: Zdena Rychterová
výsledky ke stažení:    
absolutní pořadí L   

kategorie K1M  

por.vkjménonar.vtoddíl časpenčaspenvýsledekza vítězem
s / %
body
1.1/U23STRÁNSKÝ Dominik 19992+ Benátky94.00 0 93.50 0 93.50 262
2.1/DSBOHATÝ Karel 20012 Dukla B.97.20 52 94.60 2 96.603.10/3,3258
3. ABRAHAM Tomáš 19922+ Benátky97.80 0 96.70 2 97.804.30/4,6254
4.2/DSSTRÁNSKÝ Daniel 20022 Benátky101.30 0 98.30 0 98.304.80/5,1250
5.1/VMPOLÍVKA Radek 19802 Sláv.HK98.90 0 99.40 0 98.905.40/5,8246
6.1/DMSAHULA Matěj 20032 Benátky101.80 2 99.30 0 99.305.80/6,2242
7.2/DMPÍPAL Zbyněk 20032 SKVS ČB97.00 4 98.30 2 100.306.80/7,3238
8.2/VMBOČEK Zdeněk 19752 SKVS ČB103.00 0 103.20 0 103.009.50/10,2234
9. ŘÍHA Zdeněk 19872 Třebech.103.80 0 103.20 0 103.209.70/10,4230
10.3/DMMÍL Jakub 20032 Trutnov106.70 8 104.00 0 104.0010.50/11,2226
11.3/DSSAAL Štěpán 20012 Jablonec102.80 4 102.20 2 104.2010.70/11,4222
12.3/VMPINKAVA Lukáš 19762 SKVS ČB106.60 0 104.40 0 104.4010.90/11,7218
13.1/ZSNOVÁK Václav 20052 VS Tábor104.60 0 103.00 2 104.6011.10/11,9214
14.4/DMLACINA Jakub 20032 Semily103.90 2 103.10 2 105.1011.60/12,4210
14.5/DMMAREK Matyáš 20032 Třebech.105.10 0 108.10 0 105.1011.60/12,4206
16.2/U23ŠVAGR Rostislav 20003+ Týniště105.10 4 101.40 4 105.4011.90/12,7202
17.1/VPANZER Aleš 19742 Loko Plz106.30 0 107.50 0 106.3012.80/13,7198
18.6/DMVIRAGH Tomáš 20043+ Týniště106.70 0 106.70 2 106.7013.20/14,1194
19.2/VPECHLÁT Hynek 19712 Sušice107.70 0 104.80 2 106.8013.30/14,2190
20.3/U23SOUČEK Marek 19993+ KVS HK105.20 2 105.20 2 107.2013.70/14,7186
21.1/VSMĚCHURA Jiří 19542 Třebech.107.50 0 4.00 999 107.5014.00/15,0182
22.2/ZSKUTEK Michal 20063+ Frol107.60 2 107.70 0 107.7014.20/15,2178
23.3/ZSČERNÍK Štěpán 20062 USK Pha107.80 2 105.80 2 107.8014.30/15,3174
24.4/VMŠRÁMEK Michal 19822 Dukla B.109.00 2 108.00 0 108.0014.50/15,5170
25.3/VDVOŘÁK Tomáš 1968 Třebech.108.30 0 108.60 0 108.3014.80/15,8166
25.5/VMMAREK Lukáš 19802 Trutnov109.80 0 108.30 0 108.3014.80/15,8162
27.1/ZMŠVEJD Jáchym 20072 Sušice106.70 2 4.00 999 108.7015.20/16,3158
28.4/DSHANUŠ Jiří 20022 Třebech.107.30 2 106.60 4 109.3015.80/16,9154
29.4/VTROCH Petr 19712 Dv.Král.109.90 0 109.60 0 109.6016.10/17,2150
30.2/VSMACHUTA Zdeněk 19642 Kralupy110.60 2 109.80 0 109.8016.30/17,4146
30.5/VZÁRUBA Martin 19742 Dv.Král.4.00 999 107.80 2 109.8016.30/17,4142
32.2/ZMPANZER Martin 20072 Loko Plz110.40 2 109.90 0 109.9016.40/17,5138
32.4/U23PAVLÍK Pavel 19982 Třebech.109.90 0 112.10 2 109.9016.40/17,5134
34.7/DMVODRÁŽKA Matěj 20043+ Semily108.40 2 110.10 2 110.4016.90/18,1130
35.4/ZSBURGER Jáchym 20063+ USK Pha110.50 0 112.30 4 110.5017.00/18,2126
36.5/ZSBEIER Alva 20053+ Trutnov109.90 2 110.60 0 110.6017.10/18,3122
37.6/VMHORÁK David 19762 Frol111.00 2 110.80 0 110.8017.30/18,5118
38.6/ZSJIŘÍK Matěj 20053+ Pardub.111.30 0 112.70 2 111.3017.80/19,0114
39.3/ZMBOHATÝ Oto 20072 Třebech.108.90 8 109.40 2 111.4017.90/19,1110
40. JEREMIAŠ Jan 19852 Třebech.112.20 2 111.50 0 111.5018.00/19,3109
41.4/ZMVONEŠ Jakub 20073+ KK Brand112.70 2 111.70 0 111.7018.20/19,5108
41.7/ZSDRÁBEK Matyáš 20053 KVS HK111.70 0 115.80 2 111.7018.20/19,5107
43.5/ZMKOPEČEK Michal 20072 VS Tábor107.20 54 109.80 2 111.8018.30/19,6106
44.6/VDOLEŽAL Pavel 19743+ Dv.Král.110.00 2 112.00 4 112.0018.50/19,8105
44.7/VSAJDL František 19702 L.Žatec110.00 2 4.00 999 112.0018.50/19,8104
46.6/ZMHANUŠ Jakub 20073+ Rakovník118.10 0 112.20 0 112.2018.70/20,0103
47.7/ZMHAUCK Marek 20073+ KVS HK113.70 0 113.20 0 113.2019.70/21,1102
48.8/DMHYNEK Pavel 20032 Semily121.00 4 113.50 0 113.5020.00/21,4101
49.8/ZSVALÁŠEK Jan 20053+ KK Brand112.40 4 111.60 2 113.6020.10/21,5100
50.8/ZMSVOBODA Šimon 20083+ Benátky116.30 2 114.10 0 114.1020.60/22,099
51.9/DMBEIER Matouš 20043 Trutnov112.20 2 112.40 4 114.2020.70/22,198
51.9/ZSVÁLEK Michal 20063+ VS Tábor116.50 0 114.20 0 114.2020.70/22,197
53.5/U23VENIGER Jan 20003+ Vys.Mýto116.00 0 112.30 2 114.3020.80/22,296
54.10/DMEGERT Tomáš 20043+ Rakovník114.50 0 115.00 2 114.5021.00/22,595
54.8/VJINDRÁK Petr 19693+ Tech.Pha112.50 2 4.00 999 114.5021.00/22,594
56.6/U23KLIŠČ Zdeněk 19992 Třebech.113.00 2 114.20 2 115.0021.50/23,093
57.7/VMHRON Robin 19793+ Kralupy115.30 0 113.80 2 115.3021.80/23,392
58.8/VMKYSELA David 19772 Kralupy117.10 2 115.70 0 115.7022.20/23,791
59.9/VMKOŘÍNEK Martin 19773+ Jablonec121.30 0 116.00 0 116.0022.50/24,190
59.9/VNAJMAN Martin 19723+ Kralupy4.00 999 116.00 0 116.0022.50/24,189
61.3/VSPAVLÍK Jiří 19643+ Třebech.118.40 2 116.30 0 116.3022.80/24,488
62.11/DMNĚMEC Radek 20043+ Pardub.116.40 0 115.60 100 116.4022.90/24,587
63.9/ZMHANZEL Jáchym 20083+ Loko Plz116.90 0 117.40 2 116.9023.40/25,086
64.10/ZSTRÁVNÍČEK Jan 2005 Třebech.118.20 4 117.30 0 117.3023.80/25,585
65.11/ZSSEDLAŘÍK Adam 20053+ Kralupy117.60 0 119.10 4 117.6024.10/25,884
66.12/DMKOŘÍNEK Vojtěch 20043+ Jablonec115.40 4 116.20 2 118.2024.70/26,483
67.13/DMFENCL Jáchym 2003 Pardub.117.70 2 118.40 0 118.4024.90/26,682
68.5/DSHLOBIL Josef 20013 Turnov118.90 2 116.70 2 118.7025.20/27,081
69.10/VOUTRATA Jindřich 19702 Pardub.114.80 4 119.50 2 118.8025.30/27,180
69.6/DSSUK Jakub 20023+ Trutnov122.00 0 118.80 0 118.8025.30/27,179
71.14/DMWESTFAL Mattias 20043+ Kralupy116.90 2 118.40 8 118.9025.40/27,278
72.15/DMNOVÁK Matěj 20043+ VS Tábor117.30 2 120.50 0 119.3025.80/27,677
73.10/ZMPLAS Tobiáš 20083+ USK Pha121.40 2 119.40 0 119.4025.90/27,776
74.4/VSNOVÁK Jindřich 19643+ Kralupy122.00 0 119.90 0 119.9026.40/28,275
75.10/VMRIANT Martin 19773+ VS Tábor120.00 0 119.10 2 120.0026.50/28,374
76.11/ZMPETŘÍK Marek 20083+ USK Pha121.30 2 120.10 0 120.1026.60/28,473
77.7/U23RUFFER Matěj 1999 Pardub.119.30 2 118.70 2 120.7027.20/29,172
78.12/ZMKLIMEŠ Vít 20073+ Kralupy122.10 2 121.00 0 121.0027.50/29,471
79.12/ZSBEK Matyáš 20063 Týniště125.10 8 121.10 0 121.1027.60/29,570
79.13/ZSNOVÁK Matouš 20063+ VS Tábor123.20 54 121.10 0 121.1027.60/29,569
81.14/ZSSVOBODA Adam 20063+ USK Pha123.20 0 121.90 0 121.9028.40/30,468
81.15/ZSBERÁNEK Tomáš 20063 Týniště123.70 8 121.90 0 121.9028.40/30,467
83.16/ZSNOVOTNÝ Štěpán 20063 Semily122.00 0 120.50 2 122.0028.50/30,566
83. CINKO Radek 19933+ Pardub.120.90 2 120.00 2 122.0028.50/30,565
85.11/VMADAMEC Jakub 19843+ Č.Lípa122.10 0 121.90 2 122.1028.60/30,664
86.12/VMJÁNSKÝ Pavel 19753+ Dv.Král.121.20 10 120.30 2 122.3028.80/30,863
87.13/ZMKRÁL Matěj 20083 USK Pha123.10 2 122.40 0 122.4028.90/30,962
87.7/DSMÜLLER Ondřej 2002 Turnov120.40 2 124.20 2 122.4028.90/30,961
87.14/ZMJANČAR Štěpán 20073 USK Pha123.40 6 120.40 2 122.4028.90/30,960
90.17/ZSLEGUTKO Josef 20063 L.Žatec120.50 2 121.00 4 122.5029.00/31,059
91.15/ZMSAMEK Petr 20083 Třebech.123.00 0 124.60 2 123.0029.50/31,658
92.16/DMŠEDIVÝ Jan 20032 SKVS ČB121.10 2 4.00 999 123.1029.60/31,757
93.16/ZMSLUŠNÝ Vojtěch 20083 Benátky121.40 2 122.30 2 123.4029.90/32,056
94.17/ZMKVASNIČKA Matěj 20083 Horš.Týn121.90 2 123.20 4 123.9030.40/32,555
95.5/VSBENHÁK Jiří 19563 Jablonec126.70 4 124.10 0 124.1030.60/32,754
96.13/VMVELENOVSKÝ Jiří 19783+ VS Tábor126.90 2 122.60 2 124.6031.10/33,353
97.17/DMŘEHÁK Jiří 20033 Semily125.60 2 124.70 0 124.7031.20/33,452
98.8/U23ŘÍHA Jan 19963 Třebech.122.10 4 121.60 4 125.6032.10/34,351
99.14/VMPODUŠKA Patrik 19763 So Trója125.70 0 129.80 4 125.7032.20/34,450
100.6/VSPŠENIČKA Luděk 19603+ Rakovník130.60 4 125.90 0 125.9032.40/34,749
101.8/DSPŠENIČKA Václav 20013+ Rakovník124.00 2 122.20 4 126.0032.50/34,848
101.18/ZMFUKS Jáchym 20083 KK Brand131.40 2 126.00 0 126.0032.50/34,847
103.19/ZMINDRUCH Tomáš 20083 KVS HK126.60 0 124.90 2 126.6033.10/35,446
104.20/ZMDOČKAL Radek 20083 Dukla B.124.90 2 126.30 2 126.9033.40/35,745
105.21/ZMKVAPIL Ondřej 20073 Vys.Mýto125.40 4 127.20 0 127.2033.70/36,044
106.18/ZSNAHODIL Václav 20063 KK Brand127.90 10 127.40 0 127.4033.90/36,343
107.19/ZSHANUŠ Tomáš 20053 Třebech.128.60 2 127.50 0 127.5034.00/36,442
108.20/ZSKVÍČALA Matyáš 20053 Turnov125.50 4 125.80 2 127.8034.30/36,741
109.22/ZMPOLLERT Jonáš 20073 USK Pha128.10 0 128.60 0 128.1034.60/37,040
110.21/ZSŠÍMA Lukáš 20063 Ot.Strak122.30 6 126.90 4 128.3034.80/37,239
111.18/DMTROCH Jan 20033 Dv.Král.128.40 0 129.50 0 128.4034.90/37,338
112.7/VSPOLÍVKA Karel 19453 Sláv.HK128.50 0 129.80 0 128.5035.00/37,437
113.22/ZSSLAVÍK Daniel 20063 Semily128.60 10 128.60 0 128.6035.10/37,536
114.23/ZSŠUSTR Vojtěch 20063 Kralupy127.30 2 130.90 2 129.3035.80/38,335
115.24/ZSJAHNA Ondřej 20053 Třebech.125.80 4 126.40 4 129.8036.30/38,834
116.23/ZMHRŇÁK Šimon 20073 Kralupy128.50 2 132.00 2 130.5037.00/39,633
117.8/VSNEDVÍDEK František 19443 Dv.Král.126.60 4 126.80 4 130.6037.10/39,732
117.24/ZMVELENOVSKÝ Vojta 20083 VS Tábor130.60 0 132.10 4 130.6037.10/39,731
119.25/ZMVOSMEK Jáchym 20073 Vys.Mýto131.30 0 133.80 4 131.3037.80/40,430
119.26/ZMPECHLÁT Adam 20073 Sušice131.30 0 129.70 52 131.3037.80/40,429
121.27/ZMPOHANKA František 20083 KK Brand129.80 4 131.50 0 131.5038.00/40,628
121.28/ZMSYNEK Přemysl 20073 L.Žatec125.50 6 127.90 6 131.5038.00/40,627
123.9/VSDODAL Jan 19533+ Boh.Pha129.80 4 129.60 2 131.6038.10/40,726
124.25/ZSTESAŘ Petr 20063 Loko Plz132.50 0 143.10 4 132.5039.00/41,725
125.11/VMAREK Pavel 19723 Třebech.129.30 4 130.70 2 132.7039.20/41,924
126.19/DMMÁRA Michal 20033 VS Tábor133.30 0 151.20 8 133.3039.80/42,623
127.10/VSJAROLÍMEK Otta 19613 Turnov134.60 0 137.30 0 134.6041.10/44,022
128.29/ZMKAPLICKÝ Jindřich 20073 KK Brand140.40 0 135.30 0 135.3041.80/44,721
129.30/ZMUHLÍK Kryštof 2008 KK Brand131.70 4 133.60 4 135.7042.20/45,120
130.31/ZMPOKORNÝ Lukáš 2007 Jablonec139.20 6 133.80 2 135.8042.30/45,219
131.26/ZSVRANÝ Matěj 20063 Frol134.20 2 140.30 4 136.2042.70/45,718
132.32/ZMDOVALA Jakub 20073 L.Žatec137.40 0 137.50 4 137.4043.90/47,017
133.27/ZSKREMLA Jakub 20063 Soběslav145.90 14 133.90 4 137.9044.40/47,516
134.33/ZMKLIMENT Tomáš 20083 Horš.Týn140.20 2 136.10 2 138.1044.60/47,715
135.20/DMTICHÝ Tomáš 20043 Semily130.30 8 133.50 56 138.3044.80/47,914
136. JAROLÍMEK Otta 19913 Turnov140.40 0 138.90 0 138.9045.40/48,613
137.34/ZMRUFFER Jakub 20073 Pardub.151.10 8 135.50 4 139.5046.00/49,212
138.28/ZSKUTÍLEK Ondřej 2005 Benátky138.60 4 138.10 2 140.1046.60/49,811
139.35/ZMSYROVÝ Filip 2007 Vys.Mýto136.40 4 150.30 10 140.4046.90/50,210
140.36/ZMSLAVÍK Matěj 2008 Benátky141.10 6 138.80 2 140.8047.30/50,69
141.21/DMPŘIBYLA Šimon 2004 Boh.Pha135.00 6 136.50 6 141.0047.50/50,88
142.29/ZSTUREČEK Ondřej 2005 Trutnov146.10 2 138.80 4 142.8049.30/52,77
143.37/ZMVANĚK Daniel 20083 KK Brand141.90 2 141.40 2 143.4049.90/53,46
144.38/ZMWAIS Jakub 20073 KK Brand144.40 2 142.20 2 144.2050.70/54,25
145.39/ZMKRÁL Ondřej 2008 USK Pha139.50 6 143.40 4 145.5052.00/55,64
146.40/ZMPOKORNÝ Šimon 2007 Jablonec143.20 8 142.00 4 146.0052.50/56,13
147.15/VMTUREČEK Jiří 1976 Trutnov146.90 4 142.50 4 146.5053.00/56,72
148.30/ZSBAREŠ Vojtěch 2006 Pardub.144.70 2 144.70 2 146.7053.20/56,91
149. ŠŤASTNÝ Filip 1994 Pardub.141.80 6 145.70 6 147.8054.30/58,10
150.41/ZMMALINSKÝ Petr 20083 KK Brand148.10 4 142.50 6 148.5055.00/58,80
151.42/ZMBAČINA Tomáš 2008 Č.Lípa151.30 0 144.90 4 148.9055.40/59,30
152.43/ZMKONVALINKA Ondřej 20073 Pardub.143.00 8 148.80 6 151.0057.50/61,50
153.44/ZMODVÁRKO Jakub 2008 Dukla B.150.30 4 147.30 8 154.3060.80/65,00
154. JAROLÍMEK Josef 19953 Turnov177.10 4 151.60 4 155.6062.10/66,40
155.45/ZMZUNA Viilém 20073 Semily165.30 10 152.60 10 162.6069.10/73,90
156.31/ZSSEDLÁK Jakub 2005 Vys.Mýto158.70 6 182.00 4 164.7071.20/76,10
157.46/ZMLÍBAL Tomáš 2008 KK Brand180.70 60 167.90 10 177.9084.40/90,30
158.47/ZMLEV Ondřej 2008 Trutnov177.60 14 179.80 14 191.6098.10/104,90
159.48/ZMVOŘÍŠEK Václav 2008 Vys.Mýto186.70 8 184.50 16 194.70101.20/108,20
160.49/ZMKOTRBA Matěj 2007 Vys.Mýto152.50 54 150.30 58 206.50113.00/120,90
161.50/ZMMUK Matěj 2007 Turnov201.00 10 200.70 10 210.70117.20/125,30
  KURUCZ Štěpán 2007 Benátky4.00 999 4.00 999 999.00 0
  LHOTÁK Jakub 2007 Turnov4.00 999 4.00 999 999.00 0
  SEDLÁK Václav 2007 Vys.Mýto4.00 999 4.00 999 999.00 0
  HANČ Pavel 2008 Dukla B.4.00 999 4.00 999 999.00 0
  HLUBUČEK Jakub 2006 Tech.Pha4.00 999 4.00 999 999.00 0
  JAHODA Jaroslav 1972 Frol4.00 999 4.00 999 999.00 0
  ŠENK Alexandr 20083 KK Brand4.00 999 4.00 999 999.00 0
  ČERNÍK Jan 20053 Pardub.4.00 999 4.00 999 999.00 0
  BAČINA Jan 20063 Č.Lípa4.00 999 4.00 999 999.00 0
  ZRZAVÝ Jakub 20053 Vys.Mýto4.00 999 4.00 999 999.00 0
  KRBEC Ondřej 20043 Horš.Týn4.00 999 4.00 999 999.00 0
  KVÍČALA Čestmír 19703 Turnov4.00 999 4.00 999 999.00 0
  JAHODA Jakub 20043+ Frol4.00 999 4.00 999 999.00 0
  ŠILAR Jakub 19873+ Vys.Mýto4.00 999 4.00 999 999.00 0
  ZACH Radovan 20052 KK Brand4.00 999 4.00 999 999.00 0
  PROCHÁZKA Josef 20022 Dukla B.4.00 999 4.00 999 999.00 0
  KOZDERKA Pavel 19852 Turnov4.00 999 4.00 999 999.00 0

kategorie C1W  

por.vkjménonar.vtoddíl časpenčaspenvýsledekza vítězem
s / %
body
1.1/ZSSAMKOVÁ Olga, 2005, Třebech. SAMKOVÁ Olga 20052 Třebech.113.80 0 114.00 0 113.80 24
2.2/ZSHOJDOVÁ Eliška, 2005, Horš.Týn HOJDOVÁ Eliška 20052 Horš.Týn116.80 2 116.90 2 118.805.00/4,420
3.1/DSHAUCKOVÁ Gabriela 20023+ KVS HK119.70 0 125.10 0 119.705.90/5,216
4. POSPÍŠILOVÁ Jitka 19892 VS Tábor126.70 2 125.30 0 125.3011.50/10,112
5.1/DMŠINDELÁŘOVÁ Tereza 20043+ VS Tábor128.50 0 125.10 2 127.1013.30/11,711
5.3/ZSNEKOLNÁ Žofie 20063+ KK Brand132.10 0 125.10 2 127.1013.30/11,710
7.4/ZSMOTLOVÁ Andrea 20063 KVS HK127.60 0 126.70 2 127.6013.80/12,19
8.5/ZSSEDLÁKOVÁ Magdalena 2005 USK Pha142.00 4 133.00 0 133.0019.20/16,98
9.1/ZMSAIFRTOVÁ Magdaléna 20083 KK Brand136.10 0 139.30 2 136.1022.30/19,67
10.6/ZSŠTĚPÁNKOVÁ Julie 20063 KVS HK136.30 0 138.40 2 136.3022.50/19,86
11.7/ZSZEDNÍČKOVÁ Michaela 20053 Vys.Mýto143.60 0 136.70 0 136.7022.90/20,15
12.2/ZMVOJTÍKOVÁ Klára 20073 KK Brand143.60 0 136.60 2 138.6024.80/21,84
13.8/ZSŠTĚPÁNKOVÁ Stella 20063 KVS HK144.70 2 499.30 2 146.7032.90/28,93
14.1/U23MÍLOVÁ Terezie 19983+ Trutnov149.20 0 149.90 0 149.2035.40/31,12
15.3/ZMBEIEROVÁ Běta 2008 Trutnov149.00 4 152.80 6 153.0039.20/34,41
16.4/ZMJINDRÁKOVÁ Eliška 2007 Tech.Pha162.30 2 167.50 0 164.3050.50/44,40
17.9/ZSHAVIÁROVÁ Zuzana 2005 Třebech.4.00 999 171.30 4 175.3061.50/54,00
  HOJDOVÁ Markéta 20073+ Horš.Týn4.00 999 4.00 999 999.00 0

kategorie C2M  

por.vkjménonar.vtoddíl časpenčaspenvýsledekza vítězem
s / %
body
1.1/VMJINDRÁK Petr
BOČEK Zdeněk, 1975, SKVS ČB BOČEK Zdeněk
1969
1975
2 Tech.Pha
SKVS ČB
120.50 2 119.00 0 119.00 42
2.1/VSBENHÁK Jiří
BENHÁK Ladislav
1956
1954
2 Jablonec
SKVS ČB
123.20 0 121.30 0 121.302.30/1,938
3.1/VHOLÝ Jiří
PECHLÁT Hynek
1957
1971
2 Rakovník
Sušice
129.90 2 126.70 0 126.707.70/6,534
4. KROFTA Dominik
KROFTA Zdeněk
1993
1959
2 VS Tábor
VS Tábor
131.50 0 135.80 6 131.5012.50/10,530
5.1/DSHANUŠ Jiří
MAREK Matyáš
2002
2003
2 Třebech.
Třebech.
130.80 6 131.60 2 133.6014.60/12,326
6.1/ZSNOVÁK Matouš
NOVÁK Václav
2006
2005
2 VS Tábor
VS Tábor
131.00 4 133.00 6 135.0016.00/13,422
7.1/DMNĚMEC Radek
VESELÝ Ondřej
2004
2004
3 Pardub.
Pardub.
130.90 8 131.20 4 135.2016.20/13,618
8.2/VMVELENOVSKÝ Jiří
RIANT Martin
1978
1977
3 VS Tábor
VS Tábor
134.20 4 137.50 4 138.2019.20/16,114
9.2/DSSAAL Štěpán
KOŘÍNEK Vojtěch
2001
2004
3 Jablonec
Jablonec
135.30 4 137.20 8 139.3020.30/17,110
10.2/VVÁLEK Michal
KUBEŠ Vladimír
1974
1961
2 VS Tábor
VS Tábor
141.30 4 135.60 4 139.6020.60/17,39
11.2/DMSEDLAŘÍK Adam
WESTFAL Mattias
2005
2004
Kralupy
Kralupy
144.70 8 143.00 6 149.0030.00/25,28
12.2/ZSSAMKOVÁ Olga
SAMKOVÁ Valerie
2005
2011
2 Třebech.
Třebech.
147.30 8 148.30 2 150.3031.30/26,30
13.3/DMŘEHÁK Jiří
VODRÁŽKA Matěj
2003
2004
3 Semily
Semily
148.00 4 157.80 8 152.0033.00/27,77
14.3/DSEGERT Tomáš
PŠENIČKA Václav
2004
2001
3 Rakovník
Rakovník
145.00 12 150.70 2 152.7033.70/28,36
15.3/ZSZEDNÍČKOVÁ Michaela
ŽĎÁRSKÁ Laura
2005
2006
3 Vys.Mýto
Pardub.
147.30 8 149.00 4 153.0034.00/28,65
16.4/DSHLOBIL Josef
MÜLLER Ondřej
2001
2002
Turnov
Turnov
151.20 4 151.70 8 155.2036.20/30,44
17.2/VSNEDVÍDEK František
POLÍVKA Karel
1944
1945
2 Dv.Král.
Sláv.HK
156.70 4 163.90 2 160.7041.70/35,03
18.1/ZMHRŇÁK Šimon
KLIMEŠ Vít
2007
2007
Kralupy
Kralupy
160.50 14 157.90 8 165.9046.90/39,42
19. BAČINA Jan
BAČINA Tomáš
1973
2008
3 Č.Lípa
Č.Lípa
164.20 4 169.00 6 168.2049.20/41,31
20.2/ZMSAKALOVÁ Magdaléna
SAKALOVÁ Markéta
2007
2007
Kralupy
Kralupy
167.50 8 164.60 4 168.6049.60/41,70
21. CINKO Radek
ŠŤASTNÝ Filip
1993
1994
Pardub.
Pardub.
4.00 999 159.10 10 169.1050.10/42,10
22.1/PZDOLEŽAL Vít
HRŇÁK Matouš
2011
2009
Kralupy
Kralupy
167.20 14 163.60 6 169.6050.60/42,50
23.3/ZMKONVALINKA Ondřej
KONVALINKA Šťepán
2007
2009
Pardub.
Pardub.
167.10 4 196.20 18 171.1052.10/43,80
24.4/ZMVANĚK Daniel
LÍBAL Tomáš
2008
2008
3 KK Brand
KK Brand
192.10 14 179.70 4 183.7064.70/54,40
25.5/ZMVELENOVSKÝ Jonáš
VELENOVSKÝ Vojta
2011
2008
VS Tábor
VS Tábor
199.00 24 160.60 68 223.00104.00/87,40
  PROCHÁZKA Josef
BOHATÝ Karel
2002
2001
2 Dukla B.
Dukla B.
4.00 999 4.00 999 999.00 0

kategorie PWK  

por.vkjménonar.vtoddíl časpenčaspenvýsledekza vítězem
s / %
body
1.1/PZMPINKAVA Matyáš 2009 USK Pha123.60 0 122.40 0 122.40 0
2.2/PZMHONZÍK Jáchym 2009 Ot.Strak122.50 6 124.60 0 124.602.20/1,80
3.3/PZMLANGER Filip 2009 USK Pha121.20 4 126.00 2 125.202.80/2,30
4.4/PZMHORÁK David 2009 USK Pha128.30 0 128.20 6 128.305.90/4,80
5.5/PZMPELIKÁN Martin 2009 Boh.Pha128.70 2 126.50 8 130.708.30/6,80
6.6/PZMNOVOTNÝ Matyáš 2009 KK Brand140.60 0 133.80 0 133.8011.40/9,30
7.7/PZMKULHÁNEK Adam 2009 Pardub.135.20 6 133.20 2 135.2012.80/10,50
8.8/PZMHRŇÁK Matouš 2009 Kralupy133.90 4 129.90 6 135.9013.50/11,00
9.9/PZMDVOŘÁK Vít 2009 USK Pha132.80 4 139.60 4 136.8014.40/11,80
10.10/PZMKONVALINKA Šťepán 2009 Pardub.133.10 6 134.30 4 138.3015.90/13,00
11.11/PZMHILAR Mikoláš 2009 USK Pha140.70 2 138.60 0 138.6016.20/13,20
11.12/PZMVÍT Matyáš 2009 KVS HK137.30 8 136.60 2 138.6016.20/13,20
13.13/PZMBOLEHOVSKÝ Oto 2011 Trutnov140.20 0 141.90 0 140.2017.80/14,50
14.14/PZMDOLEŽAL Vít 2011 Kralupy140.50 4 139.40 6 144.5022.10/18,10
15.1/PZZVENCOVÁ Alžběta 2010 KK Brand141.90 4 140.60 6 145.9023.50/19,20
16.2/PZZHRONOVÁ Šárka 2009 Kralupy204.40 4 146.10 0 146.1023.70/19,40
17.15/PZMKOLMAN Vít 2010 Boh.Pha148.30 2 142.10 6 148.1025.70/21,00
18.16/PZMZUNA Jáchym 2010 Semily150.50 6 144.20 4 148.2025.80/21,10
19.3/PZZVATĚROVÁ Amálie 2010 KK Brand151.00 2 147.60 2 149.6027.20/22,20
20.4/PZZPÁDIVÁ Františka 2010 KK Brand149.90 0 149.50 2 149.9027.50/22,50
21.17/PZMKEPŠTA Martin 2009 KK Brand153.70 4 151.40 2 153.4031.00/25,30
22.18/PZMSEIDL Marek 2010 Boh.Pha152.30 2 153.90 8 154.3031.90/26,10
23.5/PZZPODUŠKOVÁ Jůlie 2010 USK Pha154.10 4 151.80 4 155.8033.40/27,30
24.6/PZZZAŤKOVÁ Eliška 2009 KK Brand157.80 4 152.10 4 156.1033.70/27,50
25.19/PZMKOPEČEK Jakub 2011 VS Tábor152.70 6 154.80 4 158.7036.30/29,70
26.20/PZMMRŮZEK David 2010 KK Brand166.10 6 159.40 0 159.4037.00/30,20
27.21/PZMFOLTÍN Radim 2010 KK Brand151.50 8 150.20 10 159.5037.10/30,30
28.22/PZMJETMAR Ondřej 2010 Vys.Mýto157.70 2 163.20 8 159.7037.30/30,50
29.23/PZMRŮŽIČKA Jan 2009 KK Brand159.00 4 162.20 2 163.0040.60/33,20
30.24/PZMPÁCA Jan 2009 Kralupy157.10 8 157.30 8 165.1042.70/34,90
31.7/PZZSAMKOVÁ Valerie 2011 Třebech.168.90 2 164.00 2 166.0043.60/35,60
32.25/PZMHRUBEC Matěj 2010 Boh.Pha161.30 6 175.30 8 167.3044.90/36,70
33.26/PZMSKALKA Matěj 2009 USK Pha176.40 8 165.90 2 167.9045.50/37,20
34.8/PZZNOVOTNÁ Nikola 2011 KVS HK169.00 2 166.10 2 168.1045.70/37,30
35.27/PZMKUTÁČ Zdeněk 2010 L.Žatec161.60 8 161.30 14 169.6047.20/38,60
36.9/PZZINDRUCHOVÁ Daniela 2011 KVS HK178.60 10 166.90 4 170.9048.50/39,60
37.28/PZMZACHYSTAL Adam 2010 Boh.Pha168.90 6 163.30 8 171.3048.90/40,00
38.29/PZMMOJŽÍŠ Štěpán 2010 Kralupy176.00 14 170.30 6 176.3053.90/44,00
39.10/PZZMARKOVÁ Kristýna 2009 Trutnov209.20 10 171.70 6 177.7055.30/45,20
40.30/PZMKOVÁRNÍK Matěj 2010 Kralupy184.30 8 164.50 14 178.5056.10/45,80
41.31/PZMJUNEK Vojtěch 2011 KK Brand177.20 106 174.40 6 180.4058.00/47,40
42.32/PZMKUDĚJ Jan 2011 Trutnov184.70 16 174.10 10 184.1061.70/50,40
