por. | vk | jméno | nar. | vt | oddíl | čas | pen | čas | pen | výsledek | za vítězem s / % | body OČ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | MĚCHURA Jiří | 1987 | 2 | Třebech. | 114.40 | 0 | 114.60 | 0 | 114.40 | 229 | ||
2. | 1/DS | ŠVEJD Jakub | 2001 | 2 | Sušice | 115.50 | 0 | 114.80 | 0 | 114.80 | 0.40/0,3 | 225 |
3. | 1/VM | POLÍVKA Radek | 1980 | 2 | Sláv.HK | 116.90 | 0 | 116.90 | 0 | 116.90 | 2.50/2,2 | 221 |
4. | 1/U23 | STRÁNSKÝ Dominik | 1999 | 2+ | Benátky | 117.30 | 0 | 115.70 | 4 | 117.30 | 2.90/2,5 | 217 |
5. | 2/VM | BOČEK Zdeněk | 1975 | 2 | SKVS ČB | 122.00 | 0 | 116.30 | 2 | 118.30 | 3.90/3,4 | 213 |
6. | 2/DS | BOHATÝ Karel | 2001 | 2 | Dukla B. | 123.46 | 4 | 118.50 | 0 | 118.50 | 4.10/3,6 | 209 |
7. | 2/U23 | SOUČEK Marek | 1999 | 2 | KVS HK | 124.80 | 0 | 119.60 | 0 | 119.60 | 5.20/4,5 | 205 |
8. | 3/VM | MRŮZEK David | 1976 | 3+ | Dukla B. | 4.00 | 999 | 116.00 | 4 | 120.00 | 5.60/4,9 | 201 |
9. | SUCHÁNEK Daniel | 1993 | 3+ | Vys.Mýto | 120.80 | 0 | 124.70 | 6 | 120.80 | 6.40/5,6 | 197 | |
10. | 1/ZS | BÍZEK Marek | 2005 | 2 | KK Brand | 122.80 | 4 | 121.10 | 0 | 121.10 | 6.70/5,9 | 193 |
11. | 1/V | MILYAN Daniel | 1971 | 2 | L.Žatec | 125.90 | 0 | 123.20 | 0 | 123.20 | 8.80/7,7 | 189 |
12. | 1/DM | LACINA Jakub | 2003 | 2 | Semily | 123.40 | 0 | 126.40 | 0 | 123.40 | 9.00/7,9 | 185 |
13. | 2/ZS | TURNER Karel | 2004 | 2 | Sušice | 124.20 | 0 | 124.20 | 0 | 124.20 | 9.80/8,6 | 181 |
14. | 2/DM | STRÁNSKÝ Daniel | 2002 | 2 | Benátky | 127.70 | 2 | 122.40 | 2 | 124.40 | 10.00/8,7 | 177 |
14. | 1/VS | MĚCHURA Jiří | 1954 | 2 | Třebech. | 124.40 | 0 | 4.00 | 999 | 124.40 | 10.00/8,7 | 173 |
16. | 4/VM | PANZER Aleš | 1974 | 2 | Loko Plz | 124.92 | 0 | 124.60 | 2 | 124.92 | 10.52/9,2 | 169 |
17. | 5/VM | ZÁRUBA Martin | 1974 | 2 | Dv.Král. | 128.70 | 0 | 126.70 | 0 | 126.70 | 12.30/10,8 | 165 |
18. | ROLENC Ondřej | 1991 | 3 | Pardub. | 130.20 | 2 | 126.80 | 0 | 126.80 | 12.40/10,8 | 161 | |
19. | 3/ZS | SVOBODA Martin | 2005 | 2 | L.Žatec | 127.80 | 0 | 125.60 | 2 | 127.60 | 13.20/11,5 | 157 |
19. | 3/DM | MÍL Jakub | 2003 | 2 | Trutnov | 134.00 | 2 | 127.60 | 0 | 127.60 | 13.20/11,5 | 153 |
21. | ŘÍHA Zdeněk | 1987 | 2 | Třebech. | 131.20 | 4 | 127.70 | 0 | 127.70 | 13.30/11,6 | 149 | |
22. | 1/ZM | ŠVEJD Jáchym | 2007 | 2 | Sušice | 128.00 | 0 | 127.70 | 4 | 128.00 | 13.60/11,9 | 145 |
23. | 6/VM | PINKAVA Lukáš | 1976 | 2 | SKVS ČB | 128.30 | 0 | 128.40 | 2 | 128.30 | 13.90/12,2 | 141 |
24. | 3/DS | KRUŤA Kryštof | 2000 | 3+ | Č.Lípa | 128.00 | 2 | 126.80 | 2 | 128.80 | 14.40/12,6 | 137 |
25. | 2/V | TROCH Petr | 1971 | 2 | Dv.Král. | 128.90 | 0 | 129.00 | 0 | 128.90 | 14.50/12,7 | 133 |
26. | 4/DM | MAREK Matyáš | 2003 | 2 | Třebech. | 128.70 | 2 | 129.00 | 0 | 129.00 | 14.60/12,8 | 129 |
26. | 5/DM | HANUŠ Jiří | 2002 | 2 | Třebech. | 135.80 | 2 | 129.00 | 0 | 129.00 | 14.60/12,8 | 125 |
28. | KOZDERKA Pavel | 1985 | 3+ | Turnov | 138.40 | 2 | 129.10 | 0 | 129.10 | 14.70/12,8 | 121 | |
29. | 4/DS | ŠVAGR Rostislav | 2000 | 3+ | Týniště | 127.60 | 2 | 135.90 | 0 | 129.60 | 15.20/13,3 | 117 |
30. | 2/ZM | MAREK Kryštof | 2006 | 3+ | Roudnice | 130.80 | 2 | 130.00 | 0 | 130.00 | 15.60/13,6 | 113 |
31. | 3/V | HAJSKÝ Stanislav | 1969 | 3 | Semily | 132.70 | 4 | 130.50 | 0 | 130.50 | 16.10/14,1 | 109 |
32. | ŠILAR Jakub | 1987 | 3 | Vys.Mýto | 135.00 | 0 | 131.00 | 0 | 131.00 | 16.60/14,5 | 105 | |
33. | 4/ZS | ENRIGUE Rendó | 2005 | 3 | USK Pha | 132.10 | 2 | 131.20 | 0 | 131.20 | 16.80/14,7 | 101 |
33. | 4/V | OUTRATA Jindřich | 1970 | 2 | Pardub. | 135.00 | 0 | 131.20 | 0 | 131.20 | 16.80/14,7 | 97 |
35. | 3/U23 | PAVLÍK Pavel | 1998 | 2 | Třebech. | 133.40 | 0 | 132.00 | 0 | 132.00 | 17.60/15,4 | 93 |
35. | 7/VM | HEK Jan | 1979 | 2 | Roudnice | 4.00 | 999 | 132.00 | 0 | 132.00 | 17.60/15,4 | 92 |
37. | 5/V | JINDRÁK Petr | 1969 | 2 | Tech.Pha | 135.10 | 0 | 132.30 | 0 | 132.30 | 17.90/15,6 | 91 |
37. | 8/VM | NĚMEC Aleš | 1976 | 2 | Kadaň | 134.50 | 2 | 132.30 | 0 | 132.30 | 17.90/15,6 | 90 |
39. | 3/ZM | ČERNÍK Štěpán | 2006 | 3+ | USK Pha | 133.20 | 0 | 133.90 | 2 | 133.20 | 18.80/16,4 | 89 |
40. | 4/ZM | KOPEČEK Michal | 2007 | 2 | VS Tábor | 138.90 | 0 | 133.30 | 0 | 133.30 | 18.90/16,5 | 88 |
41. | 5/DS | VENIGER Jan | 2000 | 3+ | Vys.Mýto | 138.10 | 0 | 133.52 | 0 | 133.52 | 19.12/16,7 | 87 |
42. | 5/ZS | NOVÁK Václav | 2005 | 3+ | VS Tábor | 137.90 | 0 | 133.80 | 0 | 133.80 | 19.40/17,0 | 86 |
43. | 6/ZS | BENDA Jan | 2005 | 3+ | Roudnice | 134.00 | 0 | 135.30 | 2 | 134.00 | 19.60/17,1 | 85 |
44. | 6/DM | ČAPEK Vojtěch | 2002 | 3+ | VS Tábor | 142.70 | 0 | 134.20 | 0 | 134.20 | 19.80/17,3 | 84 |
45. | 7/ZS | PECHAČ Jonáš | 2004 | 3+ | USK Pha | 136.70 | 2 | 135.00 | 0 | 135.00 | 20.60/18,0 | 83 |
46. | 9/VM | MAREK Lukáš | 1980 | 3+ | Trutnov | 4.00 | 999 | 133.10 | 2 | 135.10 | 20.70/18,1 | 82 |
47. | 5/ZM | PANZER Martin | 2007 | 3+ | Loko Plz | 133.90 | 2 | 135.20 | 0 | 135.20 | 20.80/18,2 | 81 |
47. | 10/VM | HORÁK David | 1976 | 2 | Heletag | 137.10 | 0 | 135.20 | 0 | 135.20 | 20.80/18,2 | 80 |
49. | 8/ZS | VIRAGH Tomáš | 2004 | 3+ | Týniště | 135.50 | 0 | 135.80 | 4 | 135.50 | 21.10/18,4 | 79 |
49. | 9/ZS | VODRÁŽKA Matěj | 2004 | 3+ | Semily | 144.63 | 2 | 135.50 | 0 | 135.50 | 21.10/18,4 | 78 |
51. | 6/ZM | BOHATÝ Oto | 2007 | 3+ | Třebech. | 135.10 | 2 | 135.55 | 0 | 135.55 | 21.15/18,5 | 77 |
52. | CINKO Radek | 1993 | 3 | Pardub. | 147.50 | 2 | 136.30 | 0 | 136.30 | 21.90/19,1 | 76 | |
53. | 6/V | SAJDL František | 1970 | 2 | L.Žatec | 136.70 | 0 | 4.00 | 999 | 136.70 | 22.30/19,5 | 75 |
54. | 7/ZM | SEMERÁD Jakub | 2006 | 3+ | Roudnice | 140.00 | 0 | 136.80 | 0 | 136.80 | 22.40/19,6 | 74 |
54. | 4/U23 | KLIŠČ Zdeněk | 1999 | 2 | Třebech. | 140.20 | 0 | 136.80 | 0 | 136.80 | 22.40/19,6 | 73 |
56. | 7/DM | SUK Jakub | 2002 | 3+ | Trutnov | 136.10 | 4 | 137.10 | 0 | 137.10 | 22.70/19,8 | 72 |
57. | 10/ZS | JIŘÍK Matěj | 2005 | 3 | Pardub. | 137.80 | 0 | 135.30 | 2 | 137.30 | 22.90/20,0 | 71 |
58. | 8/DM | SKALICKÝ Aleš | 2002 | 3 | Pardub. | 135.50 | 2 | 139.10 | 4 | 137.50 | 23.10/20,2 | 70 |
59. | 8/ZM | FRÖHLICH Jáchym | 2007 | 3+ | Roudnice | 137.80 | 0 | 137.90 | 2 | 137.80 | 23.40/20,5 | 69 |
60. | 9/ZM | HEGER Jonáš | 2006 | 3+ | KVS HK | 138.30 | 0 | 139.90 | 2 | 138.30 | 23.90/20,9 | 68 |
61. | 11/ZS | NĚMEC Radek | 2004 | 3 | Pardub. | 142.20 | 0 | 137.70 | 2 | 139.70 | 25.30/22,1 | 67 |
62. | 11/VM | KUCHAŘ Jaromír | 1974 | Dv.Král. | 140.70 | 0 | 139.80 | 0 | 139.80 | 25.40/22,2 | 66 | |
63. | 10/ZM | INDRUCH Matěj | 2006 | 3+ | KVS HK | 4.00 | 999 | 139.97 | 0 | 139.97 | 25.57/22,4 | 65 |
64. | 7/V | PAVLÍK Jiří | 1964 | 2 | Třebech. | 4.00 | 999 | 140.90 | 0 | 140.90 | 26.50/23,2 | 64 |
65. | 12/ZS | PETR Lukáš | 2004 | 3 | KK Brand | 142.30 | 0 | 141.00 | 0 | 141.00 | 26.60/23,3 | 63 |
66. | 11/ZM | VENC Ondřej | 2007 | 3+ | KK Brand | 141.30 | 0 | 142.00 | 0 | 141.30 | 26.90/23,5 | 62 |
66. | 12/ZM | HAUCK Marek | 2007 | 3 | KVS HK | 141.30 | 0 | 144.80 | 0 | 141.30 | 26.90/23,5 | 61 |
68. | 8/V | GALUŠKA Vladislav | 1965 | 2 | Sušice | 4.00 | 999 | 141.50 | 0 | 141.50 | 27.10/23,7 | 60 |
69. | 13/ZM | HLUCHÝ Vilém | 2006 | 3+ | KK Brand | 139.90 | 4 | 139.70 | 2 | 141.70 | 27.30/23,9 | 59 |
70. | 14/ZM | VONEŠ Jakub | 2007 | 3 | KK Brand | 141.60 | 2 | 139.90 | 2 | 141.90 | 27.50/24,0 | 58 |
71. | 12/VM | VELENOVSKÝ Jiří | 1978 | 3 | VS Tábor | 143.00 | 0 | 142.30 | 0 | 142.30 | 27.90/24,4 | 57 |
71. | 9/DM | HYNEK Pavel | 2003 | 3+ | Semily | 142.30 | 0 | 145.70 | 2 | 142.30 | 27.90/24,4 | 56 |
73. | 13/ZS | HADRABA Martin | 2005 | 3 | USK Pha | 140.40 | 2 | 143.70 | 2 | 142.40 | 28.00/24,5 | 55 |
74. | 9/V | BENDA Libor | 1966 | 3+ | Roudnice | 140.20 | 50 | 142.70 | 0 | 142.70 | 28.30/24,7 | 54 |
75. | ADAMEC Jakub | 1984 | 3+ | Č.Lípa | 144.50 | 0 | 143.20 | 0 | 143.20 | 28.80/25,2 | 53 | |
75. | 5/U23 | ŘÍHA Jan | 1996 | 3+ | Třebech. | 147.80 | 0 | 143.20 | 0 | 143.20 | 28.80/25,2 | 52 |
77. | 15/ZM | VÁLEK Michal | 2006 | 3+ | VS Tábor | 144.90 | 2 | 143.50 | 0 | 143.50 | 29.10/25,4 | 51 |
77. | 14/ZS | BEIER Alva | 2005 | 3+ | Trutnov | 141.50 | 2 | 145.00 | 2 | 143.50 | 29.10/25,4 | 50 |
79. | 15/ZS | MANAS Adam | 2004 | 3 | Kadaň | 143.60 | 0 | 145.30 | 2 | 143.60 | 29.20/25,5 | 49 |
80. | 10/V | KŘIŠŤAN Martin | 1964 | 3 | Týniště | 144.00 | 0 | 142.00 | 4 | 144.00 | 29.60/25,9 | 48 |
81. | 13/VM | JÁNSKÝ Pavel | 1975 | 3 | Dv.Král. | 144.30 | 4 | 144.60 | 0 | 144.60 | 30.20/26,4 | 47 |
82. | 16/ZS | NOVÁK Matěj | 2004 | 3 | VS Tábor | 143.20 | 2 | 144.10 | 6 | 145.20 | 30.80/26,9 | 46 |
82. | 16/ZM | NOVÁK Matouš | 2006 | 3+ | VS Tábor | 150.70 | 0 | 145.20 | 0 | 145.20 | 30.80/26,9 | 45 |
82. | 11/V | DVOŘÁK Tomáš | 1968 | Třebech. | 145.20 | 0 | 4.00 | 999 | 145.20 | 30.80/26,9 | 44 | |
85. | 10/DM | BUDÁK David | 2003 | 3+ | Kadaň | 157.30 | 2 | 141.40 | 4 | 145.40 | 31.00/27,1 | 43 |
86. | 17/ZM | BURGER Jáchym | 2006 | 3 | USK Pha | 155.80 | 2 | 145.90 | 0 | 145.90 | 31.50/27,5 | 42 |
87. | 18/ZM | ZVOLSKÝ Kristián | 2006 | 3 | USK Pha | 146.50 | 0 | 147.10 | 10 | 146.50 | 32.10/28,1 | 41 |
88. | 19/ZM | POLLERT Antonín | 2006 | 3+ | USK Pha | 145.10 | 2 | 149.90 | 0 | 147.10 | 32.70/28,6 | 40 |
89. | 2/VS | NEDVÍDEK František | 1944 | 3+ | Dv.Král. | 163.60 | 4 | 145.40 | 2 | 147.40 | 33.00/28,8 | 39 |
90. | 3/VS | POLÍVKA Karel | 1945 | 3+ | Sláv.HK | 149.10 | 0 | 155.70 | 0 | 149.10 | 34.70/30,3 | 38 |
91. | 11/DM | ŘEHÁK Jiří | 2003 | 3 | Semily | 145.20 | 4 | 147.80 | 2 | 149.20 | 34.80/30,4 | 37 |
92. | 20/ZM | MILYAN Daniel | 2006 | 3 | L.Žatec | 147.50 | 2 | 150.50 | 0 | 149.50 | 35.10/30,7 | 36 |
93. | 21/ZM | BAČINA Jan | 2006 | 3 | Č.Lípa | 151.60 | 2 | 149.70 | 0 | 149.70 | 35.30/30,9 | 35 |
94. | 4/VS | DODAL Jan | 1953 | 3+ | Boh.Pha | 151.30 | 0 | 150.20 | 0 | 150.20 | 35.80/31,3 | 34 |
95. | 22/ZM | KÁRNÍK Tadeáš | 2006 | 3 | USK Pha | 148.80 | 2 | 150.80 | 4 | 150.80 | 36.40/31,8 | 33 |
96. | 12/DM | VOLF Matěj | 2003 | 3 | VS Tábor | 151.80 | 0 | 152.20 | 4 | 151.80 | 37.40/32,7 | 32 |
97. | 17/ZS | CÍSAŘOVSKÝ Adam | 2005 | 3 | USK Pha | 151.60 | 2 | 148.80 | 4 | 152.80 | 38.40/33,6 | 31 |
98. | 12/V | MAREK Pavel | 1972 | 3 | Třebech. | 153.00 | 0 | 151.50 | 4 | 153.00 | 38.60/33,7 | 30 |
98. | 23/ZM | NOVOTNÝ Štěpán | 2006 | 3 | Semily | 151.00 | 2 | 155.30 | 2 | 153.00 | 38.60/33,7 | 29 |
100. | 18/ZS | ZRZAVÝ Jakub | 2005 | 3 | Vys.Mýto | 153.30 | 0 | 160.80 | 4 | 153.30 | 38.90/34,0 | 28 |
101. | 13/V | ŽATECKÝ Jiří | 1969 | 3+ | Roztoky | 153.90 | 0 | 154.00 | 2 | 153.90 | 39.50/34,5 | 27 |
102. | 5/VS | JAROLÍMEK Otta | 1961 | 3 | Turnov | 154.00 | 0 | 156.50 | 0 | 154.00 | 39.60/34,6 | 26 |
103. | 20/ZS | TICHÝ Tomáš | 2004 | 3 | Semily | 150.50 | 6 | 154.30 | 0 | 154.30 | 39.90/34,9 | 25 |
104. | 21/ZS | KVÍČALA Matyáš | 2005 | 3 | Turnov | 159.50 | 0 | 155.00 | 0 | 155.00 | 40.60/35,5 | 24 |
105. | 22/ZS | DRÁBEK Matyáš | 2005 | 3+ | KVS HK | 4.00 | 999 | 154.20 | 2 | 156.20 | 41.80/36,5 | 23 |
106. | 24/ZM | SLAVÍK Daniel | 2006 | 3 | Semily | 152.41 | 4 | 156.60 | 0 | 156.41 | 42.01/36,7 | 22 |
107. | 25/ZM | BERÁNEK Tomáš | 2006 | 3 | Týniště | 157.10 | 0 | 156.40 | 2 | 157.10 | 42.70/37,3 | 21 |
108. | 26/ZM | PLÁŠIL Hynek | 2006 | 3 | Pardub. | 4.00 | 999 | 154.80 | 4 | 158.80 | 44.40/38,8 | 20 |
109. | JAROLÍMEK Otta | 1991 | 3 | Turnov | 159.50 | 0 | 160.70 | 0 | 159.50 | 45.10/39,4 | 19 | |
110. | 13/DM | TROCH Jan | 2003 | Dv.Král. | 166.90 | 4 | 161.20 | 0 | 161.20 | 46.80/40,9 | 18 | |
111. | 23/ZS | JAHNA Ondřej | 2005 | 3 | Třebech. | 161.40 | 0 | 163.70 | 2 | 161.40 | 47.00/41,1 | 17 |
112. | 14/VM | CÍSAŘOVSKÝ Petr | 1977 | 3 | Heletag | 159.90 | 2 | 162.10 | 4 | 161.90 | 47.50/41,5 | 16 |
113. | 24/ZS | JEŘÁBEK Tomáš | 2004 | 3 | KK Brand | 157.93 | 4 | 162.00 | 8 | 161.93 | 47.53/41,5 | 15 |
114. | 27/ZM | NAHODIL Václav | 2006 | KK Brand | 161.50 | 6 | 160.20 | 2 | 162.20 | 47.80/41,8 | 14 | |
115. | 28/ZM | FOLTÍN Šimon | 2006 | 3 | KK Brand | 163.05 | 0 | 163.50 | 2 | 163.05 | 48.65/42,5 | 13 |
116. | 25/ZS | NOVOTNÝ Ondřej | 2005 | 3 | Roudnice | 161.20 | 2 | 162.00 | 4 | 163.20 | 48.80/42,7 | 12 |
117. | 29/ZM | SYNEK Přemysl | 2007 | 3 | L.Žatec | 165.40 | 6 | 163.60 | 0 | 163.60 | 49.20/43,0 | 11 |
118. | 30/ZM | POLLERT Jonáš | 2007 | 3 | USK Pha | 166.20 | 0 | 164.80 | 2 | 166.20 | 51.80/45,3 | 10 |
119. | 26/ZS | ČERNÍK Jan | 2005 | Pardub. | 165.40 | 2 | 164.70 | 2 | 166.70 | 52.30/45,7 | 9 | |
120. | 14/DM | MÁRA Michal | 2003 | 3 | VS Tábor | 179.40 | 0 | 167.50 | 0 | 167.50 | 53.10/46,4 | 8 |
121. | 27/ZS | HANUŠ Tomáš | 2005 | Třebech. | 165.50 | 8 | 168.50 | 0 | 168.50 | 54.10/47,3 | 7 | |
122. | 31/ZM | LEGUTKO Josef | 2006 | L.Žatec | 166.70 | 2 | 166.60 | 8 | 168.70 | 54.30/47,5 | 6 | |
123. | 32/ZM | PLEŠTIL Šimon | 2007 | 3 | Semily | 169.10 | 2 | 174.30 | 2 | 171.10 | 56.70/49,6 | 5 |
124. | 6/U23 | JAROLÍMEK Josef | 1995 | Turnov | 187.10 | 8 | 161.70 | 10 | 171.70 | 57.30/50,1 | 4 | |
125. | 28/ZS | MIHALIK Tomáš | 2004 | Kadaň | 187.40 | 10 | 173.30 | 0 | 173.30 | 58.90/51,5 | 3 | |
126. | 33/ZM | SUCHÝ Matěj | 2006 | Pardub. | 187.80 | 4 | 178.70 | 2 | 180.70 | 66.30/58,0 | 2 | |
127. | 34/ZM | KAPLICKÝ Jindřich | 2007 | KK Brand | 180.10 | 2 | 179.35 | 2 | 181.35 | 66.95/58,5 | 1 | |
128. | 35/ZM | VOSMEK Jáchym | 2007 | Vys.Mýto | 180.52 | 2 | 187.40 | 2 | 182.52 | 68.12/59,5 | 0 | |
129. | 36/ZM | KONVALINKA Ondřej | 2007 | Pardub. | 186.90 | 4 | 182.60 | 2 | 184.60 | 70.20/61,4 | 0 | |
130. | 37/ZM | HUBAČÍK Josef | 2006 | Semily | 183.10 | 2 | 183.70 | 6 | 185.10 | 70.70/61,8 | 0 | |
131. | 38/ZM | WAIS Jakub | 2007 | KK Brand | 192.70 | 4 | 181.80 | 6 | 187.80 | 73.40/64,2 | 0 | |
132. | 39/ZM | SYROVÝ Filip | 2007 | Vys.Mýto | 187.30 | 8 | 176.90 | 12 | 188.90 | 74.50/65,1 | 0 | |
133. | 15/VM | MICHAL Hadraba | 1976 | Heletag | 184.90 | 14 | 170.10 | 64 | 198.90 | 84.50/73,9 | 0 | |
134. | 40/ZM | DOVALA Jakub | 2007 | L.Žatec | 193.30 | 6 | 204.30 | 54 | 199.30 | 84.90/74,2 | 0 | |
135. | 41/ZM | BOUČEK Jáchym | 2007 | Semily | 197.74 | 2 | 207.20 | 8 | 199.74 | 85.34/74,6 | 0 | |
136. | 42/ZM | KVAPIL Ondřej | 2007 | Vys.Mýto | 200.60 | 0 | 228.70 | 4 | 200.60 | 86.20/75,3 | 0 | |
137. | 43/ZM | ZUNA Viilém | 2007 | Semily | 205.20 | 4 | 199.80 | 10 | 209.20 | 94.80/82,9 | 0 | |
138. | 19/ZS | MUK Jan | 2005 | Turnov | 228.70 | 2 | 203.40 | 10 | 213.40 | 99.00/86,5 | 0 | |
FLORIÁN Jindřich | 2006 | Trutnov | 4.00 | 999 | 4.00 | 999 | 999.00 | 0 | ||||
LHOTÁK Jakub | 2007 | Turnov | 4.00 | 999 | 4.00 | 999 | 999.00 | 0 | ||||
MUK Matěj | 2007 | Turnov | 4.00 | 999 | 4.00 | 999 | 999.00 | 0 | ||||
TUREČEK Ondřej | 2005 | Trutnov | 4.00 | 999 | 4.00 | 999 | 999.00 | 0 | ||||
KUTÍLEK Ondřej | 2005 | Benátky | 4.00 | 999 | 4.00 | 999 | 999.00 | 0 | ||||
JIŘÍ Tureček | 1976 | Trutnov | 4.00 | 999 | 4.00 | 999 | 999.00 | 0 | ||||
SLAVÍK Jiří | 1976 | Benátky | 4.00 | 999 | 4.00 | 999 | 999.00 | 0 | ||||
ZUMMER Dušan | 1970 | Turnov | 4.00 | 999 | 4.00 | 999 | 999.00 | 0 | ||||
PRAŽÁK Jan | 1963 | KVS HK | 4.00 | 999 | 4.00 | 999 | 999.00 | 0 | ||||
SVOBODA Adam | 2006 | 3 | USK Pha | 4.00 | 999 | 4.00 | 999 | 999.00 | 0 | |||
KVÍČALA Čestmír | 1970 | 3 | Turnov | 4.00 | 999 | 4.00 | 999 | 999.00 | 0 | |||
JAHODA Jakub | 2004 | 3 | USK Pha | 4.00 | 999 | 4.00 | 999 | 999.00 | 0 | |||
PIŠTORA Michal | 2005 | 3 | Roudnice | 4.00 | 999 | 4.00 | 999 | 999.00 | 0 | |||
ZOUBEK Adam | 2004 | 3+ | Jablonec | 4.00 | 999 | 4.00 | 999 | 999.00 | 0 | |||
RAŠNER Karel | 2004 | 2 | Postřelm | 4.00 | 999 | 4.00 | 999 | 999.00 | 0 | |||
GALUŠKA Zdeněk | 2004 | 2 | Sušice | 4.00 | 999 | 4.00 | 999 | 999.00 | 0 | |||
JUDA Mikuláš | 2003 | 2 | Benátky | 4.00 | 999 | 4.00 | 999 | 999.00 | 0 | |||
ČEPIČKA Ladislav | 2003 | 2 | ČSAD Plz | 4.00 | 999 | 4.00 | 999 | 999.00 | 0 | |||
FILIPI Robert | 1964 | 2 | Č.Lípa | 4.00 | 999 | 4.00 | 999 | 999.00 | 0 | |||
JEREMIAŠ Jan | 1985 | 2 | Třebech. | 4.00 | 999 | 4.00 | 999 | 999.00 | 0 | |||
GOTVALD Robert | 1990 | 2 | Č.Lípa | 4.00 | 999 | 4.00 | 999 | 999.00 | 0 |
por. | vk | jméno | nar. | vt | oddíl | čas | pen | čas | pen | výsledek | za vítězem s / % | body OČ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1/DM | RŮŽIČKOVÁ Kateřina | 2003 | 2+ | USK Pha | 139.16 | 0 | 142.60 | 2 | 139.16 | 15 | |
2. | 1/ZM | ERLOVÁ Natálie | 2006 | 3+ | USK Pha | 143.30 | 2 | 143.10 | 0 | 143.10 | 3.94/2,8 | 11 |
3. | POSPÍŠILOVÁ Jitka | 1989 | 3+ | VS Tábor | 149.00 | 0 | 144.60 | 0 | 144.60 | 5.44/3,9 | 10 | |
4. | 1/ZS | SOUČKOVÁ Lucie | 2004 | 3+ | KVS HK | 150.20 | 0 | 150.90 | 2 | 150.20 | 11.04/7,9 | 9 |
5. | 2/ZS | KREMROVÁ Adéla | 2005 | 3 | USK Pha | 154.50 | 0 | 153.46 | 0 | 153.46 | 14.30/10,3 | 8 |
6. | 2/DM | HOUŠKOVÁ Kateřina | 2003 | Č.Lípa | 155.39 | 4 | 154.20 | 0 | 154.20 | 15.04/10,8 | 7 | |
7. | 3/DM | HAUCKOVÁ Gabriela | 2002 | 3 | KVS HK | 156.60 | 0 | 4.00 | 999 | 156.60 | 17.44/12,5 | 6 |
8. | 3/ZS | BUNDOVÁ Simona | 2004 | 3 | Pardub. | 163.50 | 0 | 163.70 | 4 | 163.50 | 24.34/17,5 | 5 |
9. | 2/ZM | NEKOLNÁ Žofie | 2006 | KK Brand | 189.50 | 2 | 174.80 | 0 | 174.80 | 35.64/25,6 | 4 | |
10. | 3/ZM | MOTLOVÁ Andrea | 2006 | KVS HK | 174.20 | 2 | 175.40 | 0 | 175.40 | 36.24/26,0 | 3 | |
11. | 1/U23 | MÍLOVÁ Terezie | 1998 | 3+ | Trutnov | 177.70 | 0 | 171.70 | 4 | 175.70 | 36.54/26,3 | 2 |
12. | 4/ZM | ŠTĚPÁNKOVÁ Julie | 2006 | KVS HK | 182.60 | 4 | 178.80 | 2 | 180.80 | 41.64/29,9 | 1 | |
13. | 1/PZ | SAIFRTOVÁ Magdaléna | 2008 | KK Brand | 189.10 | 0 | 183.80 | 0 | 183.80 | 44.64/32,1 | 0 | |
14. | 5/ZM | VOJTÍKOVÁ Klára | 2007 | KK Brand | 186.80 | 0 | 184.60 | 0 | 184.60 | 45.44/32,7 | 0 | |
15. | 4/ZS | ZEDNÍČKOVÁ Michaela | 2005 | Vys.Mýto | 231.80 | 0 | 200.80 | 0 | 200.80 | 61.64/44,3 | 0 | |
16. | 6/ZM | JINDRÁKOVÁ Eliška | 2007 | Tech.Pha | 226.60 | 8 | 202.30 | 6 | 208.30 | 69.14/49,7 | 0 | |
17. | 2/PZ | BEIEROVÁ Běta | 2008 | Trutnov | 220.90 | 2 | 221.20 | 0 | 221.20 | 82.04/59,0 | 0 | |
18. | VORLOVÁ Darina | 1984 | 3 | Pardub. | 253.80 | 0 | 261.20 | 4 | 253.80 | 114.64/82,4 | 0 |
por. | vk | jméno | nar. | vt | oddíl | čas | pen | čas | pen | výsledek | za vítězem s / % | body OČ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SUCHÁNEK Daniel ŠILAR Jakub |
1993 1987 | 3 | Vys.Mýto Vys.Mýto | 134.70 | 0 | 135.40 | 2 | 134.70 | 34 | ||
2. | 1/VM | VOREL Zdeněk ZÁRUBA Martin |
1974 1974 | 2 | Pardub.
Dv.Král. | 138.40 | 0 | 138.90 | 2 | 138.40 | 3.70/2,7 | 30 |
3. | 1/V | JINDRÁK Petr VĚTROVSKÝ Jiří |
1969 1966 | 2 | Tech.Pha
Zbraslav | 4.00 | 999 | 141.00 | 0 | 141.00 | 6.30/4,7 | 26 |
