| Jméno | Oddíl | Ročník | RČ | počet výsledků | srovnání |
|---|---|---|---|---|---|
| Kabelík Karel | TJ Vodní Sporty Litovel | 1961 | 116015 | 0 | |
| Kabelík Lukáš | TJ Ohře Klášterec | 1989 | 048009 | 0 | |
| Kabelík Pavel | TJ Vodní Sporty Litovel | 1991 | 116054 | 2 | |
| Kabelíková Jana | TJ Vodní Sporty Litovel | 1971 | 116014 | 0 | |
| Kabrhel Václav | UP Olomouc | 1983 | 119060 | 103 | |
| Kacafírek Jan | USK Praha | 1999 | 009080 | 7 | |
| Kacafírková Hana | USK Praha | 2000 | 0x9082 | 2 | |
| Kadaňka František | VS Dolní Kounice | 1944 | 108013 | 0 | |
| Kadaňková Jana | VS Dolní Kounice | 1950 | 108055 | 0 | |
| Kaděra Stanislav | TJ Kablo Děčín | 1981 | 044014 | 0 | |
| Kaděrka Oto | UP Olomouc | 1963 | 119015 | 0 | |
| Kadilnik Tonka | KKK NIVO CELJE | 1994 | 000000 | 5 | |
| KÄDING Christian | GER | 1982 | 000000 | 2 | |
| Kadlec Bořivoj | TJ Semily | 1969 | 059048 | 0 | |
| Kadlec Filip | USK Praha | 2003 | 009126 | 0 | |
| Kadlec František | TJ Ohře Klášterec | 1950 | 048058 | 0 | |
| Kadlec Hubert | UP Olomouc | 2002 | 119022 | 0 | |
| Kadlec Michal | Lužnice Tábor | 1977 | 078002 | 0 | |
| Kadlec Ondřej | VPS Albatros Staňkov | 1983 | 032035 | 0 | |
| Kadlec Radim | Rájec-Jestřebí | 1971 | 125023 | 0 | |
| Kadlecová Iveta | TJ Semily | 1967 | 059025 | 0 | |
| Kadlecová Jana | TJ Valašské Meziříčí | 1972 | 132013 | 0 | |
| Kádrle Martin | Loko Trutnov | 1990 | 060034 | 14 | |
| Kádrlová Romana | Loko Trutnov | 1985 | 060035 | 0 | |
| Kafuněk Jaroslav | TJ SK Hubertus KV | 1960 | 034012 | 0 | |
| Kahoun Tomáš | TJ Loko Plzeň | 1965 | 039012 | 0 | |
| KAIFUCHI Moe | JPN | 2000 | 000000 | 3 | |
| Kala Tomaš | Rájec-Jestřebí | 1978 | 125034 | 0 | |
| Kalas Michal | Rájec-Jestřebí | 1987 | 125040 | 0 | |
| Kalaš Jan | KC Škoda Plzeň | 1973 | 040001 | 0 | |
| Kalaš Milan | KC Škoda Plzeň | 1939 | 040022 | 0 | |
| Kalaš Ondřej | Loko Trutnov | 1987 | 060017 | 0 | |
| Kalaš Petr | KC Škoda Plzeň | 1966 | 040002 | 0 | |
| Kalašová Karolína | Loko Trutnov | 1992 | 060025 | 0 | |
| Kalašová Martina | KC Škoda Plzeň | 1967 | 040036 | 0 | |
| Kalík Jakub | TJ DNT VS Kadaň | 2001 | 047003 | 0 | |
| Kalina Matyáš | BS Vlašim | 1998 | 019025 | 0 | |
| Kalina Vojtěch | BS Vlašim | 2001 | 019026 | 36 | |
| Kalina Vojtěch | SK Manta | 1982 | 096005 | 0 | |
| Kalinina Anastazia | TJ SK Hubertus KV | 1998 | 034029 | 1 | |
| Kalinová Alena | TJ Jiskra Bechyně | 1980 | 076031 | 0 | |
| KALISKÁ Elena | SVK | 0 | 000000 | 11 | |
| Kalista Lukáš | VPS Albatros Staňkov | 1989 | 032014 | 0 | |
| Kalkuš Miroslav | SK VS Č. Budějovice | 1953 | 023027 | 0 | |
| Kalkušová Charlotta | SK VS Č. Budějovice | 1954 | 023028 | 0 | |
| Kaloš Josef | SK Vltava Č. Krumlov | 1947 | 024026 | 0 | |
| Kaloš Martin | SK Vltava Č. Krumlov | 1971 | 024010 | 0 | |
| Kalousková Naďa | TJ Dvůr Králové | 1977 | 053019 | 0 | |
| KALTOVICH Andrey | BLR | 0 | 000000 | 1 | |
| KALTSIS Georgios | GRE | 0 | 000000 | 1 | |
| KALTSIS Marios | GRE | 0 | 000000 | 3 | |
| Kalužný Richard | Loko Trutnov | 1989 | 060015 | 0 | |
| Kaminská Barbora | TJ Valašské Meziříčí | 1998 | 132044 | 82 | |
| Kaminská Šárka | TJ Valašské Meziříčí | 1972 | 132018 | 6 | |
| Kaminský Dušan | TJ Valašské Meziříčí | 1972 | 132004 | 2 | |
| Kaminský Jan | TJ Valašské Meziříčí | 1999 | 132007 | 123 | |
| Kanaya Tohru | JPN | 1986 | 000000 | 4 | |
| Kancler Anja | KK Soške Elektrarne | 1995 | 000000 | 5 | |
| Kaniscak Kamil | SVK | 1987 | 000000 | 5 | |
| Kaňjak Robin | Vodácký oddíl Horšovský Týn | 1985 | 066025 | 46 | |
| Kaňka Zdeněk | SK VS Č. Budějovice | 1921 | 023029 | 0 | |
| Kaňkovská Jana | Vodácký oddíl Slalom,TJ Kovofiniš Ledeč nad Sázavou | 1963 | 056012 | 0 | |
| Kaňkovský Karel | Vodácký oddíl Slalom,TJ Kovofiniš Ledeč nad Sázavou | 1955 | 056013 | 0 | |
| Kantová Eva | KC Škoda Plzeň | 1943 | 040023 | 0 | |
| Kapko David | BS Vlašim | 1971 | 019017 | 0 | |
| Kapusta Jakub | VPS Albatros Staňkov | 1987 | 032016 | 0 | |
| Kapušin Urban | KK Soške Elektrarne | 1993 | 000000 | 3 | |
| Karafiát Josef | Raftklub Jihlava | 1960 | 183015 | 0 | |
| KARAMARKO Filip | CRO | 2000 | 000000 | 3 | |
| Karas Petr | VK Kroměříž | 1972 | 112037 | 0 | |
| Karásek Martin | TJ Syntesia Pardubice | 1997 | 057082 | 0 | |
| Karásek Petr | USK Praha | 1986 | 009018 | 72 | |
| KARAVAYEV Yuriy | UKR | 0 | 000000 | 1 | |
| Karlovský Jiří | KVS Hradec Králové | 1965 | 045010 | 22 | |
| Karlovský Marek | KVS Hradec Králové | 1997 | 045008 | 55 | |
| Karlovský Ondřej | DUKLA Brandýs | 1991 | 012022 | 159 | |
| Karner Vid | KKK NIVO CELJE | 1996 | 000000 | 3 | |
| Kárník Zdeněk | Lužnice Tábor | 1968 | 078010 | 12 | |
| Kasal Tomáš | UP Olomouc | 1967 | 119034 | 0 | |
| Kasanda Michal | SK VS Č. Budějovice | 1993 | 023030 | 22 | |
| Kasanda Tomáš | SK VS Č. Budějovice | 1972 | 023031 | 0 | |
| Kaslová Markéta | VS Blovice | 1968 | 033021 | 0 | |
| KASPRZAK Karol | POL | 0 | 000000 | 1 | |
| KASPRZAK Marcin | POL | 0 | 000000 | 1 | |
| KASTELIC Janez | SLO | 0 | 000000 | 1 | |
| Kašák Filip | TJ Kralupy, oddíl kanoistiky | 2003 | 014059 | 4 | |
| Kašný Jakub | TJ Vodní Sporty Litovel | 1992 | 116018 | 2 | |
| Kašný Petr | TJ Vodní Sporty Litovel | 1967 | 116022 | 0 | |
| Kašpar Albert | KK Opava | 1998 | 121033 | 130 | |
| Kašpar Čeněk | SK Žižkov | 2000 | 008041 | 0 | |
| Kašpar Jan | Kotva Bráník | 1982 | 077006 | 7 | |
| Kašpar Jaroslav | Sk VS Slávia Hradec Králové | 1956 | 055014 | 8 | |
| Kašpar Jonáš | DUKLA Brandýs | 1991 | 012024 | 90 | |
| Kašpar Martin | SK Žižkov | 1967 | 008010 | 121 | |
| Kašpar Roman | TJ Ohře Klášterec | 1989 | 048085 | 2 | |
| Kašparová Anna | Sk VS Slávia Hradec Králové | 1985 | 055012 | 143 | |
| Kašparová Barbora | SK Vltava Č. Krumlov | 1996 | 024030 | 2 | |
| Kašparová Eva | VSK Medik Praha | 1975 | 087011 | 0 | |
| Kašparová Iva | SK Žižkov | 1972 | 008025 | 0 | |
| Kašparová Jana | SK Žižkov | 1975 | 008026 | 0 | |
| KATO Teppei | JPN | 1982 | 000000 | 3 | |
| Kaucký Lubomír | BS Vlašim | 1963 | 019015 | 0 | |
| Kauhauser Štěpán | Bohemians Praha | 1996 | 001049 | 0 | |
| KAUZER Peter | SLO | 0 | 000000 | 7 | |
| Kavan Jan | VK Kroměříž | 1999 | 112033 | 4 | |
| KAWAGUCHI Noriyo | JPN | 0 | 000000 | 2 | |
| KAY Edward | GBR | 0 | 000000 | 1 | |
| KAZAK Aleksandr | BLR | 0 | 000000 | 2 | |
| KAZAK Aliaksandr | BLR | 0 | 000000 | 1 | |
| KAZANTSEV Igor | RUS | 0 | 000000 | 1 | |
| Kazík Robert | SK Přerov | 1970 | 124003 | 0 | |
| KECK Dieter | GER | 1959 | 000000 | 10 | |
| KEHNE Adrianne | Valley Mill Racing Team, USA | 1996 | 000000 | 1 | |
| Kejklíček Tomáš | TJ Syntesia Pardubice | 1980 | 057069 | 49 | |
| Kejř David | USK Pha | 1989 | 000000 | 1 | |
| Kejř Michal | USK Praha | 1993 | 009163 | 1 | |
| KELIFAOUI Lucas | La Plati?re | 1989 | 000000 | 0 | |
| Keller Miloslav | VS Tábor | 1962 | 030009 | 39 | |
| Keltner Luděk | TJ KVS Sušice | 1960 | 042053 | 0 | |
| Kempf Josef | SK VS Č. Budějovice | 1939 | 023032 | 0 | |
| Kepka Jan | Technika Praha | 1996 | 007011 | 0 | |
| Kepprt Lukáš | Vodní sporty Zábřeh | 1993 | 135034 | 8 | |
| KERVELLA Lo?c | Rennes | 1993 | 000000 | 2 | |
| KERVELLA Loic | FRA | 2000 | 000000 | 2 | |
| Keš Miroslav | Kotva Veselí nad Lužnicí | 1967 | 018001 | 32 | |
| Ketzl Tomáš | Bohemians Praha | 1995 | 001050 | 13 | |
| Keveš Ondřej | TJ Vodní Sporty Litovel | 1990 | 116060 | 0 | |
| KHARITONOVA Marta | RUS | 0 | 000000 | 6 | |
| KHENCHOUCHE Billel | Nancy | 1988 | 000000 | 3 | |
| KHOMCHENKO Andrey | RUS | 1981 | 000000 | 4 | |
| Kiel Toni | BÖllberger SV Halle | 1991 | 000000 | 1 | |
| Kiesslich André | Spremberg | 1986 | 000000 | 6 | |
| Kilijánová Eliška | TJ VS Kadaň | 1993 | 094012 | 0 | |
| KILJANEK Grzegorz | POL | 0 | 000000 | 11 | |
| KIM Hyunsoo | KOR | 0 | 000000 | 1 | |
| KIM Myung Sug | KOR | 0 | 000000 | 1 | |
| KIMBERLEY Claire | GBR | 0 | 000000 | 0 | |
| Kiml Jan | TJ Loko Plzeň | 1985 | 039080 | 0 | |
| KIPPIN Joshua | AUS | 0 | 000000 | 0 | |
| Kirchner David | DUKLA Brandýs | 2002 | 012055 | 16 | |
| Klaban Martin | KK Opava | 1997 | 121109 | 42 | |
| Klačková Zuzana | TJ KVS Sušice | 1985 | 042008 | 0 | |
| Kladnik Žan | KKK Tacen | 1993 | 000000 | 2 | |
| KLAMMER Jesko | GER | 1972 | 000000 | 4 | |
| Klapilová Lenka | TJ KVS Sušice | 1992 | 042011 | 0 | |
| Klár Petr | SKP Hradec Králové | 1965 | 054059 | 0 | |
| KLAUSS Gauthier | FRA | 2000 | 000000 | 6 | |
| KLAUSS Gautier | FRA | 0 | 000000 | 1 | |
| Klečák Martin | Technika Praha | 1969 | 007013 | 0 | |
| Klein František | VSK Medik Praha | 1972 | 087001 | 0 | |
| KLEIN Otto-Max | GER | 0 | 000000 | 2 | |
| Klein Pavel | RK Týn | 1976 | 093027 | 4 | |
| Klein Richard | Kanoe Klub Spoj Brno | 1987 | 103003 | 1 | |
| Klein Vladimír | UP Olomouc | 1959 | 119001 | 0 | |
| Klement Adam | SKK Vysoké Mýto | 1996 | 064034 | 82 | |
| Klement Jiří | SKK Vysoké Mýto | 1959 | 064007 | 0 | |
| Klement Luboš | VS Lipník nad Bečvou | 1965 | 115015 | 0 | |
| Klement Maxim | Klub Kanoistika Roudnice n.L. | 2001 | 049019 | 31 | |
| Klementová Sylvie | SK VS Č. Budějovice | 1994 | 023163 | 87 | |
| Klemš Jiří | Vodní sporty Zábřeh | 1991 | 135039 | 0 | |
| Klemš Jiří | Vodní sporty Zábřeh | 1962 | 135020 | 0 | |
| Kleňha Kamil | SK Domeček Soběslav | 1989 | 026026 | 0 | |
| Kleveta Jakub | UP Olomouc | 1997 | 119112 | 34 | |
| Klíč Jan | Sušice-hosté | 1964 | 000000 | 2 | |
| Klíčová Hana | Sušice-hosté | 1967 | 000000 | 2 | |
| Klika Martin | Sk VS Slávia Hradec Králové | 1975 | 055016 | 0 | |
| Klika Václav | Sk VS Slávia Hradec Králové | 1983 | 055018 | 0 | |
| Klikarová Veronika | Loko Trutnov | 1999 | 060049 | 8 | |
| Klíma Jan | SK Vltava Č. Krumlov | 1998 | 024006 | 103 | |
| Klíma Martin | SK Jihlava | 1984 | 081003 | 0 | |
| Klíma Martin | SK Vltava Č. Krumlov | 2005 | 024048 | 0 | |
| Klíma Vojtěch | SK Vltava Č. Krumlov | 2002 | 024033 | 22 | |
| Klimek Pavel | Rájec-Jestřebí | 1972 | 125027 | 0 | |
| Kliment David | KV Viking Ml.Boleslav | 1978 | 089012 | 8 | |
| Klimuškin Pavel | Kotva Bráník | 1964 | 077003 | 78 | |
| Klimuškin Šimon | Kotva Bráník | 1995 | 077014 | 0 | |
| Klír Oto | USK Praha | 1981 | 009040 | 2 | |
| Klišč Zdeněk | SK Třebechovice | 1999 | 061017 | 45 | |
| KLJUN Jure | SLO | 1995 | 000000 | 2 | |
| Kloboučková Ivana | KK Opava | 2003 | 121009 | 2 | |
| Kloboučník Tomáš | VS Tábor | 1965 | 030027 | 4 | |
| Klobučar Matic | KK Soške Elektrarne | 1996 | 000000 | 2 | |
| KLOTZNER Daniel | ITA | 1992 | 000000 | 0 | |
| Klouda Petr | SK VS Č. Budějovice | 1951 | 023033 | 0 | |
| Kluganost Vít | KV125-PRAHA-Vršovice | 1977 | 016007 | 22 | |
| Klust Daniel | TJ Dvůr Králové | 1981 | 053042 | 0 | |
| Klust Jiří | TJ Dvůr Králové | 1985 | 053043 | 0 | |
| Klustová Lenka | TJ Dvůr Králové | 1960 | 053097 | 0 | |
| Klvač Milan | Rájec-Jestřebí | 1972 | 125011 | 0 | |
| Klvač Radek | Rájec-Jestřebí | 1975 | 125012 | 0 | |
| Kmošťák Svatomír | USK Praha | 1950 | 009041 | 0 | |
| KNÁB Attila | HUN | 0 | 000000 | 2 | |
| Knap Miroslav | SKP Hradec Králové | 1958 | 054063 | 0 | |
| Knauer Kristin | SV Schott Jena | 1990 | 000000 | 1 | |
| Knauer Stefan | SV Schott Jena | 1990 | 000000 | 1 | |
| Knebel David | UP Olomouc | 1980 | 119051 | 6 | |
| Knebel Robert | UP Olomouc | 1971 | 119035 | 31 | |
| Kneblová Hana | Mittal Ostrava | 1948 | 122051 | 0 | |
| Kneblová Klára | UP Olomouc | 2005 | 119064 | 5 | |
| Kneblová Pavla | UP Olomouc | 1974 | 119091 | 16 | |
| Kneblová Tereza | UP Olomouc | 2003 | 119053 | 5 | |
| Knobloch Tomáš | Kanoe Klub Spoj Brno | 1974 | 103021 | 4 | |
| Knotek Hugo | Technika Praha | 1948 | 007016 | 0 | |
| Knotek Jan | Technika Praha | 1994 | 007017 | 11 | |
| Knotková Jana | SK VS Č. Budějovice | 1957 | 023034 | 0 | |
| Kný Milan | PSK Olymp Praha | 1940 | 029005 | 0 | |
| KNYAZEVA Maria | Russia | 1974 | 000000 | 3 | |
| Knýová Renáta | USK Praha | 1934 | 009108 | 0 | |
| Kobera Jiří | RK Týn | 1962 | 093030 | 2 | |
| Koberová Ludmila | RK Týn | 1997 | 093029 | 4 | |
| Kobes Jan | SK VS Č. Budějovice | 1979 | 023111 | 29 | |
| Kobes Tomáš | DUKLA Brandýs | 1978 | 012015 | 38 | |
| Koblencová Anna | TJ Kralupy, oddíl kanoistiky | 1997 | 014030 | 119 | |
| Koblížek Daniel | Loko Trutnov | 2000 | 060040 | 34 | |
| KOBLÍŽEK Daniel | Trutnov | 2000 | 000000 | 1 | |
| Kobrlová Olga | TJ Klub kanoistiky Železný Brod | 1956 | 070080 | 0 | |
| Kociánová Věra | TJ Vodní Sporty Litovel | 1991 | 116024 | 0 | |
| Kocourek Jan | TJ Jiskra Bechyně | 1973 | 076042 | 0 | |
| Kocourková Darina | TJ Jiskra Bechyně | 1973 | 076041 | 0 | |
| Kočan Michal | Bohemians Praha | 1977 | 001058 | 35 | |
| Kočan Vladislav | TJ Loko Plzeň | 1955 | 039062 | 0 | |
| Kočí Antonín | SK MONDI Štětí | 1943 | 050057 | 0 | |
| Kočí Luboš | Lužnice Tábor | 1973 | 078008 | 0 | |
| Kočí Martin | TJ Ohře Klášterec | 1991 | 048081 | 123 | |
| Kočí Nicolle | SK Veselí nad Moravou | 2001 | 133046 | 8 | |
| Kočica Pavel | Technika Brno | 1961 | 104009 | 0 | |
| Kočka Tomáš | Ekonom Praha | 1975 | 002030 | 0 | |
| KODELJA Uros | SLO | 0 | 000000 | 1 | |
| Kodet Marcel | TJ Loko Žatec | 1965 | 052008 | 7 | |
| Kodet Marcel | TJ Loko Žatec | 1994 | 052007 | 0 | |
| Kodet Marcel | TJ Loko Žatec | 1935 | 052053 | 0 | |
| KOECHLIN Thomas | SUI | 2000 | 000000 | 2 | |
| Koenigsmark Miroslav | SK VS Č. Budějovice | 1967 | 023040 | 0 | |
| Kofroň Michal | RK Týn | 1994 | 093011 | 0 | |
| Kofroňová Klárka | RK Týn | 2004 | 093010 | 0 | |
| Kofroňová Zuzana | SK VS Karbo Benátky | 2002 | 010009 | 0 | |
| Kohlerová Renáta | SK Žižkov | 1975 | 008020 | 4 | |
| Kohout Daniel | TJ KVS Sušice | 1978 | 042022 | 0 | |
| Kohout Jiří | TJ Kablo Děčín | 1975 | 044025 | 4 | |
| Kohoutek Jaroslav | Vodní sporty Desná | 1963 | 128010 | 5 | |
| Kohoutková Pavlína | Vodní sporty Desná | 1995 | 128011 | 36 | |
| Kohoutková Zuzka | KVS Hradec Králové | 1983 | 045033 | 0 | |
| Kohoutová Veronika | Delfín Jablonec | 1982 | 046062 | 0 | |
| Koch Luboš | SKP Hradec Králové | 1967 | 054064 | 0 | |
| Kochtová Jana | Ekonom Praha | 1976 | 002031 | 0 | |
| Kojecký Marek | UP Olomouc | 1998 | 119114 | 14 | |
| Kokaislová Eliška | Vodácký oddíl Horšovský Týn | 1998 | 066031 | 2 | |
| KÖKÉNY Attila | HUN | 0 | 000000 | 1 | |
| Koláček Petr | KK Brandýs nad Labem | 2001 | 011027 | 2 | |
| Kolář Jan | KC Škoda Plzeň | 1944 | 040026 | 0 | |
| Kolář Jan | TJ Ohře Klášterec | 1978 | 048030 | 0 | |
| Kolář Jaroslav | SK VS Č. Budějovice | 1975 | 023036 | 0 | |
| Kolář Jiří | USK Praha | 1975 | 009167 | 0 | |
| Kolařík Vladimír | TJ Valašské Meziříčí | 1952 | 132015 | 0 | |
| Kolaříková Michaela | TJ Valašské Meziříčí | 1966 | 132038 | 0 | |
| Kolářová Marika | UP Olomouc | 2000 | 119081 | 0 | |
| Kolářová Martina | SK VS Č. Budějovice | 1978 | 023037 | 0 | |
| Kolátor Michal | KV Viking Ml.Boleslav | 1977 | 089002 | 0 | |
| Kölbl Jaroslav | VS Dolní Kounice | 1965 | 108015 | 0 | |
| KOLENC Bérénice | U.s.c. Nay Canoe Kayak | 1992 | 000000 | 2 | |
| Koliba František | Mittal Ostrava | 1950 | 122007 | 0 | |
| Kollar Karel | SK VS Č. Budějovice | 1989 | 023038 | 0 | |
| Kolman Filip | SK Žižkov | 1973 | 008022 | 2 | |
| Koloc Miroslav | Klub Kanoistika Roudnice n.L. | 1936 | 049056 | 0 | |
| KOLOMANSKI Michal | POL | 1994 | 000000 | 0 | |
| Kolouch Petr | KC Škoda Plzeň | 1988 | 040013 | 0 | |
| Kolovrátek Lukáš | TJ Slavia K. Vary | 1978 | 035019 | 20 | |
| Kolský Karel | TJ Kablo Děčín | 1969 | 044016 | 11 | |
| Komanec Václav | Sk VS Slávia Hradec Králové | 1935 | 055033 | 4 | |
| Komárek Lukáš | VS Dolní Kounice | 1992 | 108034 | 0 | |
| Komárek Marek | VS Dolní Kounice | 1996 | 108039 | 1 | |
| KOMCHENKO Andrey | Russia | 1978 | 000000 | 2 | |
| Komrska Petr | SK VS Č. Budějovice | 1950 | 023039 | 0 | |
| Koňas Lukáš | SK LCS Praha | 1980 | 028006 | 0 | |
| Konda Nejc | SLO | 1996 | 000000 | 2 | |
| Konečný Adam | SK Veselí nad Moravou | 1996 | 133071 | 0 | |
| Konečný Daniel | VK Kroměříž | 1997 | 112001 | 33 | |
| Konečný Jiří | UP Olomouc | 1969 | 119135 | 6 | |
| Konečný Štěpán | KK Opava | 1997 | 121044 | 0 | |
| Konečný Tadeáš | VK Kroměříž | 1999 | 112033 | 23 | |
| Konečný Vojtěch | UP Olomouc | 1992 | 119053 | 0 | |
| Konrad Antonia | Augsburg | 1999 | 000000 | 2 | |
| Konrad Lisa | Augsburg | 1998 | 000000 | 4 | |
| Konrad Marlene | Augsburg | 2002 | 000000 | 2 | |
| Konrad Ulrich | Augsburg | 1964 | 000000 | 2 | |
| KOPACH Yury | BLR | 0 | 000000 | 1 | |
| Kopal Josef | Sk VS Slávia Hradec Králové | 1981 | 055005 | 0 | |
| Kopecký Jan | VSK Medik Praha | 1978 | 087002 | 0 | |
| Kopička Ondřej | Technika Praha | 1989 | 007008 | 32 | |
| Koplík Tomáš | USK Praha | 1986 | 009160 | 82 | |
| Kopťák Daniel | KK Opava | 1989 | 121012 | 97 | |
| Kopúnová Katarína | DU LM | 1994 | 000000 | 3 | |
| KOPYLOV Mikhail | RUS | 0 | 000000 | 1 | |
| Korostenski Milan | SK VS Č. Budějovice | 1992 | 023042 | 3 | |
| KORPACHYEV Denis | RUS | 0 | 000000 | 0 | |
| KORZHOV Alexander | Russia | 1978 | 000000 | 1 | |
| Kořínek Filip | USK Praha | 1995 | 009028 | 76 | |
| Kořínek Luděk | USK Praha - Happy Life | 1965 | 099013 | 6 | |
| Kořínek Vilém | USK Praha | 1999 | 009064 | 111 | |
| Koshelev Sergey | TJ KVS Sušice | 1960 | 042040 | 5 | |
| Koska Jaroslav | TJ ČSAD Plzeň | 1944 | 038010 | 0 | |
| KOSMACHEVA Alexandra | RUS | 2000 | 000000 | 3 | |
| Kosobud Josef | Lužnice Tábor | 1949 | 078034 | 0 | |
| Kostečka Jan | SK VS Č. Budějovice | 1986 | 023043 | 0 | |
| Kostka Jiří | TJ Kaplice | 1981 | 025005 | 0 | |
| Košárek Karel | TJ Syntesia Pardubice | 1986 | 057021 | 0 | |
| Košárková Barbora | KK Opava | 1996 | 121056 | 98 | |
| Košař Jiří | SK Manta | 1977 | 096003 | 0 | |
| Košík Ivo | KK Veselí nad Moravou | 1969 | 134016 | 9 | |
| Košík Michal | SK Veselí nad Moravou | 1995 | 133058 | 146 | |
| Košíková Denisa | SK Veselí nad Moravou | 2002 | 133047 | 8 | |
| Košina Jan | Loko Trutnov | 1984 | 060024 | 1 | |
| Koška Viktor | VS Dolní Kounice | 2003 | 108041 | 0 | |
| Košťál Jiří | Bohemians Praha | 1989 | 001026 | 7 | |
| Kota Fujino | Japonsko | 1990 | 000000 | 2 | |
| Kotasková Adéla | TJ Turnov | 1983 | 062008 | 0 | |
| Kotek Jan | TJ Kablo Děčín | 1970 | 044020 | 0 | |
| Kotek Jan | VK Kroměříž | 1984 | 112016 | 0 | |
| Kotek Jiří | VS Tábor | 1971 | 030034 | 1 | |
| Kotek Miloš | VS Tábor | 1974 | 030010 | 10 | |
| Kotěra Martin | TJ Syntesia Pardubice | 1970 | 057022 | 0 | |
| Kotěra Tomáš | TJ Syntesia Pardubice | 1970 | 057023 | 1 | |
| Kotěrová Terezka | TJ Syntesia Pardubice | 2002 | 057079 | 0 | |
| Kotík Radim | Přerov | 1993 | 000000 | 1 | |
| Kotková Marta | VS Tábor | 1978 | 030028 | 0 | |
| Kotlaba Karel | TJ Autoškoda Mladá Boleslav | 1941 | 015053 | 0 | |
| Kotovská Karolina | Bohemians Praha | 1970 | 001021 | 0 | |
| Kotrba Pavel | Lužnice Tábor | 1984 | 078019 | 0 | |
| Kotrba Tomáš | Lužnice Tábor | 1977 | 078003 | 0 | |
| Kotrbatý Libor | SK VS ČB | 1987 | 000000 | 2 | |
| Kotrbatý Tomáš | DUKLA Brandýs | 1961 | 012051 | 0 | |
| Kouba Jaroslav | SK VS Č. Budějovice | 1984 | 023046 | 0 | |
| Kouba Jaroslav | SK VS Č. Budějovice | 1951 | 023045 | 0 | |
| Koubek Ivan | KK Brandýs nad Labem | 1976 | 011005 | 0 | |
| Koubík Ondřej | Bohemians Praha | 1999 | 001056 | 87 | |
| Koucká Jana | SK Žižkov | 1959 | 008027 | 0 | |
| Koudelka Jan | TJ Permon Roztoky | 1962 | 065025 | 0 | |
| Koudelka Samson | SK Vltava Č. Krumlov | 2002 | 024011 | 10 | |
| Koudelka Tomáš | SK Vltava Č. Krumlov | 2000 | 024036 | 26 | |
| Koudelka Tomáš | SK Vltava Č. Krumlov | 1964 | 024027 | 47 | |
| Koudelka Václav | KK Rakovník | 1997 | 017043 | 73 | |
| Koudelka Zdeněk | SK VS Č. Budějovice | 1945 | 023047 | 0 | |
| Koudelková Anna | KK Brandýs nad Labem | 2000 | 011034 | 0 | |
| Koudelková Eliška | KK Brandýs nad Labem | 2001 | 011033 | 0 | |
| Koudelková Kateřina | SK Vltava Č. Krumlov | 1995 | 024002 | 27 | |
| Koudelková Martina | TJ Permon Roztoky | 1965 | 065024 | 0 | |
| Koudelková Natálie | KK Brandýs nad Labem | 2001 | 011032 | 0 | |
| Koudelková Petra | SK Vltava Č. Krumlov | 1969 | 024046 | 3 | |
| Koudelková Veronika | SK Vltava Č. Krumlov | 1998 | 024020 | 30 | |
| Kounovský Oldřich | CSC Sokolov | 1976 | 074024 | 0 | |
| Kouřil Pavel | VS Dolní Kounice | 1952 | 108056 | 0 | |
| Kouřil Rostislav | TJ Loko Žatec | 1995 | 052034 | 0 | |
| Kouřilová Sylva | VS Dolní Kounice | 1957 | 108057 | 0 | |
| Kouša Martin | KVS Praha 4 | 1965 | 092001 | 3 | |
| Kouša Šimon | USK Praha | 1994 | 009036 | 38 | |
| Koušová Tereza | USK Praha | 1992 | 009052 | 6 | |
| Kout Josef | SK VS Karbo Benátky | 1938 | 010087 | 0 | |
| Koutová Eva | SK VS Karbo Benátky | 1945 | 010088 | 0 | |
| Kováč Martin | SK Domeček Soběslav | 1982 | 026008 | 0 | |
| KOVAČIČ Alen | KAJAK KLUB SOŠKE ELEKTRAR | 1987 | 000000 | 1 | |
| Koval Marek | USK Praha | 2000 | 009102 | 0 | |
| Kovárník Lukáš | TJ Kralupy, oddíl kanoistiky | 1977 | 014002 | 46 | |
| Kovárník Matěj | TJ Kralupy, oddíl kanoistiky | 2010 | 014051 | 0 | |
| Kovář Daniel | SK VS Č. Budějovice | 1991 | 023048 | 2 | |
| Kovář Daniel | TJ Ohře Klášterec | 1991 | 048056 | 4 | |
| Kovář Zbyněk | KK Brandýs nad Labem | 1977 | 011002 | 2 | |
| Kovařík Emanuel | TJ Loko Plzeň | 1939 | 039063 | 0 | |
| Kovařík Richard | Otava Strakonice | 1959 | 027012 | 13 | |
| Kovářová Anežka | TJ Kralupy, oddíl kanoistiky | 2004 | 014063 | 0 | |
| Kovařová Renata | SK VS Č. Budějovice | 1968 | 023049 | 0 | |
| Kovářová Šárka | Delfín Jablonec | 1960 | 046067 | 0 | |
