jméno | reg.č. | rok | kat. | oddíl | VT v Registru | discipína | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bureš Max Ivo | 057156 | 2009 | K1 | TJ Syntesia Pardubice | 3 | sjezd | 25.04.25 |
Čermák Jan | 057050 | 2006 | C2 | TJ Syntesia Pardubice | 3 | sjezd | 25.04.25 |
Dostál Roman | 057051 | 2008 | C1 | TJ Syntesia Pardubice | 3 | sjezd | 25.04.25 |
Frankota Matěj | 057116 | 2008 | C1 | TJ Syntesia Pardubice | 3 | sjezd | 25.04.25 |
Havran Adam | 057083 | 2010 | K1 | TJ Syntesia Pardubice | 3 | sjezd | 25.04.25 |
Hnyk Kryštof | 057119 | 2009 | K1 | TJ Syntesia Pardubice | 3 | sjezd | 25.04.25 |
Hrdá Eliška | 057021 | 2006 | C2 | TJ Syntesia Pardubice | 3 | sjezd | 25.04.25 |
Charvátová Laura | 057183 | 2012 | C1 | TJ Syntesia Pardubice | 3 | sjezd | 25.04.25 |
Konvalinka Ondřej | 057028 | 2007 | C1 | TJ Syntesia Pardubice | 3 | sjezd | 25.04.25 |
Kotěra Vojtěch | 057035 | 2006 | C2 | TJ Syntesia Pardubice | 3 | sjezd | 25.04.25 |
Kulhánek Adam | 057102 | 2009 | K1 | TJ Syntesia Pardubice | 3 | sjezd | 25.04.25 |
Kunc David | 057010 | 2006 | C2 | TJ Syntesia Pardubice | 3 | sjezd | 25.04.25 |
Lazaridis Nikolas | 057144 | 2006 | C2 | TJ Syntesia Pardubice | 3 | sjezd | 25.04.25 |
Lejsek Bruno | 057097 | 2006 | C2 | TJ Syntesia Pardubice | 3 | sjezd | 25.04.25 |
Linhart Vojtěch | 057106 | 2007 | C1 | TJ Syntesia Pardubice | 3 | sjezd | 25.04.25 |
Macas Petr | 057015 | 2008 | C1 | TJ Syntesia Pardubice | 3 | sjezd | 25.04.25 |
Makarov Lukáš | 057085 | 2006 | C2 | TJ Syntesia Pardubice | 3 | sjezd | 25.04.25 |
Nekvindová Anna | 057037 | 2006 | C2 | TJ Syntesia Pardubice | 3 | sjezd | 25.04.25 |
Nový Jakub | 057060 | 2009 | K1 | TJ Syntesia Pardubice | 3 | sjezd | 25.04.25 |
Outrata Jan | 057148 | 2007 | C1 | TJ Syntesia Pardubice | 3 | sjezd | 25.04.25 |
Samek Mathias | 057131 | 2008 | C1 | TJ Syntesia Pardubice | 3 | sjezd | 25.04.25 |
Semerád Tomáš | 057098 | 2009 | K1 | TJ Syntesia Pardubice | 3 | sjezd | 25.04.25 |
Smereková Tereza | 057133 | 2009 | K1 | TJ Syntesia Pardubice | 3 | sjezd | 25.04.25 |
Stojánek Václav | 057135 | 2009 | K1 | TJ Syntesia Pardubice | 3 | sjezd | 25.04.25 |
Štěpán Josef | 057113 | 2006 | C2 | TJ Syntesia Pardubice | 3 | sjezd | 25.04.25 |
Tichý Antonín Adam | 057111 | 2008 | C1 | TJ Syntesia Pardubice | 3 | sjezd | 25.04.25 |
Vašinová Magdalena | 057173 | 2013 | C1 | TJ Syntesia Pardubice | 3 | sjezd | 25.04.25 |
Vavřinová Aneta | 057146 | 2005 | K1 | TJ Syntesia Pardubice | 3 | sjezd | 25.04.25 |
Vrbata Štěpán | 057101 | 2006 | C2 | TJ Syntesia Pardubice | 3 | sjezd | 25.04.25 |
Zimová Anna Marie | 057108 | 2009 | K1 | TJ Syntesia Pardubice | 3 | sjezd | 25.04.25 |
Zimová Majdalena | 057089 | 2006 | C2 | TJ Syntesia Pardubice | 3 | sjezd | 25.04.25 |
Žďárská Alžběta | 057139 | 2010 | K1 | TJ Syntesia Pardubice | 3 | sjezd | 25.04.25 |
Žďárská Laura | 057062 | 2006 | C2 | TJ Syntesia Pardubice | 3 | sjezd | 25.04.25 |
Černý Maxmilian | 119030 | 2014 | C1 | SKUP Olomouc, z.s. - oddíl kanoistiky | 3 | slalom | 23.04.25 |
Černý Maxmilian | 119030 | 2014 | K1 | SKUP Olomouc, z.s. - oddíl kanoistiky | 3 | slalom | 23.04.25 |
Fikejs Jáchym | 024066 | 2014 | C1 | SK Vltava Č. Krumlov z.s. | 3 | slalom | 23.04.25 |
Fikejs Jáchym | 024066 | 2014 | K1 | SK Vltava Č. Krumlov z.s. | 3 | slalom | 23.04.25 |
Kašparů Julie | 119029 | 2014 | C1 | SKUP Olomouc, z.s. - oddíl kanoistiky | 3 | slalom | 23.04.25 |
Kašparů Julie | 119029 | 2014 | K1 | SKUP Olomouc, z.s. - oddíl kanoistiky | 3 | slalom | 23.04.25 |
Knebelová Klaudie | 119258 | 2014 | C1 | SKUP Olomouc, z.s. - oddíl kanoistiky | 3 | slalom | 23.04.25 |
Knebelová Klaudie | 119258 | 2014 | K1 | SKUP Olomouc, z.s. - oddíl kanoistiky | 3 | slalom | 23.04.25 |
Krejčí Matěj | 023026 | 2011 | K1 | SK Vodní slalom České Budějovice | 3 | slalom | 23.04.25 |
Kučerová Simona | 119260 | 2014 | C1 | SKUP Olomouc, z.s. - oddíl kanoistiky | 3 | slalom | 23.04.25 |
Kučerová Simona | 119260 | 2014 | K1 | SKUP Olomouc, z.s. - oddíl kanoistiky | 3 | slalom | 23.04.25 |
Kutý Lukáš | 106110 | 2014 | C1 | TJ Vodní Sporty Litovel | 3 | slalom | 23.04.25 |
Kutý Lukáš | 106110 | 2014 | K1 | TJ Vodní Sporty Litovel | 3 | slalom | 23.04.25 |
Slovák Jakub | 119244 | 2014 | K1 | SKUP Olomouc, z.s. - oddíl kanoistiky | 3 | slalom | 23.04.25 |
Svoboda František | 014072 | 2014 | C1 | TJ KRALUPY, z.s. | 3 | slalom | 23.04.25 |
Svoboda František | 014072 | 2014 | K1 | TJ KRALUPY, z.s. | 3 | slalom | 23.04.25 |
Šťastná Karolína | 201194 | 2014 | K1 | SK Kanoistika Česká Lípa, z.s. | 3 | slalom | 23.04.25 |
Voláková Dorota | 119069 | 2013 | K1 | SKUP Olomouc, z.s. - oddíl kanoistiky | 3 | slalom | 23.04.25 |
Volfová Nela | 011085 | 2014 | C1 | Kajak klub Brandýs nad Labem, z. s. | 3 | slalom | 23.04.25 |
Volfová Nela | 011085 | 2014 | K1 | Kajak klub Brandýs nad Labem, z. s. | 3 | slalom | 23.04.25 |
Vorel Filip | 057141 | 2013 | C1 | TJ Syntesia Pardubice | 3 | slalom | 23.04.25 |
Benák Ondřej | 060005 | 2013 | K1 | Loko Trutnov | 3 | slalom | 16.04.25 |
Bolehovský Oto | 060070 | 2011 | C2 | Loko Trutnov | 3 | sjezd | 16.04.25 |
Čvančara Václav | 043020 | 1980 | C2 | SK Kanoistika Česká Lípa, z.s. | 3 | slalom | 16.04.25 |
Drahokoupil Daniel | 023111 | 2013 | K1 | SK Vodní slalom České Budějovice | 3 | slalom | 16.04.25 |
Gotvald Robert | 043047 | 1990 | C1 | SK Kanoistika Česká Lípa, z.s. | 3+ | slalom | 16.04.25 |
Hammer Ivan | 043057 | 1981 | C2 | SK Kanoistika Česká Lípa, z.s. | 3 | slalom | 16.04.25 |
Havlínová Eliška | 014071 | 2014 | C1 | TJ KRALUPY, z.s. | 3 | slalom | 16.04.25 |
Havlínová Eliška | 014071 | 2014 | K1 | TJ KRALUPY, z.s. | 3 | slalom | 16.04.25 |
Hradilek Bořivoj | 009199 | 2014 | K1 | Univerzitní sportovní klub Praha | 3 | slalom | 16.04.25 |
Jančar Jáchym | 009121 | 2014 | K1 | Univerzitní sportovní klub Praha | 3 | slalom | 16.04.25 |
Kasatskyi Denys | 119026 | 2007 | K1 | SKUP Olomouc, z.s. - oddíl kanoistiky | 3 | slalom | 16.04.25 |
Kos Eduard | 009178 | 2014 | K1 | Univerzitní sportovní klub Praha | 3 | slalom | 16.04.25 |
Košina Jakub | 060102 | 2008 | K1 | Loko Trutnov | 3 | slalom | 16.04.25 |
Kratochvílová Tereza | 024009 | 2003 | C1 | SK Vltava Č. Krumlov z.s. | 3 | sjezd | 16.04.25 |
Kršková Anna | 106068 | 2013 | K1 | TJ Vodní Sporty Litovel | 3 | sjezd | 16.04.25 |
Kuděj Jan | 060090 | 2011 | C2 | Loko Trutnov | 3 | sjezd | 16.04.25 |
Macháčková Nikol | 106008 | 2013 | C1 | TJ Vodní Sporty Litovel | 3 | sjezd | 16.04.25 |
Míl Jakub | 060051 | 2003 | C1 | Loko Trutnov | 3 | slalom | 16.04.25 |
Milyanová Anežka | 052001 | 2014 | K1 | TJ Loko Žatec | 3 | slalom | 16.04.25 |
Mornštejn Roman | 001128 | 1969 | C1 | TJ Bohemians Praha | 2 | sjezd | 16.04.25 |
Mrůzek David | 011053 | 2010 | K1 | Kajak klub Brandýs nad Labem, z. s. | 2 | sjezd | 16.04.25 |
Mrůzková Marie | 011086 | 2011 | K1 | Kajak klub Brandýs nad Labem, z. s. | 2 | sjezd | 16.04.25 |
Novotný David | 023029 | 2005 | K1 | SK Vodní slalom České Budějovice | 2 | slalom | 16.04.25 |
Ondřich Václav | 024072 | 2001 | K1 | SK Vltava Č. Krumlov z.s. | 3 | sjezd | 16.04.25 |
Pišvejc Marek | 049036 | 2014 | C1 | Klub Kanoistika Roudnice n.L. | 3 | slalom | 16.04.25 |
Pišvejc Marek | 049036 | 2014 | K1 | Klub Kanoistika Roudnice n.L. | 3 | slalom | 16.04.25 |
Rašek Adam | 012055 | 2010 | C1 | TJ DUKLA Praha | 3+ | slalom | 16.04.25 |
Řehoř Vojtěch | 009196 | 2014 | K1 | Univerzitní sportovní klub Praha | 3 | slalom | 16.04.25 |
Říha Vítek | 200678 | 2014 | K1 | TJ Ohře Klášterec | 3 | slalom | 16.04.25 |
Saal Štěpán | 046048 | 2001 | K1 | Wild Water Canoe Club FROL | 3 | slalom | 16.04.25 |
Šafařík Pavel | 024037 | 2008 | C2 | SK Vltava Č. Krumlov z.s. | 3 | slalom | 16.04.25 |
Šesták Karel | 060027 | 1971 | K1 | Loko Trutnov | 3 | slalom | 16.04.25 |
Špaček Matyáš | 009177 | 2014 | C1 | Univerzitní sportovní klub Praha | 3 | slalom | 16.04.25 |
Špaček Matyáš | 009177 | 2014 | K1 | Univerzitní sportovní klub Praha | 3 | slalom | 16.04.25 |
Viková Anna | 060091 | 2008 | C2 | Loko Trutnov | 3 | slalom | 16.04.25 |
Čapek Jiří | 039036 | 2011 | K1 | TJ Loko Plzeň | 2 | sjezd | 02.04.25 |
Fikejs Jáchym | 024066 | 2014 | K1 | SK Vltava Č. Krumlov z.s. | 3 | sjezd | 02.04.25 |
Hrnčár Oliver | 039053 | 2010 | K1 | TJ Loko Plzeň | 3 | sjezd | 02.04.25 |
Martínek Ondřej | 039056 | 2010 | K1 | TJ Loko Plzeň | 3 | sjezd | 02.04.25 |
Mrůzek David | 011053 | 2010 | K1 | Kajak klub Brandýs nad Labem, z. s. | 3 | sjezd | 02.04.25 |
Pawinger Emil | 001105 | 2010 | K1 | TJ Bohemians Praha | 3 | sjezd | 02.04.25 |
Klír Vojtěch | 009005 | 2010 | K1 | Univerzitní sportovní klub Praha | 3+ | slalom | 29.03.25 |
Basaraba Albert | 119251 | 2012 | C2 | SKUP Olomouc, z.s. - oddíl kanoistiky | 3 | sjezd | 25.03.25 |
Bolehovský Oto | 060070 | 2011 | C1 | Loko Trutnov | 2 | sjezd | 25.03.25 |
Botek Dominik | 119252 | 2011 | C2 | SKUP Olomouc, z.s. - oddíl kanoistiky | 3 | sjezd | 25.03.25 |
Botek Dominik | 119252 | 2011 | C1 | SKUP Olomouc, z.s. - oddíl kanoistiky | 2 | sjezd | 25.03.25 |
Dvořáková Alžběta | 024090 | 2008 | C1 | SK Vltava Č. Krumlov z.s. | 3 | sjezd | 25.03.25 |
Janko Jonáš | 064004 | 2011 | C1 | SKK Vysoké Mýto | 2 | sjezd | 25.03.25 |
Konečný Daniel | 112001 | 1997 | K1 | VK Kroměříž | 3 | sjezd | 25.03.25 |
Král Samuel | 119232 | 2010 | C1 | SKUP Olomouc, z.s. - oddíl kanoistiky | 2 | sjezd | 25.03.25 |
Ligurský Ivo | 112046 | 1990 | K1 | VK Kroměříž | 2 | sjezd | 25.03.25 |
Milotová Dora | 001120 | 2007 | K1 | TJ Bohemians Praha | 2 | sjezd | 25.03.25 |
Novosadová Michaela | 106080 | 2000 | K1 | TJ Vodní Sporty Litovel | 3 | sjezd | 25.03.25 |
Nývlt David | 064049 | 2012 | K1 | SKK Vysoké Mýto | 3 | sjezd | 25.03.25 |
Polívka Radek | 055020 | 1980 | K1 | Sk VS Slávia Hradec Králové | 2 | sjezd | 25.03.25 |
Rutar Martin | 128014 | 2003 | K1 | Vodní sporty Desná | 2 | sjezd | 25.03.25 |
Šamánek Filip | 103003 | 2010 | C1 | Kanoe Klub Spoj Brno | 2 | sjezd | 25.03.25 |
Šamánková Klára | 103002 | 2013 | K1 | Kanoe Klub Spoj Brno | 2 | sjezd | 25.03.25 |
Šišpera Tomáš | 133041 | 2008 | K1 | SK Veselí nad Moravou | 2 | sjezd | 25.03.25 |
Zrzavý Jakub | 064056 | 2005 | K1 | SKK Vysoké Mýto | 3 | sjezd | 25.03.25 |
Zuna Jáchym | 059051 | 2010 | K1 | TJ Semily | 2 | sjezd | 25.03.25 |
Hrubec Matěj | 001094 | 2010 | C2 | TJ Bohemians Praha | 3 | sjezd | 22.03.25 |
Hrubec Matěj | 001094 | 2010 | K1 | TJ Bohemians Praha | 2 | sjezd | 22.03.25 |
Hrubec Matěj | 001094 | 2010 | C2 | TJ Bohemians Praha | 3 | slalom | 22.03.25 |
Hrubec Matěj | 001094 | 2010 | C1 | TJ Bohemians Praha | 3 | slalom | 22.03.25 |
Hrubec Matěj | 001094 | 2010 | K1 | TJ Bohemians Praha | 3+ | slalom | 22.03.25 |
Datum uvedený v tabulce reprezentuje datum, kdy Slalom World zjistil změnu VT v Registru ČSK. Obvykle se neliší o více než 1 den od data, kdy je nově uznaná VT zapsána do Registru ČSK.