jméno | reg.č. | rok | kat. | oddíl | VT v Registru | discipína | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Černý Maxmilian | 119030 | 2014 | C1 | SKUP Olomouc, z.s. - oddíl kanoistiky | 3 | sjezd | 10.09.25 |
Černý Maxmilian | 119030 | 2014 | K1 | SKUP Olomouc, z.s. - oddíl kanoistiky | 3 | sjezd | 10.09.25 |
Peška Václav | 057163 | 2012 | C1 | TJ Syntesia Pardubice | 3 | sjezd | 10.09.25 |
Šamánková Klára | 103002 | 2013 | C1 | Kanoe Klub Spoj Brno | 2 | sjezd | 10.09.25 |
Velešík Antonín | 119248 | 2014 | K1 | SKUP Olomouc, z.s. - oddíl kanoistiky | 3 | sjezd | 10.09.25 |
Gabrlíková Eliška | 106099 | 2011 | K1 | TJ Vodní Sporty Litovel | 2 | sjezd | 03.09.25 |
Havlínová Eliška | 014071 | 2014 | K1 | TJ KRALUPY, z.s. | 2 | slalom | 03.09.25 |
Kasper Matěj | 024101 | 2013 | C1 | SK Vltava Č. Krumlov z.s. | 3 | sjezd | 03.09.25 |
Kazík Matěj | 070061 | 2012 | K1 | Klub kanoistiky Železný Brod z.s. | 3 | sjezd | 03.09.25 |
Knebelová Klaudie | 119258 | 2014 | C1 | SKUP Olomouc, z.s. - oddíl kanoistiky | 3 | sjezd | 03.09.25 |
Kučerová Simona | 119260 | 2014 | C1 | SKUP Olomouc, z.s. - oddíl kanoistiky | 3 | sjezd | 03.09.25 |
Kulihová Jana | 121069 | 1979 | K1 | KK Opava | 2 | slalom | 03.09.25 |
Kutá Lucie | 106100 | 2011 | C1 | TJ Vodní Sporty Litovel | 3 | sjezd | 03.09.25 |
Kvapil Kryštof | 035001 | 2012 | K1 | TJ Slavia K. Vary | 2 | slalom | 03.09.25 |
Matušinec Petr | 024120 | 2012 | C2 | SK Vltava Č. Krumlov z.s. | 3 | sjezd | 03.09.25 |
Pluta Štěpán | 001110 | 2012 | C2 | TJ Bohemians Praha | 3 | sjezd | 03.09.25 |
Remsová Marie | 106065 | 2012 | K1 | TJ Vodní Sporty Litovel | 3 | sjezd | 03.09.25 |
Rousek Martin | 121024 | 1965 | K1 | KK Opava | 3 | slalom | 03.09.25 |
Russwurm Johana | 200448 | 2013 | K1 | TJ Loko Plzeň | 3 | sjezd | 03.09.25 |
Řepa Martin | 024119 | 2011 | C2 | SK Vltava Č. Krumlov z.s. | 3 | sjezd | 03.09.25 |
Říha Vítek | 200678 | 2014 | C1 | TJ Ohře Klášterec | 3 | sjezd | 03.09.25 |
Slovák Jakub | 119244 | 2014 | C1 | SKUP Olomouc, z.s. - oddíl kanoistiky | 3 | sjezd | 03.09.25 |
Šotola Jakub | 106024 | 2012 | K1 | TJ Vodní Sporty Litovel | 3 | sjezd | 03.09.25 |
Štulcová Valentýna | 039040 | 2010 | C1 | TJ Loko Plzeň | 2 | sjezd | 03.09.25 |
Válková Tereza | 030054 | 2012 | K1 | VS Tábor | 2 | slalom | 03.09.25 |
Válková Tereza | 030054 | 2012 | C1 | VS Tábor | 2 | slalom | 03.09.25 |
Vaněk Tadeáš | 001089 | 2013 | C2 | TJ Bohemians Praha | 3 | sjezd | 03.09.25 |
Voláková Dorota | 119069 | 2013 | K1 | SKUP Olomouc, z.s. - oddíl kanoistiky | 3 | sjezd | 03.09.25 |
Dvorník Jonáš | 009002 | 2012 | C1 | Univerzitní sportovní klub Praha | 3+ | slalom | 14.08.25 |
Hradecký Daniel | 009179 | 2013 | C1 | Univerzitní sportovní klub Praha | 2 | slalom | 14.08.25 |
Žáček Vojtěch | 066035 | 2013 | C1 | Vodácký oddíl Horšovský Týn | 3 | slalom | 14.08.25 |
Bohatý Karel | 061027 | 2001 | K1 | SK Třebechovice | 3+ | slalom | 13.08.25 |
Bolehovský Oto | 060070 | 2011 | K1 | Loko Trutnov | 2 | slalom | 13.08.25 |
Čapek Jiří | 039036 | 2011 | C1 | TJ Loko Plzeň | 2 | slalom | 13.08.25 |
Čapská Valerie | 057158 | 2011 | K1 | TJ Syntesia Pardubice | 3+ | slalom | 13.08.25 |
Hájková Eliška | 009200 | 2012 | C1 | Univerzitní sportovní klub Praha | 3 | slalom | 13.08.25 |
Hájková Eliška | 009200 | 2012 | K1 | Univerzitní sportovní klub Praha | 2 | slalom | 13.08.25 |
Hošek Ondřej | 103020 | 1995 | C2 | Kanoe Klub Spoj Brno | 3 | slalom | 13.08.25 |
Jedlička Adam Kryštof | 048037 | 2012 | C1 | TJ Ohře Klášterec | 3 | slalom | 13.08.25 |
Jenešová Magdaléna | 009095 | 2013 | K1 | Univerzitní sportovní klub Praha | 3+ | slalom | 13.08.25 |
Kofroňová Zuzana | 010009 | 2002 | K1 | SK VS Benátky nad Jizerou | 3+ | slalom | 13.08.25 |
Komínek Vojtěch | 043023 | 2008 | C1 | SK Kanoistika Česká Lípa, z.s. | 2 | slalom | 13.08.25 |
Krpálek Jáchym | 009100 | 2011 | K1 | Univerzitní sportovní klub Praha | 2 | slalom | 13.08.25 |
Kuchař Jaromír | 053027 | 1974 | C1 | TJ Dvůr Králové | 3+ | slalom | 13.08.25 |
Miller Jan | 062001 | 1997 | K1 | TJ Turnov | 3 | slalom | 13.08.25 |
Milyanová Anežka | 052001 | 2014 | C1 | TJ Loko Žatec | 3 | slalom | 13.08.25 |
Molton Oliver Nicolas | 066033 | 2012 | K1 | Vodácký oddíl Horšovský Týn | 3 | slalom | 13.08.25 |
Mrkvička Filip | 049044 | 2011 | K1 | Klub Kanoistika Roudnice n.L. | 3+ | slalom | 13.08.25 |
Mrůzek Kamil | 059017 | 1977 | C1 | TJ Semily | 2 | slalom | 13.08.25 |
Mrůzek Šimon | 059055 | 2011 | K1 | TJ Semily | 2 | slalom | 13.08.25 |
Nesnídalová Lucie | 009080 | 2002 | C1 | Univerzitní sportovní klub Praha | 3+ | slalom | 13.08.25 |
Nožíř David | 011044 | 2012 | C1 | Kajak klub Brandýs nad Labem, z. s. | 2 | slalom | 13.08.25 |
Ondráčková Jolana | 129033 | 1975 | K1 | TJ Šumperk z.s. | 3 | slalom | 13.08.25 |
Petříček Jan | 052015 | 1967 | K1 | TJ Loko Žatec | 3 | slalom | 13.08.25 |
Plašilová Drahomíra | 010033 | 1961 | K1 | SK VS Benátky nad Jizerou | 3+ | slalom | 13.08.25 |
Pleticha Marek | 047016 | 1976 | C1 | TJ DNT VS Kadaň | 3 | slalom | 13.08.25 |
Ponížilová Miroslava | 010106 | 1988 | K1 | SK VS Benátky nad Jizerou | 3+ | slalom | 13.08.25 |
Procházka Josef | 012046 | 2002 | K1 | Kajak klub Brandýs nad Labem, z. s. | 3 | slalom | 13.08.25 |
Rapp Ondřej | 009190 | 1997 | K1 | Univerzitní sportovní klub Praha | 3 | slalom | 13.08.25 |
Rohan Lukáš | 009068 | 1995 | K1 | Univerzitní sportovní klub Praha | 3+ | slalom | 13.08.25 |
Rohan Lukáš | 009068 | 1995 | C2 | Univerzitní sportovní klub Praha | 3 | slalom | 13.08.25 |
Říha Janek | 200679 | 2013 | C1 | TJ Ohře Klášterec | 3 | slalom | 13.08.25 |
Sládek Michal | 039005 | 2009 | C1 | TJ Loko Plzeň | 2 | slalom | 13.08.25 |
Svoboda František | 014072 | 2014 | C1 | TJ KRALUPY, z.s. | 2 | slalom | 13.08.25 |
Šindelářová Kateřina | 200903 | 2007 | K1 | TJ Ohře Klášterec | 3 | slalom | 13.08.25 |
Štancl Maxim | 057174 | 2014 | C1 | TJ Syntesia Pardubice | 3 | slalom | 13.08.25 |
Trnka Tobiáš | 070030 | 2011 | K1 | Klub kanoistiky Železný Brod z.s. | 3+ | slalom | 13.08.25 |
Vaněk Tadeáš | 001089 | 2013 | K1 | TJ Bohemians Praha | 3 | slalom | 13.08.25 |
Vejvančický Petr | 066029 | 2013 | C1 | Vodácký oddíl Horšovský Týn | 2 | slalom | 13.08.25 |
Žáček Vojtěch | 066035 | 2013 | C1 | Vodácký oddíl Horšovský Týn | 3+ | slalom | 13.08.25 |
Datum uvedený v tabulce reprezentuje datum, kdy Slalom World zjistil změnu VT v Registru ČSK. Obvykle se neliší o více než 1 den od data, kdy je nově uznaná VT zapsána do Registru ČSK.