| závodník | K1sl | C1sl | C2sl | K1sj | C1sj | C2sj | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Tomeček Adam | 2008 | 133015 | SK Veselí nad Moravou | 2 | 185 | 127 | 498 | |||
| Uhlík Jan | 2008 | 076028 | TJ Jiskra Bechyně | 4 | 255 | 127 | 998 | ||||
| Beierová Běta | 2008 | 060063 | Loko Trutnov | 2 | 127 | 257 | |||||
| Šafařík Pavel | 2008 | 024037 | SK Vltava Č. Krumlov z.s. | 4 | 255 | 1 | 127 | 1342 | |||
| Palouda Mikoláš | 2007 | 024004 | SK Vltava Č. Krumlov z.s. | 6 | 34 | 1 | 127 | 2878 | |||
| Makarov Lukáš | 2006 | 057085 | TJ Syntesia Pardubice | 127 | 388 | ||||||
| Plášil Hynek | 2006 | 057086 | TJ Syntesia Pardubice | 2 | 2 | 255 | 127 | 2849 | |||
| Novotný Petr | 2006 | 024066 | SK Vltava Č. Krumlov z.s. | 5 | 127 | 303 | |||||
| Pilař Vít | 2006 | 057068 | TJ Syntesia Pardubice | 2 | 127 | 739 | |||||
| Novotný Štěpán | 2006 | 059024 | TJ Semily | 3 | 127 | 186 | |||||
| Beránek Tomáš | 2006 | 061016 | SK Třebechovice | 2 | 255 | 127 | 649 | ||||
| Míka Hynek | 2006 | 026001 | TJ Bohemians Praha | 2 | 26 | 1 | 127 | 830 | |||
| Štýbnar Vojtěch | 2005 | 119197 | SKUP Olomouc, z.s. - oddíl kanoistiky | 8 | 255 | 6 | 127 | 2367 | |||
| Cardoselli Tomas | 2005 | 001106 | TJ Bohemians Praha | 3 | 23 | 2 | 127 | 319 | |||
| Jiřík Matěj | 2005 | 057025 | TJ Syntesia Pardubice | 4 | 255 | 1 | 127 | 934 | |||
| Novosadová Eliška | 2005 | 119206 | SKUP Olomouc, z.s. - oddíl kanoistiky | 3 | 32 | 1 | 127 | 488 | |||
| Školoudíková Hana | 2004 | 057039 | TJ Syntesia Pardubice | 3 | 127 | 555 | |||||
| Körner Adam | 2004 | 011061 | Kajak klub Brandýs nad Labem, z. s. | 6 | 255 | 127 | 970 | ||||
| Pilař Jan | 2004 | 057067 | TJ Syntesia Pardubice | 2 | 127 | 155 | |||||
| Virágh Tomáš | 2004 | 061013 | SK Třebechovice | 2 | 255 | 127 | 2547 | ||||
| Taraba Matyáš | 2004 | 011070 | TJ Bohemians Praha | 2 | 126 | 127 | 636 | ||||
| Řehoř Jonáš | 2002 | 057019 | TJ Syntesia Pardubice | 2 | 127 | 134 | |||||
| Drášilová Karolína | 2002 | 057001 | TJ Syntesia Pardubice | 1 | 127 | 180 | |||||
| Veselá Veronika | 2002 | 057091 | TJ Syntesia Pardubice | 2 | 127 | 365 | |||||
| Ondřich Václav | 2001 | 024072 | SK Vltava Č. Krumlov z.s. | 6 | 255 | 5 | 127 | 2414 | |||
| Kašpar Lukáš | 2001 | 057026 | TJ Syntesia Pardubice | 1 | 127 | 253 | |||||
| Konvalinka Jindřich | 2000 | 057029 | TJ Syntesia Pardubice | 1 | 127 | 153 | |||||
| 28. | Pokorný Ctibor | 2005 | 024044 | SK Vltava Č. Krumlov z.s. | 2 | 5 | 105 | 112 | |||
| 29. | Konvalinková Irena | 1977 | 057042 | TJ Syntesia Pardubice | 4 | 255 | 8 | 45 | 769 | ||
| 30. | Indruch Tomáš | 2008 | 045002 | KVS Hradec Králové | 2 | 255 | 37 | 992 | |||
| 31. | Hendrych Tomáš | 2000 | 132020 | TJ Valašské Meziříčí | 2 | 1 | 17 | 20 | |||
| 32. | Novosad Jonáš | 2006 | 024049 | SK Vltava Č. Krumlov z.s. | 6 | 255 | 1 | 15 | 608 | ||
| Urban Jaroslav | 2004 | 119205 | SKUP Olomouc, z.s. - oddíl kanoistiky | 7 | 255 | 6 | 15 | 939 | |||
| 34. | Ruffer Matěj | 1999 | 057005 | TJ Syntesia Pardubice | 1 | 19 | 12 | 32 | |||
| Krč Ladislav | 1999 | 012016 | TJ Dukla Praha | 13 | 2 | 4 | 17 | 12 | 48 | ||
| 36. | Smilek Jiří | 2003 | 132005 | TJ Valašské Meziříčí | 5 | 5 | 2 | 11 | 23 | ||
| Haleš Antonín | 1992 | 024012 | SK Vltava Č. Krumlov z.s. | 16 | 11 | 27 | |||||
| Rygel Marek | 1989 | 103047 | Kanoe Klub Spoj Brno | 1 | 1 | 3 | 11 | 16 | |||
| 39. | Šmoldas Michal | 1998 | 106061 | TJ Vodní Sporty Litovel | 1 | 1 | 17 | 10 | 29 | ||
| 40. | Beier Alva | 2005 | 057157 | TJ Syntesia Pardubice | 19 | 7 | 2 | 13 | 9 | 50 | |
| Zapletal Mikuláš | 2000 | 001113 | TJ Bohemians Praha | 17 | 16 | 9 | 9 | 51 | |||
| Jelínek Filip | 1996 | 001016 | TJ Bohemians Praha | 3 | 2 | 9 | 14 | ||||
| Slanina Vladimír | 1994 | 052028 | TJ Loko Žatec | 2 | 9 | 9 | 20 | ||||
| 44. | Janů Filip | 2002 | 119159 | SKUP Olomouc, z.s. - oddíl kanoistiky | 7 | 15 | 1 | 20 | 10 | 8 | 61 |
| Hrnčíř Jakub | 2001 | 064002 | SKK Vysoké Mýto | 4 | 19 | 8 | 31 | ||||
| Uncajtík Lukáš | 1984 | 057059 | TJ Syntesia Pardubice | 5 | 8 | 13 | |||||
| 47. | Koblížek Daniel | 2000 | 057140 | TJ Syntesia Pardubice | 5 | 19 | 7 | 31 | |||
| Suchánek Daniel | 1993 | 064021 | SKK Vysoké Mýto | 1 | 17 | 7 | 25 | ||||
| Hořínek Jaroslav | 1963 | 106009 | TJ Vodní Sporty Litovel | 3 | 7 | 10 | |||||
| 50. | Mráka Jan | 2004 | 119154 | SKUP Olomouc, z.s. - oddíl kanoistiky | 16 | 10 | 14 | 6 | 46 | ||
| Němec Radek | 2004 | 057036 | TJ Syntesia Pardubice | 4 | 2 | 10 | 6 | 6 | 28 | ||
| Mornštejn Roman | 1969 | 001128 | TJ Bohemians Praha | 11 | 6 | 17 | |||||
| 53. | Svoboda Martin | 2005 | 052034 | TJ Loko Žatec | 2 | 162 | 5 | 5 | 174 | ||
| Hradec Matěj | 2003 | 119142 | SKUP Olomouc, z.s. - oddíl kanoistiky | 11 | 2 | 5 | 21 | 5 | 44 | ||
| Ženka Ondřej | 2000 | 057080 | TJ Syntesia Pardubice | 11 | 5 | 16 | |||||
| Paloudová Karolína | 2000 | 024034 | SK Vltava Č. Krumlov z.s. | 5 | 18 | 7 | 5 | 35 | |||
| Klíma Jan | 1998 | 024006 | SK Vltava Č. Krumlov z.s. | 3 | 14 | 5 | 22 | ||||
| Švadlena Václav | 1985 | 024032 | SK Vltava Č. Krumlov z.s. | 19 | 5 | 24 | |||||
| Jindrák Petr | 1969 | 007041 | Vysokoškolská tělovýchovná jednota Technika Praha z. s. | 2 | 5 | 7 | |||||
| 60. | Kratochvíl Martin | 2003 | 119139 | TJ DUKLA Praha | 17 | 17 | 2 | 10 | 15 | 4 | 65 |
| Urban Daniel | 2001 | 012088 | TJ DUKLA Praha | 6 | 17 | 2 | 1 | 11 | 4 | 41 | |
| Veniger Jan | 2000 | 064042 | SKK Vysoké Mýto | 4 | 26 | 4 | 34 | ||||
| Veselý František | 2000 | 060055 | Loko Trutnov | 5 | 16 | 4 | 25 | ||||
| Paloudová Anežka | 1999 | 024017 | SK Vltava Č. Krumlov z.s. | 4 | 7 | 5 | 19 | 8 | 4 | 47 | |
| Horová Klára | 1998 | 119058 | KK Opava | 11 | 2 | 4 | 2 | 4 | 23 | ||
| Konečný Daniel | 1997 | 112001 | VK Kroměříž | 2 | 4 | 6 | |||||
| Šrámek Michal | 1982 | 012068 | TJ DUKLA Praha | 2 | 10 | 5 | 2 | 1 | 4 | 24 | |
| Uhlík František | 1975 | 076007 | TJ Jiskra Bechyně | 2 | 2 | 6 | 4 | 14 | |||
| Šťastný Michal | 1965 | 001038 | TJ Bohemians Praha | 4 | 4 | ||||||
| 70. | Šťastný Matěj | 2005 | 057075 | TJ Syntesia Pardubice | 2 | 4 | 2 | 1 | 6 | 3 | 18 |
| Novosadová Kristina | 2004 | 024024 | SK Vltava Č. Krumlov z.s. | 11 | 7 | 1 | 18 | 5 | 3 | 45 | |
| Rudorfer Martin | 2003 | 119094 | TJ DUKLA Praha | 17 | 15 | 4 | 18 | 5 | 3 | 62 | |
| Kratochvílová Tereza | 2003 | 024009 | SK Vltava Č. Krumlov z.s. | 15 | 13 | 16 | 6 | 3 | 53 | ||
| Hrnčíř Vojtěch | 2001 | 064003 | SKK Vysoké Mýto | 4 | 15 | 3 | 22 | ||||
| Novák Martin | 1991 | 024043 | SK Vltava Č. Krumlov z.s. | 2 | 19 | 3 | 24 | ||||
| Vandasová Lenka | 1985 | 026004 | SK Domeček Soběslav | 4 | 2 | 5 | 2 | 3 | 16 | ||
| Irain Jiří | 1981 | 089015 | KV Viking Ml.Boleslav | 1 | 3 | 4 | |||||
| Slanina Vladimír | 1969 | 052035 | TJ Loko Žatec | 10 | 3 | 13 | |||||
| Halešová Dana | 1957 | 024068 | SK Vltava Č. Krumlov z.s. | 3 | 3 | ||||||
| Irain Jiří | 1955 | 089013 | KV Viking Ml.Boleslav | 3 | 3 | ||||||
| 81. | Beier Matouš | 2004 | 060047 | Loko Trutnov | 7 | 21 | 12 | 2 | 42 | ||
| Mareš Jakub | 2003 | 024055 | SK Vltava Č. Krumlov z.s. | 10 | 13 | 24 | 2 | 49 | |||
| Fencl Jáchym | 2003 | 057087 | TJ Syntesia Pardubice | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 13 | ||
| Ženka Martin | 2000 | 057081 | TJ Syntesia Pardubice | 10 | 2 | 12 | |||||
| Študlar Patrik | 1999 | 024061 | SK Vltava Č. Krumlov z.s. | 6 | 2 | 8 | |||||
| Bayerová Barbora | 1998 | 001124 | TJ Bohemians Praha | 1 | 16 | 6 | 2 | 25 | |||
| Mašínová Marie | 1997 | 024063 | SK Vltava Č. Krumlov z.s. | 18 | 5 | 2 | 25 | ||||
| Rolenc Ondřej | 1991 | 057071 | TJ Syntesia Pardubice | 1 | 1 | 15 | 2 | 19 | |||
| Krejza Filip | 1989 | 064010 | SKK Vysoké Mýto | 4 | 2 | 6 | |||||
| Jirka David | 1985 | 024031 | SK Vltava Č. Krumlov z.s. | 12 | 2 | 14 | |||||
| Háša Michal | 1981 | 076013 | TJ Jiskra Bechyně | 6 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 21 | |
| Lisický David | 1981 | 119020 | SKUP Olomouc, z.s. - oddíl kanoistiky | 2 | 2 | ||||||
| Lula Jiří | 1974 | 001024 | TJ Bohemians Praha | 2 | 2 | ||||||
| Šimánek Robert | 1973 | 081018 | SK Jihlava | 2 | 2 | ||||||
| Mayer Jaroslav | 1972 | 076008 | TJ Jiskra Bechyně | 2 | 2 | ||||||
| Šťastný Jan | 1970 | 057047 | TJ Syntesia Pardubice | 4 | 15 | 2 | 21 | ||||
| Tomek Petr | 1968 | 081020 | SK Jihlava | 2 | 2 | ||||||
| Režňák Ladislav | 1966 | 103034 | Kanoe Klub Spoj Brno | 7 | 2 | 9 | |||||
| Matula Zdeněk | 1955 | 105016 | TJ Tesla Brno | 2 | 14 | 2 | 18 | ||||
| Doležal Vilém | 1951 | 081010 | SK Jihlava | 2 | 2 | ||||||
| 101. | Capalini Daniel | 2005 | 012061 | TJ DUKLA Praha | 30 | 2 | 10 | 1 | 43 | ||
| Furiš Eduard | 2004 | 024071 | SK Vltava Č. Krumlov z.s. | 27 | 4 | 11 | 1 | 1 | 44 | ||
| Kosík Dan | 2004 | 119173 | SKUP Olomouc, z.s. - oddíl kanoistiky | 12 | 1 | 11 | 1 | 25 | |||
| Salaj František | 2004 | 106095 | TJ Vodní Sporty Litovel | 8 | 2 | 8 | 5 | 1 | 24 | ||
| Rašner Karel | 2004 | 185007 | TJ Bohemians Praha | 15 | 9 | 2 | 9 | 11 | 1 | 47 | |
| Procházka Vojtěch | 2002 | 119124 | SKUP Olomouc, z.s. - oddíl kanoistiky | 13 | 24 | 1 | 38 | ||||
| Maleček Matyáš | 2002 | 024074 | SK Vltava Č. Krumlov z.s. | 4 | 6 | 1 | 11 | ||||
| Vaňková Klára | 2001 | 030043 | VS Tábor | 16 | 9 | 4 | 14 | 1 | 44 | ||
| Bauerová Markéta | 2001 | 024058 | SK Vltava Č. Krumlov z.s. | 8 | 4 | 1 | 1 | 14 | |||
| Švagr Rostislav | 2000 | 063009 | SK Týniště nad Orlicí | 4 | 1 | 21 | 1 | 27 | |||
| Heger Vojtěch | 2000 | 012019 | TJ DUKLA Praha | 2 | 17 | 15 | 1 | 1 | 36 | ||
| Novotný Petr | 2000 | 012085 | TJ DUKLA Praha | 14 | 4 | 1 | 1 | 1 | 21 | ||
| Bouček Stanislav | 1999 | 057090 | TJ Syntesia Pardubice | 2 | 8 | 2 | 1 | 13 | |||
| Štercl Vít | 1999 | 012056 | TJ DUKLA Praha | 11 | 14 | 1 | 26 | ||||
| Kořínek Vilém | 1999 | 009064 | Univerzitní sportovní klub Praha | 19 | 1 | 20 | |||||
| Vrublovský Jan | 1999 | 119122 | SKUP Olomouc, z.s. - oddíl kanoistiky | 3 | 11 | 1 | 15 | ||||
| Křenek Jakub | 1999 | 132058 | TJ Valašské Meziříčí | 2 | 4 | 1 | 7 | ||||
| Kuna Václav | 1998 | 012077 | SK Vodní slalom České Budějovice | 2 | 23 | 2 | 1 | 28 | |||
| Chaloupka Václav | 1998 | 009147 | Univerzitní sportovní klub Praha | 12 | 1 | 1 | 14 | ||||
| Šotola Karel | 1997 | 106049 | TJ Vodní Sporty Litovel | 6 | 4 | 17 | 1 | 28 | |||
| Jelínek Šimon | 1994 | 001018 | TJ Bohemians Praha | 1 | 1 | ||||||
| Kotěra Martin | 1970 | 057022 | TJ Syntesia Pardubice | 1 | 1 | ||||||
| Kroupa Jan | 1955 | 057043 | TJ Syntesia Pardubice | 1 | 1 | ||||||
| Grossmann Zdeněk | 1939 | 024005 | SK Vltava Č. Krumlov z.s. | 6 | 9 | 1 | 16 | ||||
| 125. | Rousek David | 2010 | 121057 | KK Opava | 255 | 2526 | |||||
| Kvapil Matěj | 2009 | 035017 | TJ Slavia K. Vary | 4 | 34 | 38 | |||||
| Čamek Petr | 2009 | 106085 | TJ Syntesia Pardubice | 1 | 1 | ||||||
| Švehlová Rozárie | 2008 | 023015 | SK Vodní slalom České Budějovice | 9 | 1 | 10 | |||||
| Novák Tobiáš | 2008 | 119182 | SKUP Olomouc, z.s. - oddíl kanoistiky | 2 | 2 | 255 | 2126 | ||||
| Šimon Martin | 2008 | 119179 | SKUP Olomouc, z.s. - oddíl kanoistiky | 2 | 2 | ||||||
| Pavelková Eva | 2008 | 128017 | Vodní sporty Desná | 2 | 188 | 190 | |||||
| Balarin Evžen | 2008 | 121044 | KK Opava | 2 | 255 | 372 | |||||
| Pajma Lukáš | 2008 | 047005 | TJ DNT VS Kadaň | 6 | 6 | ||||||
| Smetánka Vavřinec | 2008 | 000000 | Hubertus | 2 | 2 | ||||||
| Samek Petr | 2008 | 061004 | SK Třebechovice | 2 | 102 | 104 | |||||
| JIRASOVÁ Klára | 2008 | 000000 | USK Pha | 4 | 4 | ||||||
| Grossmann Lukáš | 2008 | 039038 | TJ Loko Plzeň | 2 | 2 | ||||||
| Rašner Jiří | 2008 | 185008 | KK Postřelmov | 2 | 2 | ||||||
| Jirasová Klára | 2008 | 011094 | Kajak klub Brandýs nad Labem, z. s. | 2 | 2 | ||||||
| Šrétrová Amálie | 2007 | 049061 | Klub Kanoistika Roudnice n.L. | 11 | 1 | 12 | |||||
| Fröhlich Jáchym | 2007 | 049065 | Klub Kanoistika Roudnice n.L. | 13 | 1 | 14 | |||||
| Švejd Jáchym | 2007 | 042025 | Klub vodních sportů Sušice z.s. | 13 | 2 | 1 | 16 | ||||
| Pechlát Adam | 2007 | 042018 | Klub vodních sportů Sušice z.s. | 11 | 10 | 2 | 23 | ||||
| Kopeček Michal | 2007 | 030034 | VS Tábor | 9 | 9 | ||||||
| Panzer Martin | 2007 | 039033 | TJ Loko Plzeň | 7 | 7 | ||||||
| Veverka Čeněk | 2007 | 039014 | TJ Loko Plzeň | 8 | 8 | ||||||
| Hrňák Šimon | 2007 | 014064 | TJ KRALUPY, z.s. | 6 | 6 | ||||||
| Voneš Jakub | 2007 | 011065 | Kajak klub Brandýs nad Labem, z. s. | 5 | 255 | 1149 | |||||
| Volf Marek | 2007 | 030033 | VS Tábor | 8 | 8 | ||||||
| Bočková Kateřina | 2007 | 023007 | SK Vodní slalom České Budějovice | 11 | 1 | 12 | |||||
| Retek Václav Toman | 2007 | 119189 | SKUP Olomouc, z.s. - oddíl kanoistiky | 2 | 2 | 4 | |||||
| Fabianová Anna | 2007 | 120005 | TJ DUKLA Praha | 2 | 1 | 3 | |||||
| Kratochvílová Adéla | 2007 | 119176 | SKUP Olomouc, z.s. - oddíl kanoistiky | 2 | 2 | ||||||
| Fišnar Jakub | 2007 | 135017 | Vodní sporty Zábřeh | 2 | 2 | ||||||
| Stloukalová Aneta | 2007 | 119196 | SKUP Olomouc, z.s. - oddíl kanoistiky | 2 | 82 | 84 | |||||
| Weiser Kryštof | 2007 | 106090 | TJ Vodní Sporty Litovel | 2 | 2 | ||||||
| Páleník Jan | 2007 | 106093 | TJ Vodní Sporty Litovel | 1 | 1 | ||||||
| Hojdová Markéta | 2007 | 066017 | Vodácký oddíl Horšovský Týn | 5 | 5 | ||||||
| Langová Jindřiška | 2007 | 066021 | Vodácký oddíl Horšovský Týn | 1 | 1 | ||||||
| Beerová Anežka | 2007 | 049066 | Klub Kanoistika Roudnice n.L. | 6 | 1 | 7 | |||||
| Bohatý Oto | 2007 | 011088 | SK Třebechovice | 5 | 5 | ||||||
| Petříček Adam | 2007 | 052026 | TJ Loko Žatec | 5 | 26 | 31 | |||||
| Čekal Josef | 2007 | 042028 | Klub vodních sportů Sušice z.s. | 3 | 3 | ||||||
| Geprtová Martina | 2007 | 116099 | TJ Vodní Sporty Litovel | 2 | 2 | ||||||
| Hauck Marek | 2007 | 045019 | KVS Hradec Králové | 7 | 7 | ||||||
| Žatecká Taťána | 2007 | 065014 | TJ Roztoky | 6 | 1 | 7 | |||||
| Klimeš Vít | 2007 | 014034 | TJ KRALUPY, z.s. | 2 | 255 | 261 | |||||
| Mojžíš Šimon | 2007 | 014066 | TJ Kralupy, oddíl kanoistiky | 2 | 2 | ||||||
| ALTMAN Isabella | 2007 | 000000 | Buddeus | 2 | 2 | ||||||
| Retek Toman Václav | 2007 | 119188 | SKUP Olomouc, z.s. - oddíl kanoistiky | 2 | 2 | ||||||
| Babouček Antonín | 2007 | 090039 | Wild Water Canoe Club FROL | 2 | 52 | 54 | |||||
| Heková Natálie | 2006 | 049063 | Klub Kanoistika Roudnice n.L. | 9 | 9 | ||||||
| Šíma Lukáš | 2006 | 027002 | Otava Strakonice | 8 | 8 | ||||||
| Prüher Vojtěch | 2006 | 023071 | SK Vodní slalom České Budějovice | 6 | 6 | 5 | 17 | ||||
| Heger Jonáš | 2006 | 045021 | KVS Hradec Králové | 7 | 10 | 17 | |||||
| Hluchý Vilém | 2006 | 011045 | Kajak klub Brandýs nad Labem, z. s. | 7 | 7 | ||||||
| Válek Michal | 2006 | 030025 | VS Tábor | 11 | 8 | 19 | |||||
| Semerád Jakub | 2006 | 049008 | Klub Kanoistika Roudnice n.L. | 5 | 5 | ||||||
| Pollert Antonín | 2006 | 009022 | Univerzitní sportovní klub Praha | 2 | 2 | ||||||
| Novák Matouš | 2006 | 030024 | VS Tábor | 11 | 11 | ||||||
| Šrogl Michal | 2006 | 009156 | Univerzitní sportovní klub Praha | 8 | 8 | ||||||
| Saip Ondřej | 2006 | 001073 | TJ Bohemians Praha | 10 | 1 | 11 | |||||
| Milyan Daniel | 2006 | 014101 | TJ KRALUPY, z.s. | 4 | 4 | ||||||
| Galušková Bára | 2006 | 042006 | Klub vodních sportů Sušice z.s. | 11 | 1 | 12 | |||||
| Střílka Richard | 2006 | 119180 | SKUP Olomouc, z.s. - oddíl kanoistiky | 2 | 2 | 2 | 6 | ||||
| Mrázková Klára | 2006 | 121035 | Univerzitní sportovní klub Praha | 2 | 2 | 2 | 6 | ||||
| Svoboda Ondřej | 2006 | 119190 | SKUP Olomouc, z.s. - oddíl kanoistiky | 2 | 2 | ||||||
| Hřebíčková Hanna | 2006 | 128004 | Vodní sporty Desná | 2 | 2 | ||||||
| Pomajbík Filip | 2006 | 119187 | SKUP Olomouc, z.s. - oddíl kanoistiky | 2 | 2 | ||||||
| Čamek David | 2006 | 106084 | TJ Syntesia Pardubice | 4 | 4 | ||||||
| Stratil Filip | 2006 | 106086 | TJ Vodní Sporty Litovel | 4 | 4 | ||||||
| Žandová Tereza | 2006 | 135021 | Vodní sporty Zábřeh | 2 | 2 | ||||||
| Horáková Julie | 2006 | 014010 | TJ KRALUPY, z.s. | 8 | 1 | 9 | |||||
| Saidl František | 2006 | 009153 | Univerzitní sportovní klub Praha | 5 | 5 | ||||||
| Černík Štěpán | 2006 | 009036 | Univerzitní sportovní klub Praha | 9 | 255 | 1596 | |||||
| Předota Kristián | 2006 | 011066 | KK Brandýs nad Labem | 2 | 2 | ||||||
| Foltín Šimon | 2006 | 011049 | Kajak klub Brandýs nad Labem, z. s. | 2 | 12 | 14 | |||||
| Marek Kryštof | 2006 | 049067 | Klub Kanoistika Roudnice n.L. | 8 | 113 | 1 | 122 | ||||
| Indruch Matěj | 2006 | 045012 | KVS Hradec Králové | 3 | 2 | 5 | |||||
| Rozlivka Adam | 2006 | 064047 | SKK Vysoké Mýto | 1 | 1 | ||||||
| Dušek Filip | 2006 | 064045 | SKK Vysoké Mýto | 1 | 1 | ||||||
| GROSSMANN Lukáš | 2006 | 000000 | Loko Plz | 1 | 1 | ||||||
| ATEJ URBANČIČ ZOBEC | 2006 | 000000 | KK Soške, SLO | 1 | 1 | ||||||
| Štěpánková Julie | 2006 | 045033 | KVS Hradec Králové | 1 | 1 | ||||||
| Štěpánková Stella | 2006 | 117321 | KVS Hradec Králové | 1 | 1 | ||||||
| Malý Vojtěch | 2006 | 119191 | SKUP Olomouc, z.s. - oddíl kanoistiky | 2 | 2 | ||||||
| Dziadek Marek | 2005 | 103017 | Kanoe Klub Spoj Brno | 16 | 10 | 26 | |||||
| Sobotka Adam | 2005 | 103001 | Kanoe Klub Spoj Brno | 15 | 10 | 25 | |||||
| Jiras Filip | 2005 | 012007 | TJ DUKLA Praha | 6 | 18 | 6 | 30 | ||||
| Pavelková Markéta | 2005 | 012084 | TJ DUKLA Praha | 18 | 18 | ||||||
| Samková Olga | 2005 | 061039 | SK Třebechovice | 13 | 4 | 17 | |||||
| Zach Radovan | 2005 | 011055 | Kajak klub Brandýs nad Labem, z. s. | 25 | 1 | 26 | |||||
| Popelka Petr | 2005 | 011047 | Kajak klub Brandýs nad Labem, z. s. | 21 | 2 | 23 | |||||
| Beran Vojtěch | 2005 | 009135 | Univerzitní sportovní klub Praha | 12 | 12 | ||||||
| Bízek Marek | 2005 | 012076 | TJ DUKLA Praha | 21 | 21 | ||||||
| Benda Jan | 2005 | 049006 | Klub Kanoistika Roudnice n.L. | 18 | 1 | 19 | |||||
| Kneblová Klára | 2005 | 119064 | SKUP Olomouc, z.s. - oddíl kanoistiky | 15 | 15 | 2 | 13 | 7 | 52 | ||
| Doležalová Bára | 2005 | 119127 | SKUP Olomouc, z.s. - oddíl kanoistiky | 14 | 12 | 1 | 14 | 8 | 49 | ||
| Janů Veronika | 2005 | 119137 | SKUP Olomouc, z.s. - oddíl kanoistiky | 13 | 11 | 2 | 11 | 6 | 43 | ||
| Střechová Ela | 2005 | 108041 | TJ Vodní sporty Dolní Kounice, z.s. | 12 | 4 | 7 | 23 | ||||
| Rutarová Kateřina | 2005 | 128015 | Vodní sporty Desná | 11 | 4 | 6 | 21 | ||||
| Novák Matyáš | 2005 | 119076 | TJ DUKLA Praha | 17 | 13 | 4 | 18 | 9 | 61 | ||
| Kratochvíl Lukáš | 2005 | 119045 | Univerzitní sportovní klub Praha | 13 | 11 | 3 | 14 | 9 | 50 | ||
| Šotek Adam | 2005 | 119118 | SKUP Olomouc, z.s. - oddíl kanoistiky | 7 | 4 | 11 | |||||
| Pollert Jan | 2005 | 009129 | Univerzitní sportovní klub Praha | 6 | 15 | 1 | 22 | ||||
| Švehlová Kateřina | 2005 | 023017 | SK Vodní slalom České Budějovice | 15 | 5 | 1 | 21 | ||||
| Ondruš Mario | 2005 | 009133 | Univerzitní sportovní klub Praha | 21 | 1 | 7 | 29 | ||||
| Kleinová Štěpánka | 2005 | 024059 | SK Vltava Č. Krumlov z.s. | 18 | 12 | 2 | 14 | 5 | 51 | ||
| Vejnar Samuel | 2005 | 024042 | SK Vltava Č. Krumlov z.s. | 9 | 2 | 14 | 25 | ||||
| Klíma Martin | 2005 | 024048 | SK Vltava Č. Krumlov z.s. | 11 | 7 | 14 | 4 | 36 | |||
| Matějíčková Anežka | 2005 | 103030 | Kanoe Klub Spoj Brno | 14 | 2 | 2 | 8 | 26 | |||
| Špičková Klára | 2005 | 135024 | Vodní sporty Zábřeh | 3 | 3 | ||||||
| Stolín Adam | 2005 | 060046 | Loko Trutnov | 18 | 3 | 8 | 29 | ||||
| Papula Jan | 2005 | 106094 | TJ Vodní Sporty Litovel | 10 | 2 | 8 | 5 | 25 | |||
| Drábek Matyáš | 2005 | 045022 | KVS Hradec Králové | 11 | 5 | 16 | |||||
| KALISKÁ Ester | 2005 | 000000 | KTK LM | 4 | 2 | 6 | |||||
| RUMANSKÝ Richard | 2005 | 000000 | KTK LM | 4 | 2 | 6 | |||||
| Větrovský Tomáš | 2005 | 009016 | Univerzitní sportovní klub Praha | 15 | 15 | 30 | |||||
| Červenková Amélie | 2005 | 009138 | Univerzitní sportovní klub Praha | 17 | 1 | 18 | |||||
| Honzíková Eva | 2005 | 027008 | Otava Strakonice | 7 | 7 | ||||||
| Jinek Hugo | 2005 | 009146 | Univerzitní sportovní klub Praha | 11 | 11 | ||||||
| Slavík Vojtěch | 2005 | 090011 | Wild Water Canoe Club FROL | 14 | 14 | ||||||
| Brambora Ondřej | 2005 | 014077 | TJ KRALUPY, z.s. | 6 | 6 | ||||||
| Valášek Jan | 2005 | 011042 | KK Brandýs nad Labem | 12 | 157 | 169 | |||||
| Novotný David | 2005 | 023029 | SK Vodní slalom České Budějovice | 3 | 3 | ||||||
| Komárek Jakub | 2005 | 023037 | SK Vodní slalom České Budějovice | 10 | 3 | 13 | |||||
| Kuchař Antonín | 2005 | 011057 | Kajak klub Brandýs nad Labem, z. s. | 8 | 8 | ||||||
| Pěknic Tomáš | 2005 | 030038 | VS Tábor | 14 | 14 | ||||||
| Pěknic Pavel | 2005 | 030039 | VS Tábor | 4 | 4 | ||||||
| Retková Anna | 2005 | 119005 | SKUP Olomouc, z.s. - oddíl kanoistiky | 10 | 3 | 1 | 6 | 2 | 22 | ||
| Piperková Michaela | 2005 | 106096 | TJ Vodní Sporty Litovel | 1 | 1 | 2 | |||||
| Geprt David | 2005 | 106098 | TJ Vodní Sporty Litovel | 6 | 4 | 2 | 12 | ||||
| Trávníček Jan | 2005 | 061043 | SK Třebechovice | 8 | 8 | ||||||
