| závodník | K1sl | C1sl | C2sl | K1sj | C1sj | C2sj | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kafka Martin | 2010 | 119239 | SKUP Olomouc, z.s. - oddíl kanoistiky | 7 | 4 | 152 | 6 | 1 | 127 | 3241 |
| 2. | Blažek Antonín | 2013 | 106102 | TJ Vodní Sporty Litovel | 255 | 127 | 2237 | ||||
| 3. | Hovorka Dominik | 2009 | 057154 | TJ Syntesia Pardubice | 2 | 138 | 3 | 2 | 127 | 1832 | |
| 4. | Merenusová Barbora | 1984 | 043214 | SK Kanoistika Česká Lípa, z.s. | 255 | 1770 | |||||
| 5. | Kopřiva Filip | 2008 | 024069 | SK Vltava Č. Krumlov z.s. | 3 | 255 | 3 | 127 | 1415 | ||
| 6. | Fabián Filip | 2010 | 001029 | TJ Bohemians Praha | 248 | 2 | 127 | 1293 | |||
| 7. | Franz Jakub | 2007 | 039034 | TJ Loko Plzeň | 2 | 236 | 127 | 1230 | |||
| 8. | Botek Dominik | 2011 | 119252 | SKUP Olomouc, z.s. - oddíl kanoistiky | 80 | 1 | 1 | 127 | 1175 | ||
| 9. | Portych Matyáš | 2008 | 060099 | Loko Trutnov | 10 | 105 | 127 | 905 | |||
| 10. | Štěpinová Tereza | 2010 | 047001 | TJ DNT VS Kadaň | 8 | 255 | 818 | ||||
| 11. | Šafařík Viktor | 2011 | 024002 | SK Vltava Č. Krumlov z.s. | 2 | 255 | 127 | 772 | |||
| 12. | Krejčí Matěj | 2011 | 023026 | SK Vodní slalom České Budějovice | 4 | 4 | 255 | 733 | |||
| 13. | Sedláček Štěpán | 2011 | 024087 | SK Vltava Č. Krumlov z.s. | 4 | 255 | 127 | 677 | |||
| Šubrt Jan | 2007 | 129006 | TJ Šumperk z.s. | 10 | 255 | 1 | 677 | ||||
| 15. | Celnerová Amélie | 2010 | 024075 | SK Vltava Č. Krumlov z.s. | 4 | 255 | 3 | 590 | |||
| 16. | Myška Matěj | 2009 | 024079 | SK Vltava Č. Krumlov z.s. | 8 | 126 | 3 | 127 | 516 | ||
| 17. | Šuttová Zita | 2011 | 024073 | SK Vltava Č. Krumlov z.s. | 4 | 255 | 127 | 486 | |||
| 18. | Lamač Kristián | 2007 | 024048 | SK Vltava Č. Krumlov z.s. | 8 | 144 | 3 | 127 | 449 | ||
| 19. | Kučerová Veronika | 1999 | 024093 | SK Vltava Č. Krumlov z.s. | 255 | 7 | 4 | 423 | |||
| 20. | Černý Matyáš | 2008 | 057152 | TJ Syntesia Pardubice | 1 | 127 | 401 | ||||
| 21. | Kolman Jakub | 2013 | 008804 | Sportovní klub Žižkov Praha z.s. | 2 | 255 | 362 | ||||
| 22. | Lazaridis Nikolas | 2006 | 057144 | TJ Syntesia Pardubice | 1 | 127 | 340 | ||||
| 23. | Komárek Michal | 2010 | 057129 | TJ Syntesia Pardubice | 4 | 222 | 1 | 110 | 337 | ||
| 24. | Klejch Matouš | 2009 | 057153 | TJ Syntesia Pardubice | 2 | 1 | 1 | 127 | 325 | ||
| 25. | Vavřinová Aneta | 2005 | 057146 | TJ Syntesia Pardubice | 1 | 127 | 310 | ||||
| 26. | Maťha Marduk | 2010 | 030051 | VS Tábor | 6 | 255 | 283 | ||||
| 27. | Outrata Jan | 2007 | 057148 | TJ Syntesia Pardubice | 4 | 1 | 1 | 127 | 267 | ||
| 28. | Vlnas Ota | 2010 | 009151 | Univerzitní sportovní klub Praha | 16 | 248 | 264 | ||||
| 29. | Novotná Natálie | 2010 | 024095 | SK Vltava Č. Krumlov z.s. | 6 | 194 | 1 | 62 | 263 | ||
| 30. | Komiš Jan | 2011 | 039011 | TJ Loko Plzeň | 2 | 238 | 240 | ||||
| 31. | Hybrantová Anna | 2011 | 023176 | SK Vodní slalom České Budějovice | 1 | 238 | 239 | ||||
| 32. | Žďárská Alžběta | 2010 | 057139 | TJ Syntesia Pardubice | 1 | 127 | 226 | ||||
| 33. | Čermáková Anežka | 2013 | 119254 | SKUP Olomouc, z.s. - oddíl kanoistiky | 220 | 1 | 221 | ||||
| 34. | Adamec Jáchym | 2011 | 014043 | TJ KRALUPY, z.s. | 2 | 200 | 202 | ||||
| 35. | Košnarová Natálie | 2007 | 057147 | TJ Syntesia Pardubice | 1 | 2 | 127 | 196 | |||
| 36. | Pinkava Ondřej Sebastian | 2012 | 023178 | SK Vodní slalom České Budějovice | 2 | 169 | 171 | ||||
| 37. | Vybulka Matěj | 2012 | 014018 | TJ KRALUPY, z.s. | 4 | 155 | 159 | ||||
| 38. | Nekut Martin | 2006 | 057145 | TJ Syntesia Pardubice | 1 | 127 | 150 | ||||
| 39. | Křížkovská Michaela | 1999 | 118015 | VK Tzunami Ostrava | 2 | 142 | 144 | ||||
| 40. | Kašparů Emma | 2011 | 119246 | SKUP Olomouc, z.s. - oddíl kanoistiky | 136 | 1 | 137 | ||||
| 41. | Suchý Zbyšek | 2011 | 009052 | Univerzitní sportovní klub Praha | 4 | 131 | 135 | ||||
| 42. | Hladík Vojtěch | 2010 | 057127 | TJ Syntesia Pardubice | 127 | 132 | |||||
| 43. | Bureš Max Ivo | 2009 | 057156 | TJ Syntesia Pardubice | 1 | 127 | 131 | ||||
| 44. | Lang Sebastián | 2008 | 064045 | SKK Vysoké Mýto | 2 | 128 | 130 | ||||
| 45. | Fikejs Adam | 1985 | 024086 | SK Vltava Č. Krumlov z.s. | 4 | 112 | 116 | ||||
| 46. | Vopalecký Antonín | 2013 | 027037 | Otava Strakonice | 2 | 112 | 114 | ||||
| Škop Josef | 2011 | 027026 | Otava Strakonice | 2 | 112 | 114 | |||||
| 48. | Král Samuel | 2010 | 119232 | SKUP Olomouc, z.s. - oddíl kanoistiky | 7 | 7 | 94 | 4 | 112 | ||
| 49. | Basaraba Albert | 2012 | 119251 | SKUP Olomouc, z.s. - oddíl kanoistiky | 106 | 1 | 1 | 108 | |||
| 50. | Berylová Karolína | 2011 | 119235 | SKUP Olomouc, z.s. - oddíl kanoistiky | 94 | 1 | 95 | ||||
| Koucká Mariana | 2007 | 009111 | Univerzitní sportovní klub Praha | 10 | 85 | 95 | |||||
| 52. | Mazanec Jakub | 2011 | 048035 | TJ Ohře Klášterec | 2 | 87 | 89 | ||||
| 53. | Kubita Lukáš | 2013 | 121064 | KK Opava | 2 | 83 | 85 | ||||
| 54. | Král Vít | 2012 | 009159 | Univerzitní sportovní klub Praha | 2 | 79 | 81 | ||||
| 55. | Petr Martin | 2008 | 023043 | SK Vodní slalom České Budějovice | 4 | 75 | 79 | ||||
| 56. | Blažková Aneta | 2008 | 057151 | TJ Syntesia Pardubice | 1 | 2 | 74 | 77 | |||
| 57. | Marousková Tereza | 2009 | 119177 | SKUP Olomouc, z.s. - oddíl kanoistiky | 13 | 18 | 19 | 13 | 9 | 72 | |
| 58. | Fišerová Lenka | 1988 | 039021 | TJ Loko Plzeň | 2 | 67 | 69 | ||||
| 59. | Kočířová Valentýna | 2008 | 119208 | SKUP Olomouc, z.s. - oddíl kanoistiky | 18 | 24 | 14 | 12 | 68 | ||
| 60. | Jílková Pavla | 2007 | 119227 | SKUP Olomouc, z.s. - oddíl kanoistiky | 18 | 18 | 3 | 15 | 12 | 66 | |
| 61. | Malá Magdalena | 2007 | 119192 | SKUP Olomouc, z.s. - oddíl kanoistiky | 18 | 20 | 15 | 12 | 65 | ||
| 62. | Kutín Filip | 2007 | 119218 | SKUP Olomouc, z.s. - oddíl kanoistiky | 18 | 18 | 13 | 14 | 63 | ||
| 63. | Vaculová Silvie | 2010 | 011079 | Kajak klub Brandýs nad Labem, z. s. | 13 | 9 | 38 | 1 | 1 | 62 | |
| Smereková Anna | 2010 | 057134 | TJ Syntesia Pardubice | 1 | 61 | 62 | |||||
| 65. | Píšalová Karolína | 2009 | 121070 | KK Opava | 1 | 56 | 57 | ||||
| 66. | Vídeňský Antonín | 2008 | 060016 | Loko Trutnov | 1 | 53 | 54 | ||||
| Kratochvílová Adéla | 2007 | 119176 | SKUP Olomouc, z.s. - oddíl kanoistiky | 20 | 9 | 8 | 13 | 4 | 54 | ||
| Retková Anna | 2005 | 119005 | SKUP Olomouc, z.s. - oddíl kanoistiky | 17 | 17 | 10 | 10 | 54 | |||
| 69. | Novák Tobiáš | 2008 | 119182 | SKUP Olomouc, z.s. - oddíl kanoistiky | 18 | 13 | 14 | 8 | 53 | ||
| 70. | Kolář Lukáš | 2010 | 009069 | Univerzitní sportovní klub Praha | 12 | 38 | 50 | ||||
| 71. | Fabianová Anna | 2007 | 120005 | TJ DUKLA Praha | 21 | 27 | 1 | 49 | |||
| Panzer Martin | 2007 | 039033 | TJ Loko Plzeň | 19 | 12 | 4 | 14 | 49 | |||
| 73. | Maděrka Tobiáš | 2009 | 119214 | SKUP Olomouc, z.s. - oddíl kanoistiky | 12 | 11 | 3 | 13 | 8 | 47 | |
| 74. | Kratochvíl Devi | 2011 | 009164 | Univerzitní sportovní klub Praha | 2 | 44 | 46 | ||||
| 75. | Samková Olga | 2005 | 061039 | SK Třebechovice | 23 | 22 | 45 | ||||
| 76. | Uhlík Jan | 2008 | 076028 | TJ Jiskra Bechyně | 14 | 10 | 4 | 12 | 4 | 44 | |
| Retek Toman Václav | 2007 | 119188 | SKUP Olomouc, z.s. - oddíl kanoistiky | 14 | 14 | 3 | 6 | 7 | 44 | ||
| 78. | Štýbnar Matěj | 2009 | 119209 | SKUP Olomouc, z.s. - oddíl kanoistiky | 10 | 10 | 14 | 9 | 43 | ||
| Kratochvíl Jakub | 2009 | 119175 | SKUP Olomouc, z.s. - oddíl kanoistiky | 16 | 11 | 12 | 4 | 43 | |||
| Dostál Roman | 2008 | 057051 | TJ Syntesia Pardubice | 1 | 42 | 43 | |||||
| Chromá Nicol | 2004 | 119224 | SKUP Olomouc, z.s. - oddíl kanoistiky | 12 | 14 | 7 | 10 | 43 | |||
| 82. | Vaculová Lucie | 2008 | 011075 | Kajak klub Brandýs nad Labem, z. s. | 15 | 14 | 11 | 1 | 1 | 42 | |
| Kvapil Ondřej | 2007 | 064040 | SKK Vysoké Mýto | 12 | 6 | 17 | 7 | 42 | |||
| Hojdová Markéta | 2007 | 066017 | Vodácký oddíl Horšovský Týn | 21 | 12 | 9 | 42 | ||||
| 85. | Lebedová Adéla | 2010 | 121014 | KK Opava | 16 | 13 | 11 | 40 | |||
| Hladík Šimon | 2009 | 009181 | Univerzitní sportovní klub Praha | 12 | 12 | 6 | 5 | 5 | 40 | ||
| Kneblová Tereza | 2003 | 119053 | TJ DUKLA Praha | 11 | 11 | 4 | 7 | 7 | 40 | ||
| Kratochvíl Martin | 2003 | 119139 | TJ DUKLA Praha | 15 | 15 | 2 | 7 | 1 | 40 | ||
| 89. | Martin Jakub | 2009 | 001107 | TJ Bohemians Praha | 11 | 10 | 4 | 7 | 7 | 39 | |
| Bergmannová Sandra | 2008 | 103010 | Kanoe Klub Spoj Brno | 8 | 14 | 10 | 7 | 39 | |||
| Šrámek David | 2007 | 057136 | TJ Syntesia Pardubice | 9 | 3 | 4 | 16 | 7 | 39 | ||
| Vojtíková Klára | 2007 | 011078 | Kajak klub Brandýs nad Labem, z. s. | 15 | 14 | 9 | 1 | 39 | |||
| 93. | Syrový Filip | 2007 | 064026 | SKK Vysoké Mýto | 9 | 2 | 2 | 18 | 7 | 38 | |
| Střílka Richard | 2006 | 119180 | SKUP Olomouc, z.s. - oddíl kanoistiky | 9 | 14 | 4 | 11 | 38 | |||
| 95. | Beierová Běta | 2008 | 060063 | Loko Trutnov | 10 | 10 | 8 | 6 | 3 | 37 | |
| Motlová Andrea | 2006 | 045016 | KVS Hradec Králové | 8 | 23 | 6 | 37 | ||||
| 97. | Jančar Štěpán | 2007 | 009020 | Univerzitní sportovní klub Praha | 19 | 17 | 36 | ||||
| Kosík Dan | 2004 | 119173 | SKUP Olomouc, z.s. - oddíl kanoistiky | 7 | 16 | 12 | 1 | 36 | |||
| 99. | Hanzel Jáchym | 2008 | 039039 | TJ Loko Plzeň | 9 | 10 | 6 | 10 | 35 | ||
| Saifrtová Magdaléna | 2008 | 011071 | Kajak klub Brandýs nad Labem, z. s. | 11 | 14 | 8 | 1 | 1 | 35 | ||
| Voneš Jakub | 2007 | 011065 | Kajak klub Brandýs nad Labem, z. s. | 17 | 15 | 1 | 1 | 1 | 35 | ||
| Rutarová Kateřina | 2005 | 128015 | Vodní sporty Desná | 16 | 9 | 10 | 35 | ||||
| Zrzavý Jakub | 2005 | 064056 | SKK Vysoké Mýto | 8 | 8 | 12 | 7 | 35 | |||
| Střílková Jana | 2004 | 119181 | SKUP Olomouc, z.s. - oddíl kanoistiky | 7 | 12 | 3 | 2 | 11 | 35 | ||
| 105. | Malinská Aneta | 2009 | 011051 | Kajak klub Brandýs nad Labem, z. s. | 9 | 24 | 1 | 34 | |||
| Štěpánková Markéta | 2008 | 129041 | TJ DUKLA Praha | 16 | 16 | 1 | 1 | 34 | |||
| Vosmek Jáchym | 2007 | 064039 | SKK Vysoké Mýto | 9 | 4 | 2 | 10 | 9 | 34 | ||
| Kneblová Klára | 2005 | 119064 | SKUP Olomouc, z.s. - oddíl kanoistiky | 16 | 16 | 1 | 1 | 34 | |||
| Zedníčková Michaela Anna | 2005 | 064055 | SKK Vysoké Mýto | 6 | 4 | 4 | 11 | 9 | 34 | ||
| Hansgutová Monika | 2005 | 119207 | SKUP Olomouc, z.s. - oddíl kanoistiky | 12 | 7 | 1 | 13 | 1 | 34 | ||
| 111. | Dvořák Vít | 2009 | 009057 | Univerzitní sportovní klub Praha | 18 | 15 | 33 | ||||
| Kvapil Matěj | 2009 | 035017 | TJ Slavia K. Vary | 16 | 17 | 33 | |||||
| Šutta Jan | 2008 | 024065 | SK Vltava Č. Krumlov z.s. | 8 | 9 | 2 | 7 | 6 | 1 | 33 | |
| Kofroň Lukáš | 2008 | 024044 | SK Vltava Č. Krumlov z.s. | 4 | 3 | 26 | 33 | ||||
| Retek Václav Toman | 2007 | 119189 | SKUP Olomouc, z.s. - oddíl kanoistiky | 12 | 12 | 1 | 8 | 33 | |||
| Nováková Alexandra | 1998 | 024030 | SK Vltava Č. Krumlov z.s. | 6 | 6 | 10 | 11 | 33 | |||
| Háša Michal | 1981 | 076013 | TJ Jiskra Bechyně | 8 | 8 | 6 | 5 | 3 | 3 | 33 | |
| 118. | Řežábek Dominik | 2009 | 009040 | Univerzitní sportovní klub Praha | 16 | 16 | 32 | ||||
| Srpová Lada | 2006 | 120004 | Vodní sporty Ostrava, z.s. | 17 | 15 | 32 | |||||
| Beier Alva | 2005 | 057157 | TJ Syntesia Pardubice | 15 | 10 | 7 | 32 | ||||
| Pinkava Lukáš | 1976 | 023016 | SK Vodní slalom České Budějovice | 17 | 15 | 32 | |||||
| 122. | Indruch Tomáš | 2008 | 045002 | KVS Hradec Králové | 21 | 8 | 1 | 1 | 31 | ||
| Král Ondřej | 2008 | 009079 | Univerzitní sportovní klub Praha | 15 | 5 | 11 | 31 | ||||
| Vrbová Marie | 2007 | 119198 | SKUP Olomouc, z.s. - oddíl kanoistiky | 9 | 11 | 1 | 4 | 6 | 31 | ||
| Dragon Jakub | 2007 | 121031 | KK Opava | 20 | 11 | 31 | |||||
| Slezák Adam | 2006 | 057132 | TJ Syntesia Pardubice | 7 | 7 | 2 | 1 | 11 | 3 | 31 | |
| 127. | Konvalinka Štěpán | 2009 | 057027 | TJ Syntesia Pardubice | 10 | 2 | 16 | 2 | 30 | ||
| Fabian František | 2009 | 120006 | Vodní sporty Ostrava, z.s. | 15 | 15 | 30 | |||||
| Pinkava Matyáš | 2009 | 009072 | Univerzitní sportovní klub Praha | 17 | 13 | 30 | |||||
| Malinský Petr | 2008 | 011067 | Kajak klub Brandýs nad Labem, z. s. | 18 | 6 | 4 | 1 | 1 | 30 | ||
| Trnka Tobiáš | 2007 | 106111 | TJ Vodní Sporty Litovel | 2 | 15 | 13 | 30 | ||||
| Hanuš Jakub | 2007 | 009156 | Univerzitní sportovní klub Praha | 18 | 10 | 2 | 30 | ||||
| Štochl Vojtěch | 2007 | 001010 | TJ Bohemians Praha | 11 | 10 | 2 | 7 | 30 | |||
| Hojdová Eliška | 2005 | 066007 | Vodácký oddíl Horšovský Týn | 21 | 7 | 2 | 30 | ||||
| Vaněk Matěj | 2004 | 030044 | VS Tábor | 5 | 9 | 11 | 5 | 30 | |||
| Gabrlík Jakub | 2004 | 119152 | SKUP Olomouc, z.s. - oddíl kanoistiky | 5 | 3 | 12 | 1 | 9 | 30 | ||
| Vránek Jan | 2004 | 033009 | TJ Loko Plzeň | 15 | 2 | 13 | 30 | ||||
| 138. | Novotný Matyáš | 2009 | 011031 | Kajak klub Brandýs nad Labem, z. s. | 15 | 12 | 1 | 1 | 29 | ||
| Uhlík Kryštof | 2008 | 011030 | Kajak klub Brandýs nad Labem, z. s. | 16 | 12 | 1 | 29 | ||||
| Šafařík Pavel | 2008 | 024037 | SK Vltava Č. Krumlov z.s. | 9 | 8 | 2 | 9 | 1 | 29 | ||
| Bareš Hugo | 2008 | 009027 | Univerzitní sportovní klub Praha | 16 | 13 | 29 | |||||
| Milotová Dora | 2007 | 001120 | TJ Bohemians Praha | 10 | 14 | 5 | 29 | ||||
| Malý Vojtěch | 2006 | 119191 | SKUP Olomouc, z.s. - oddíl kanoistiky | 4 | 13 | 1 | 11 | 29 | |||
| Srpová Stela | 2006 | 120003 | Vodní sporty Ostrava, z.s. | 18 | 11 | 29 | |||||
| Němec Radek | 2004 | 057036 | TJ Syntesia Pardubice | 6 | 2 | 10 | 11 | 29 | |||
| Pohanka Vít | 2000 | 036019 | Kanoistický klub Klatovy z.s. | 18 | 2 | 9 | 29 | ||||
| Matulková Jana | 1996 | 012064 | SK Vodní slalom České Budějovice | 11 | 18 | 29 | |||||
| 148. | Štýbnar Vojtěch | 2005 | 119197 | SKUP Olomouc, z.s. - oddíl kanoistiky | 12 | 2 | 13 | 1 | 28 | ||
| Novák Václav | 2005 | 030071 | VS Tábor | 16 | 2 | 10 | 28 | ||||
| Bundová Simona | 2004 | 057008 | TJ Syntesia Pardubice | 4 | 9 | 2 | 13 | 28 | |||
| Kovářík Vít | 2003 | 011072 | Kajak klub Brandýs nad Labem, z. s. | 2 | 2 | 13 | 11 | 28 | |||
| 152. | Antl Tomáš | 2008 | 121001 | KK Opava | 17 | 10 | 27 | ||||
| Balarin Evžen | 2008 | 121044 | KK Opava | 15 | 12 | 27 | |||||
| Štěpánková Julie | 2006 | 045033 | KVS Hradec Králové | 8 | 17 | 2 | 27 | ||||
| Rašner Karel | 2004 | 185007 | TJ Bohemians Praha | 5 | 9 | 9 | 4 | 27 | |||
| Beier Matouš | 2004 | 060047 | Loko Trutnov | 16 | 9 | 2 | 27 | ||||
| Sládková Linda | 2004 | 039009 | TJ Loko Plzeň | 14 | 3 | 10 | 27 | ||||
| Doležalová Lucie | 2003 | 119157 | SKUP Olomouc, z.s. - oddíl kanoistiky | 8 | 15 | 3 | 1 | 27 | |||
| 159. | Samek Petr | 2008 | 061004 | SK Třebechovice | 16 | 10 | 26 | ||||
| Kvasnička Matěj | 2008 | 066026 | Vodácký oddíl Horšovský Týn | 16 | 10 | 26 | |||||
| Palouda Mikoláš | 2007 | 024004 | SK Vltava Č. Krumlov z.s. | 6 | 6 | 2 | 7 | 5 | 26 | ||
| Janů Veronika | 2005 | 119137 | SKUP Olomouc, z.s. - oddíl kanoistiky | 9 | 15 | 2 | 26 | ||||
| Kremrová Adéla | 2005 | 009034 | Univerzitní sportovní klub Praha | 17 | 9 | 26 | |||||
| Machutová Iva | 2003 | 014019 | TJ KRALUPY, z.s. | 21 | 4 | 1 | 26 | ||||
| Retková Marie | 2003 | 119215 | SKUP Olomouc, z.s. - oddíl kanoistiky | 14 | 1 | 11 | 26 | ||||
| Dziadková Zuzana | 2002 | 103009 | Kanoe Klub Spoj Brno | 4 | 4 | 9 | 9 | 26 | |||
| Němcová Marie | 2000 | 103024 | Kanoe Klub Spoj Brno | 4 | 4 | 9 | 9 | 26 | |||
| Filipi Robert | 1964 | 043009 | SK Kanoistika Česká Lípa, z.s. | 12 | 8 | 6 | 26 | ||||
| 169. | Pokorná Emílie | 2010 | 009126 | Univerzitní sportovní klub Praha | 14 | 11 | 25 | ||||
| Tomeček Adam | 2008 | 133015 | SK Veselí nad Moravou | 11 | 2 | 12 | 25 | ||||
| Sekanina Matěj | 2008 | 128018 | TJ Šumperk z.s. | 15 | 10 | 25 | |||||
| Stloukalová Aneta | 2007 | 119196 | SKUP Olomouc, z.s. - oddíl kanoistiky | 6 | 8 | 7 | 4 | 25 | |||
| Fröhlich Jáchym | 2007 | 049065 | Klub Kanoistika Roudnice n.L. | 15 | 10 | 25 | |||||
| Drábek Matyáš | 2005 | 045022 | KVS Hradec Králové | 2 | 21 | 2 | 25 | ||||
| Koblížek Daniel | 2000 | 057140 | TJ Syntesia Pardubice | 6 | 6 | 13 | 25 | ||||
| 176. | Kotrba Matěj | 2007 | 064036 | SKK Vysoké Mýto | 7 | 4 | 2 | 11 | 24 | ||
| Konvalinka Ondřej | 2007 | 057028 | TJ Syntesia Pardubice | 10 | 2 | 1 | 11 | 24 | |||
| Hauck Marek | 2007 | 045019 | KVS Hradec Králové | 15 | 9 | 24 | |||||
| Synek Přemysl | 2007 | 052060 | TJ Loko Žatec | 22 | 2 | 24 | |||||
| Bek Matyáš | 2006 | 063063 | TJ Syntesia Pardubice | 6 | 11 | 7 | 24 | ||||
| Šťastný Matěj | 2005 | 057075 | TJ Syntesia Pardubice | 10 | 2 | 12 | 24 | ||||
| Haviárová Zuzana | 2005 | 057170 | TJ Syntesia Pardubice | 16 | 4 | 4 | 24 | ||||
| Kvapilová Gabriela | 1978 | 035004 | TJ Slavia K. Vary | 16 | 8 | 24 | |||||
| 184. | Hanušová Johanka | 2010 | 119267 | SKUP Olomouc, z.s. - oddíl kanoistiky | 3 | 18 | 2 | 23 | |||
| Kovář Michal | 2009 | 121022 | KK Opava | 12 | 4 | 7 | 23 | ||||
| Nekolná Žofie | 2006 | 011034 | Kajak klub Brandýs nad Labem, z. s. | 11 | 11 | 1 | 23 | ||||
| Doležalová Bára | 2005 | 119127 | SKUP Olomouc, z.s. - oddíl kanoistiky | 9 | 11 | 3 | 23 | ||||
| Novák Matyáš | 2005 | 119076 | TJ DUKLA Praha | 15 | 1 | 7 | 23 | ||||
| Slavík Vojtěch | 2005 | 090011 | Wild Water Canoe Club FROL | 6 | 17 | 23 | |||||
| Veselý Ondřej | 2004 | 057054 | TJ Syntesia Pardubice | 11 | 12 | 23 | |||||
| Mráka Jan | 2004 | 119154 | SKUP Olomouc, z.s. - oddíl kanoistiky | 10 | 13 | 23 | |||||
| Rutar Martin | 2003 | 128014 | Vodní sporty Desná | 13 | 10 | 23 | |||||
| Panzer Aleš | 1974 | 039023 | TJ Loko Plzeň | 13 | 10 | 23 | |||||
| 194. | Davidová Michaela | 2009 | 045004 | KVS Hradec Králové | 10 | 10 | 1 | 1 | 22 | ||
| Zaťková Eliška | 2009 | 011062 | Kajak klub Brandýs nad Labem, z. s. | 10 | 10 | 2 | 22 | ||||
| Baar Dominik | 2007 | 121061 | KK Opava | 15 | 7 | 22 | |||||
| Tůmová Veronika | 2006 | 034027 | TJ SK Hubertus KV | 21 | 1 | 22 | |||||
| Žďárská Laura | 2006 | 057062 | TJ Syntesia Pardubice | 6 | 2 | 14 | 22 | ||||
| Šotek Adam | 2005 | 119118 | SKUP Olomouc, z.s. - oddíl kanoistiky | 6 | 2 | 13 | 1 | 22 | |||
| Urban Michal | 2004 | 012089 | TJ DUKLA Praha | 5 | 15 | 1 | 1 | 22 | |||
| Turner Karel | 2004 | 023096 | SK Vodní slalom České Budějovice | 16 | 5 | 1 | 22 | ||||
| Salaj František | 2004 | 106095 | TJ Vodní Sporty Litovel | 1 | 11 | 10 | 22 | ||||
| Virágh Tomáš | 2004 | 061013 | SK Třebechovice | 8 | 11 | 3 | 22 | ||||
| Míl Jakub | 2003 | 060051 | Loko Trutnov | 13 | 9 | 22 | |||||
| Urban Daniel | 2001 | 012088 | TJ DUKLA Praha | 16 | 4 | 2 | 22 | ||||
| Vaňková Klára | 2001 | 030043 | VS Tábor | 10 | 2 | 10 | 22 | ||||
| Šrámek Jiří | 1966 | 017058 | KK Rakovník | 9 | 2 | 11 | 22 | ||||
| Machuta Zdeněk | 1964 | 014054 | TJ KRALUPY, z.s. | 14 | 6 | 2 | 22 | ||||
| 209. | Rousek David | 2010 | 121057 | KK Opava | 15 | 6 | 21 | ||||
| Ondráčková Barbora | 2010 | 129028 | TJ Šumperk z.s. | 17 | 2 | 2 | 21 | ||||
| Jirasová Klára | 2008 | 011094 | Kajak klub Brandýs nad Labem, z. s. | 16 | 3 | 2 | 21 | ||||
| Sakalová Magdaléna | 2007 | 014082 | TJ KRALUPY, z.s. | 17 | 2 | 2 | 21 | ||||
| Burger Jáchym | 2006 | 009050 | Univerzitní sportovní klub Praha | 19 | 2 | 21 | |||||
| Míka Hynek | 2006 | 026001 | TJ Bohemians Praha | 5 | 10 | 6 | 21 | ||||
| Kot Michal | 2006 | 001139 | TJ Bohemians Praha | 10 | 11 | 21 | |||||
| Beránek Tomáš | 2006 | 061016 | SK Třebechovice | 19 | 2 | 21 | |||||
| Jiras Filip | 2005 | 012007 | TJ DUKLA Praha | 19 | 2 | 21 | |||||
| Pípal Zbyněk | 2003 | 023041 | Wild Water Canoe Club FROL | 21 | 21 | ||||||
| Haucková Gabriela | 2002 | 045006 | KVS Hradec Králové | 18 | 3 | 21 | |||||
| Novák Martin | 1991 | 024043 | SK Vltava Č. Krumlov z.s. | 2 | 2 | 1 | 11 | 5 | 21 | ||
| Kašparová Anna | 1985 | 055012 | Sk VS Slávia Hradec Králové | 8 | 6 | 5 | 2 | 21 | |||
| 222. | Jumrová Johana | 2011 | 009109 | Univerzitní sportovní klub Praha | 2 | 18 | 20 | ||||
| Uhlík Vojtěch | 2010 | 076017 | TJ Jiskra Bechyně | 12 | 8 | 20 | |||||
| Sýkora Ondřej | 2010 | 001108 | TJ Bohemians Praha | 9 | 2 | 2 | 7 | 20 | |||
| Vencová Alžběta | 2010 | 011080 | Kajak klub Brandýs nad Labem, z. s. | 12 | 2 | 4 | 2 | 20 | |||
| Sládek Michal | 2009 | 039005 | TJ Loko Plzeň | 13 | 7 | 20 | |||||
| Riantová Anežka | 2008 | 030067 | VS Tábor | 17 | 3 | 20 | |||||
| Pajtina Tomáš | 2008 | 057104 | TJ Syntesia Pardubice | 4 | 4 | 8 | 4 | 20 | |||
| Plocek Matyáš Jan | 2008 | 023064 | SK Vodní slalom České Budějovice | 10 | 10 | 20 | |||||
| Venc Ondřej | 2007 | 011022 | Kajak klub Brandýs nad Labem, z. s. | 13 | 6 | 1 | 20 | ||||
| Indruch Matěj | 2006 | 045012 | KVS Hradec Králové | 19 | 1 | 20 | |||||
| Galušková Bára | 2006 | 042006 | Klub vodních sportů Sušice z.s. | 18 | 2 | 20 | |||||
| Čamek David | 2006 | 106084 | TJ Syntesia Pardubice | 2 | 10 | 8 | 20 | ||||
| Větrovský Tomáš | 2005 | 009016 | Univerzitní sportovní klub Praha | 20 | 20 | ||||||
| Heřmanský Jan | 2005 | 129039 | TJ Šumperk z.s. | 17 | 2 | 1 | 20 | ||||
