závodník | K1sl | C1sl | C2sl | K1sj | C1sj | C2sj | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kvapil Ondřej | 2007 | 064040 | SKK Vysoké Mýto | 25 | 6 | 31 | ||||
2. | Janko Jonáš | 2011 | 064004 | SKK Vysoké Mýto | 4 | 2 | 2 | 22 | 16 | 46 | |
Jiroušek Milan | 2011 | 064003 | SKK Vysoké Mýto | 5 | 2 | 22 | 7 | 36 | |||
Ruffer Jakub | 2007 | 057099 | TJ Syntesia Pardubice | 22 | 22 | ||||||
Beier Alva | 2005 | 057157 | TJ Syntesia Pardubice | 2 | 22 | 24 | |||||
6. | Lokvencová Anežka | 2011 | 064009 | SKK Vysoké Mýto | 2 | 2 | 17 | 20 | 41 | ||
7. | Čapská Valerie | 2011 | 057158 | TJ Syntesia Pardubice | 7 | 7 | 4 | 18 | 36 | ||
Hovorka Dominik | 2009 | 057154 | TJ Syntesia Pardubice | 18 | 3 | 21 | |||||
Marková Kristýna | 2009 | 057169 | TJ Syntesia Pardubice | 10 | 10 | 2 | 20 | 18 | 2 | 62 | |
10. | Trnka Tobiáš | 2007 | 106111 | TJ Vodní Sporty Litovel | 17 | 10 | 27 | ||||
Kotrba Matěj | 2007 | 064036 | SKK Vysoké Mýto | 2 | 2 | 2 | 17 | 7 | 30 | ||
Salaj František | 2004 | 106095 | TJ Vodní Sporty Litovel | 17 | 12 | 29 | |||||
Veselý Ondřej | 2004 | 057054 | TJ Syntesia Pardubice | 17 | 17 | ||||||
Rolenc Ondřej | 1991 | 057071 | TJ Syntesia Pardubice | 17 | 4 | 21 | |||||
15. | Baťa Václav | 2009 | 057162 | TJ Syntesia Pardubice | 16 | 16 | |||||
Hitha Čeněk | 2008 | 024102 | SK Vltava Č. Krumlov z.s. | 16 | 10 | 26 | |||||
Beier Matouš | 2004 | 060047 | Loko Trutnov | 16 | 4 | 20 | |||||
18. | Kos Ondřej | 2011 | 106115 | TJ Vodní Sporty Litovel | 12 | 12 | 15 | 39 | |||
Kuděj Jan | 2011 | 060090 | Loko Trutnov | 4 | 10 | 2 | 15 | 4 | 35 | ||
Gomboš Miroslav | 2009 | 060006 | Loko Trutnov | 2 | 15 | 2 | 19 | ||||
Bergmannová Sandra | 2008 | 103010 | Kanoe Klub Spoj Brno | 8 | 8 | 18 | 15 | 49 | |||
Zuna Vilém | 2007 | 059052 | TJ Semily | 3 | 15 | 4 | 22 | ||||
Vosmek Jáchym | 2007 | 064039 | SKK Vysoké Mýto | 2 | 15 | 1 | 18 | ||||
Plášil Hynek | 2006 | 057086 | TJ Syntesia Pardubice | 15 | 15 | ||||||
Ondřich Adam | 2004 | 024006 | SK Vltava Č. Krumlov z.s. | 15 | 4 | 19 | |||||
26. | Kutý Lukáš | 2014 | 106110 | TJ Vodní Sporty Litovel | 12 | 12 | 1 | 14 | 12 | 51 | |
Kopřiva Filip | 2008 | 024069 | SK Vltava Č. Krumlov z.s. | 2 | 14 | 3 | 19 | ||||
28. | Šamánek Filip | 2010 | 103003 | Kanoe Klub Spoj Brno | 12 | 12 | 18 | 13 | 55 | ||
Nekuda Lukáš | 2010 | 103018 | Kanoe Klub Spoj Brno | 10 | 10 | 16 | 13 | 49 | |||
Střílková Jana | 2004 | 119181 | SKUP Olomouc, z.s. - oddíl kanoistiky | 2 | 13 | 15 | |||||
Šťastný Jan | 1970 | 057047 | TJ Syntesia Pardubice | 13 | 3 | 16 | |||||
32. | Bolehovský Oto | 2011 | 060070 | Loko Trutnov | 8 | 12 | 12 | 32 | |||
Valenta Josef | 2010 | 119238 | SKUP Olomouc, z.s. - oddíl kanoistiky | 9 | 9 | 2 | 12 | 32 | |||
Král Samuel | 2010 | 119232 | SKUP Olomouc, z.s. - oddíl kanoistiky | 9 | 9 | 2 | 12 | 32 | |||
Retková Anna | 2005 | 119005 | SKUP Olomouc, z.s. - oddíl kanoistiky | 5 | 1 | 14 | 12 | 32 | |||
Rašner Karel | 2004 | 185007 | TJ Bohemians Praha | 12 | 2 | 14 | |||||
Němcová Marie | 2000 | 103024 | Kanoe Klub Spoj Brno | 1 | 1 | 17 | 12 | 31 | |||
Šilar Jakub | 1987 | 064033 | SKK Vysoké Mýto | 2 | 5 | 2 | 12 | 21 | |||
39. | Blažek Antonín | 2013 | 106102 | TJ Vodní Sporty Litovel | 11 | 12 | 11 | 34 | |||
Šišma Matěj | 2013 | 106043 | TJ Vodní Sporty Litovel | 9 | 7 | 1 | 11 | 12 | 40 | ||
Střasák Filip | 2010 | 064059 | SKK Vysoké Mýto | 5 | 2 | 11 | 11 | 29 | |||
Štulcová Valentýna | 2010 | 039040 | TJ Loko Plzeň | 5 | 6 | 10 | 11 | 32 | |||
Jílková Pavla | 2007 | 119227 | SKUP Olomouc, z.s. - oddíl kanoistiky | 3 | 10 | 12 | 11 | 36 | |||
44. | Rubint Martin | 1990 | 112030 | VK Kroměříž | 2 | 4 | 2 | 10 | 18 | ||
45. | Dvořáková Alžběta | 2008 | 024090 | SK Vltava Č. Krumlov z.s. | 15 | 9 | 1 | 25 | |||
Hanzel Jáchym | 2008 | 039039 | TJ Loko Plzeň | 2 | 10 | 9 | 4 | 25 | |||
Vaněk Matěj | 2004 | 030044 | VS Tábor | 9 | 6 | 15 | |||||
Novák Martin | 1991 | 024043 | SK Vltava Č. Krumlov z.s. | 9 | 9 | ||||||
49. | Tobiáš Matěj | 2012 | 103046 | Kanoe Klub Spoj Brno | 16 | 14 | 13 | 8 | 51 | ||
Gabrlíková Eliška | 2011 | 106099 | TJ Vodní Sporty Litovel | 11 | 11 | 17 | 8 | 47 | |||
Botek Dominik | 2011 | 119252 | SKUP Olomouc, z.s. - oddíl kanoistiky | 15 | 15 | 8 | 38 | ||||
Berylová Karolína | 2011 | 119235 | SKUP Olomouc, z.s. - oddíl kanoistiky | 15 | 15 | 8 | 8 | 46 | |||
53. | Vorel Filip | 2013 | 057141 | TJ Syntesia Pardubice | 7 | 6 | 7 | 20 | |||
Marousková Tereza | 2009 | 119177 | SKUP Olomouc, z.s. - oddíl kanoistiky | 4 | 8 | 7 | 19 | ||||
Stolín Antonín | 2008 | 060059 | Loko Trutnov | 2 | 7 | 9 | |||||
Kutín Filip | 2007 | 119218 | SKUP Olomouc, z.s. - oddíl kanoistiky | 4 | 8 | 7 | 19 | ||||
Novosadová Kristina | 2004 | 024024 | SK Vltava Č. Krumlov z.s. | 1 | 1 | 15 | 7 | 1 | 25 | ||
Šmakal Petr | 2003 | 106088 | TJ Vodní Sporty Litovel | 3 | 7 | 10 | |||||
59. | Macháčková Nikol | 2013 | 106008 | TJ Vodní Sporty Litovel | 12 | 10 | 9 | 6 | 37 | ||
Vrbová Marie | 2007 | 119198 | SKUP Olomouc, z.s. - oddíl kanoistiky | 5 | 8 | 6 | 19 | ||||
Malá Magdalena | 2007 | 119192 | SKUP Olomouc, z.s. - oddíl kanoistiky | 8 | 8 | 6 | 22 | ||||
Slezák Adam | 2006 | 057132 | TJ Syntesia Pardubice | 6 | 2 | 8 | |||||
Kopúnová Katarína | 1994 | 000000 | DU LM | 2 | 6 | 8 | |||||
Švadlena Václav | 1985 | 024032 | SK Vltava Č. Krumlov z.s. | 6 | 1 | 7 | |||||
Kejklíček Tomáš | 1980 | 057069 | TJ Syntesia Pardubice | 6 | 6 | ||||||
Novosad Lukáš | 1976 | 024001 | SK Vltava Č. Krumlov z.s. | 2 | 6 | 8 | |||||
Mornštejn Roman | 1969 | 001128 | TJ Bohemians Praha | 6 | 8 | 14 | |||||
68. | Vorlová Barbora | 2015 | 057142 | TJ Syntesia Pardubice | 3 | 5 | 8 | ||||
Kutá Lucie | 2011 | 106100 | TJ Vodní Sporty Litovel | 7 | 1 | 11 | 5 | 24 | |||
Čapek Jiří | 2011 | 039036 | TJ Loko Plzeň | 11 | 9 | 1 | 7 | 5 | 33 | ||
Indruchová Daniela | 2011 | 045023 | KVS Hradec Králové | 16 | 1 | 5 | 22 | ||||
Čamek David | 2006 | 106084 | TJ Syntesia Pardubice | 5 | 5 | ||||||
Suchánek Daniel | 1993 | 064021 | SKK Vysoké Mýto | 2 | 2 | 5 | 2 | 11 | |||
74. | Šamánková Klára | 2013 | 103002 | Kanoe Klub Spoj Brno | 18 | 18 | 13 | 4 | 53 | ||
Nekudová Klára | 2013 | 103004 | Kanoe Klub Spoj Brno | 16 | 16 | 13 | 4 | 49 | |||
Čermáková Anežka | 2013 | 119254 | SKUP Olomouc, z.s. - oddíl kanoistiky | 14 | 14 | 3 | 4 | 35 | |||
Lovecká Nela | 2011 | 133016 | SK Veselí nad Moravou | 14 | 12 | 10 | 4 | 40 | |||
Kašparů Emma | 2011 | 119246 | SKUP Olomouc, z.s. - oddíl kanoistiky | 12 | 12 | 4 | 4 | 32 | |||
Řepa Martin | 2011 | 024119 | SK Vltava Č. Krumlov z.s. | 4 | 4 | 3 | 11 | ||||
SOSKOVA Petra | 2009 | 000000 | SVK | 4 | 4 | ||||||
Štochl Vojtěch | 2007 | 001010 | TJ Bohemians Praha | 2 | 2 | 16 | 4 | 4 | 28 | ||
Stratil Filip | 2006 | 106086 | TJ Vodní Sporty Litovel | 4 | 4 | ||||||
83. | Kašparů Julie | 2014 | 119029 | SKUP Olomouc, z.s. - oddíl kanoistiky | 15 | 15 | 4 | 3 | 37 | ||
Kučerová Simona | 2014 | 119260 | SKUP Olomouc, z.s. - oddíl kanoistiky | 15 | 15 | 4 | 3 | 37 | |||
Vošalík Štěpán | 2013 | 024113 | SK Vltava Č. Krumlov z.s. | 12 | 11 | 1 | 3 | 1 | 28 | ||
Voláková Dorota | 2013 | 119069 | SKUP Olomouc, z.s. - oddíl kanoistiky | 11 | 5 | 3 | 3 | 22 | |||
Nováková Laura | 2012 | 064064 | SKK Vysoké Mýto | 2 | 10 | 3 | 15 | ||||
Peška Václav | 2012 | 057163 | TJ Syntesia Pardubice | 3 | 3 | 6 | 3 | 4 | 19 | ||
Kasperová Kateřina | 2012 | 024011 | SK Vltava Č. Krumlov z.s. | 4 | 4 | 6 | 3 | 17 | |||
Matušinec Petr | 2012 | 024120 | SK Vltava Č. Krumlov z.s. | 11 | 10 | 3 | 3 | 27 | |||
Sedláček Štěpán | 2011 | 024087 | SK Vltava Č. Krumlov z.s. | 8 | 8 | 1 | 3 | 20 | |||
Rokos Josef | 2011 | 057164 | TJ Syntesia Pardubice | 3 | 3 | ||||||
Žďárská Alžběta | 2010 | 057139 | TJ Syntesia Pardubice | 3 | 3 | 6 | |||||
Radilová Adéla | 2008 | 064065 | SKK Vysoké Mýto | 2 | 10 | 3 | 15 | ||||
Černý Matyáš | 2008 | 057152 | TJ Syntesia Pardubice | 3 | 3 | ||||||
Vavřín Jan | 2007 | 057137 | TJ Syntesia Pardubice | 3 | 2 | 5 | |||||
Žďárská Laura | 2006 | 057062 | TJ Syntesia Pardubice | 1 | 3 | 4 | |||||
Šťastný Matěj | 2005 | 057075 | TJ Syntesia Pardubice | 3 | 3 | 6 | |||||
Bundová Simona | 2004 | 057008 | TJ Syntesia Pardubice | 3 | 3 | 6 | |||||
Kratochvílová Tereza | 2003 | 024009 | SK Vltava Č. Krumlov z.s. | 3 | 3 | ||||||
Ruffer Matěj | 1999 | 057005 | TJ Syntesia Pardubice | 3 | 3 | ||||||
Slanina Vladimír | 1994 | 052028 | TJ Loko Žatec | 3 | 3 | ||||||
Šťastný Filip | 1994 | 057020 | TJ Syntesia Pardubice | 3 | 3 | ||||||
Valíková Radka | 1991 | 057074 | TJ Syntesia Pardubice | 2 | 3 | 5 | |||||
WEBER Normen | 1985 | 000000 | KS Augsburg | 3 | 2 | 5 | |||||
Vorlová Darina | 1984 | 057053 | TJ Syntesia Pardubice | 1 | 3 | 4 | |||||
Chod David | 1982 | 033014 | VS Blovice | 3 | 3 | 6 | |||||
108. | Kavalířová Pavlína | 2015 | 057186 | TJ Syntesia Pardubice | 3 | 2 | 5 | ||||
Novotný Richard | 2014 | 106103 | TJ Vodní Sporty Litovel | 2 | 2 | 4 | 2 | 10 | |||
Říha Vítek | 2014 | 200678 | TJ Ohře Klášterec | 10 | 2 | 2 | 14 | ||||
Knebelová Klaudie | 2014 | 119258 | SKUP Olomouc, z.s. - oddíl kanoistiky | 13 | 13 | 1 | 4 | 2 | 33 | ||
Vašinová Magdalena | 2013 | 057173 | TJ Syntesia Pardubice | 8 | 5 | 5 | 2 | 20 | |||
Vozábalová Beáta | 2013 | 057165 | TJ Syntesia Pardubice | 2 | 2 | ||||||
Charvátová Laura | 2012 | 057183 | TJ Syntesia Pardubice | 2 | 2 | ||||||
Voldánová Žofie | 2011 | 057160 | TJ Syntesia Pardubice | 2 | 2 | ||||||
Sládková Karolína | 2010 | 057093 | TJ Syntesia Pardubice | 2 | 2 | ||||||
Smereková Anna | 2010 | 057134 | TJ Syntesia Pardubice | 2 | 2 | ||||||
Samek Mathias | 2008 | 057131 | TJ Syntesia Pardubice | 2 | 2 | ||||||
Frankota Matěj | 2008 | 057116 | TJ Syntesia Pardubice | 2 | 2 | ||||||
Macas Petr | 2008 | 057015 | TJ Syntesia Pardubice | 2 | 2 | ||||||
Dostál Roman | 2008 | 057051 | TJ Syntesia Pardubice | 2 | 2 | ||||||
Tichý Antonín Adam | 2008 | 057111 | TJ Syntesia Pardubice | 2 | 2 | ||||||
Hemerka Marek | 2008 | 057126 | TJ Syntesia Pardubice | 2 | 2 | ||||||
Zákoutský Petr | 2008 | 057110 | TJ Syntesia Pardubice | 2 | 2 | ||||||
Barvík Matyáš | 2008 | 057082 | TJ Syntesia Pardubice | 2 | 2 | ||||||
Červenka Richard | 2008 | 057150 | TJ Syntesia Pardubice | 2 | 2 | ||||||
Beierová Běta | 2008 | 060063 | Loko Trutnov | 2 | 2 | ||||||
Konvalinka Ondřej | 2007 | 057028 | TJ Syntesia Pardubice | 4 | 2 | 6 | |||||
Outrata Jan | 2007 | 057148 | TJ Syntesia Pardubice | 2 | 2 | ||||||
Linhart Vojtěch | 2007 | 057106 | TJ Syntesia Pardubice | 2 | 2 | ||||||
Halbrštát Jakub | 2007 | 057096 | TJ Syntesia Pardubice | 2 | 2 | ||||||
Hlavatý Jan | 2007 | 057122 | TJ Syntesia Pardubice | 2 | 2 | ||||||
Beneš František | 2007 | 057112 | TJ Syntesia Pardubice | 2 | 2 | ||||||
Křížek Michal | 2007 | 057130 | TJ Syntesia Pardubice | 2 | 2 | ||||||
Grombíř Konstantin | 2007 | 057095 | TJ Syntesia Pardubice | 2 | 2 | ||||||
MÜLLER Jonah | 2002 | 000000 | Switzerland | 2 | 2 | ||||||
Jelínek Šimon | 1994 | 001018 | TJ Bohemians Praha | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 12 | ||
Haleš Antonín | 1992 | 024012 | SK Vltava Č. Krumlov z.s. | 2 | 2 | 4 | |||||
CRESSER NICKY | 1981 | 000000 | Nottingham Kayak Club | 2 | 2 | ||||||
Pischek Jan | 1977 | 057011 | TJ Syntesia Pardubice | 2 | 2 | ||||||
Veselý Petr | 1976 | 108045 | TJ Vodní sporty Dolní Kounice, z.s. | 2 | 2 | ||||||
SCHWARZ Ole | 0 | 000000 | GER | 2 | 2 | 4 | |||||
143. | Černý Maxmilian | 2014 | 119030 | SKUP Olomouc, z.s. - oddíl kanoistiky | 13 | 13 | 1 | 3 | 1 | 31 | |
Slovák Jakub | 2014 | 119244 | SKUP Olomouc, z.s. - oddíl kanoistiky | 14 | 13 | 4 | 1 | 32 | |||
Velešík Antonín | 2014 | 119248 | SKUP Olomouc, z.s. - oddíl kanoistiky | 11 | 12 | 4 | 1 | 28 | |||
Kasper Matěj | 2013 | 024101 | SK Vltava Č. Krumlov z.s. | 2 | 2 | 6 | 1 | 1 | 12 | ||
Myšková Dorota | 2012 | 024078 | SK Vltava Č. Krumlov z.s. | 9 | 7 | 4 | 1 | 21 | |||
Šafařík Viktor | 2011 | 024002 | SK Vltava Č. Krumlov z.s. | 8 | 8 | 8 | 1 | 2 | 27 | ||
Mrůzek Šimon | 2011 | 059055 | TJ Semily | 17 | 15 | 5 | 1 | 38 | |||
Hanušová Johanka | 2010 | 119267 | SKUP Olomouc, z.s. - oddíl kanoistiky | 11 | 6 | 4 | 1 | 22 | |||
Mach Sebastian | 2008 | 060003 | Loko Trutnov | 5 | 1 | 1 | 7 | ||||
Jasanská Anna | 2007 | 064046 | SKK Vysoké Mýto | 4 | 2 | 14 | 1 | 21 | |||
Motlová Andrea | 2006 | 045016 | KVS Hradec Králové | 11 | 1 | 12 | |||||
Malý Vojtěch | 2006 | 119191 | SKUP Olomouc, z.s. - oddíl kanoistiky | 1 | 9 | 1 | 11 | ||||
LÜKEN Paul-Lukas | 2003 | 000000 | OA Hamburg | 1 | 1 | ||||||
Šandová Anežka | 2003 | 057105 | TJ Syntesia Pardubice | 1 | 1 | ||||||
Zimová Barbora | 2003 | 057088 | TJ Syntesia Pardubice | 1 | 1 | ||||||
Kacetlová Denisa | 2003 | 057016 | TJ Syntesia Pardubice | 1 | 1 | ||||||
GAWEHN Franziska | 2002 | 000000 | BW Bonn | 1 | 1 | 2 | |||||
Olšák Matyáš | 2001 | 024067 | SK Vltava Č. Krumlov z.s. | 14 | 1 | 15 | |||||
Paloudová Karolína | 2000 | 024034 | SK Vltava Č. Krumlov z.s. | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||
Šťastný Martin | 1990 | 057024 | TJ Syntesia Pardubice | 1 | 3 | 4 | |||||
Švadlena Martin | 1987 | 024003 | SK Vltava Č. Krumlov z.s. | 1 | 1 | 2 | |||||
Janů Petr | 1987 | 024063 | SK Vltava Č. Krumlov z.s. | 1 | 1 | ||||||
Plhák Petr | 1984 | 106030 | TJ Vodní Sporty Litovel | 1 | 1 | ||||||
Henzl Ivan | 1952 | 011104 | Kajak klub Brandýs nad Labem, z. s. | 2 | 1 | 3 | |||||
167. | Vaněk Alexandr | 2017 | 065004 | TJ Roztoky | 2 | 2 | |||||
Doležal Antonín | 2017 | 057192 | TJ Syntesia Pardubice | 3 | 3 | ||||||
Slovák Sebastian | 2016 | 119245 | SKUP Olomouc, z.s. - oddíl kanoistiky | 1 | 1 | ||||||
Velešík Václav | 2016 | 119249 | SKUP Olomouc, z.s. - oddíl kanoistiky | 1 | 1 | ||||||
Basaraba Eduard | 2016 | 119056 | SKUP Olomouc, z.s. - oddíl kanoistiky | 1 | 1 | ||||||
Černá Melanie | 2016 | 119014 | SKUP Olomouc, z.s. - oddíl kanoistiky | 1 | 1 | ||||||
Pešková Adéla | 2016 | 011097 | Kajak klub Brandýs nad Labem, z. s. | 2 | 2 | ||||||
Přibylová Anna | 2016 | 014102 | TJ KRALUPY, z.s. | 2 | 2 | ||||||
Sedmidubská Ronda | 2016 | 009215 | Univerzitní sportovní klub Praha | 2 | 2 | ||||||
Lukešová Sára | 2016 | 009194 | Univerzitní sportovní klub Praha | 1 | 1 | ||||||
Řejha Vojtěch | 2016 | 014100 | TJ KRALUPY, z.s. | 2 | 2 | ||||||
Milyan Kryštof | 2016 | 052022 | TJ Loko Žatec | 2 | 2 | ||||||
Tureček Tomáš | 2016 | 066039 | Vodácký oddíl Horšovský Týn | 2 | 2 | ||||||
Němec Filip | 2016 | 047018 | TJ DNT VS Kadaň | 2 | 2 | ||||||
Havlíček Ondřej | 2016 | 014112 | TJ KRALUPY, z.s. | 2 | 2 | ||||||
Klenčík Josef | 2016 | 060025 | Loko Trutnov | 2 | 2 | ||||||
Hájek Václav | 2016 | 027039 | Otava Strakonice | 2 | 2 | ||||||
Heun Oskar | 2016 | 014110 | TJ KRALUPY, z.s. | 2 | 2 | ||||||
Žáček Antonín | 2016 | 066038 | Vodácký oddíl Horšovský Týn | 2 | 2 | ||||||
Cihlář František | 2016 | 009210 | Univerzitní sportovní klub Praha | 2 | 2 | ||||||
Vašinová Valerie | 2016 | 057182 | TJ Syntesia Pardubice | 3 | 3 | ||||||
Vacík Albert | 2016 | 057189 | TJ Syntesia Pardubice | 3 | 3 | ||||||
Wingfield Dominic | 2016 | 057191 | TJ Syntesia Pardubice | 3 | 3 | ||||||
Merenus Matouš | 2015 | 043010 | SK Kanoistika Česká Lípa, z.s. | 2 | 5 | 7 | |||||
Doležal Štěpán | 2015 | 014099 | TJ KRALUPY, z.s. | 4 | 4 | ||||||
Makán Jiří | 2015 | 057178 | TJ Syntesia Pardubice | 2 | 5 | 2 | 9 | ||||
Mrůzek Matěj | 2015 | 011087 | Kajak klub Brandýs nad Labem, z. s. | 2 | 2 | 4 | |||||
Železná Aneta | 2015 | 009193 | Univerzitní sportovní klub Praha | 2 | 2 | ||||||
Karbanová Nikola | 2015 | 009201 | Univerzitní sportovní klub Praha | 2 | 2 | ||||||
Kovářová Josefína | 2015 | 060031 | Loko Trutnov | 2 | 2 | ||||||
Suchá Johana | 2015 | 009209 | Univerzitní sportovní klub Praha | 2 | 2 | ||||||
Portychová Anežka | 2015 | 060020 | Loko Trutnov | 2 | 2 | ||||||
Polák Vít | 2015 | 010148 | SK VS Benátky nad Jizerou | 2 | 2 | ||||||
Řejha Vít | 2015 | 014085 | TJ KRALUPY, z.s. | 2 | 2 | ||||||
Koudelka Jan | 2015 | 014039 | TJ KRALUPY, z.s. | 2 | 2 | ||||||
Vyhnánek Martin | 2015 | 001009 | Vysokoškolská tělovýchovná jednota Technika Praha z. s. | 2 | 2 | ||||||
Křižka Tomáš | 2015 | 011100 | Kajak klub Brandýs nad Labem, z. s. | 2 | 2 | ||||||
Micka Albert | 2015 | 011083 | Kajak klub Brandýs nad Labem, z. s. | 2 | 2 | ||||||
Černý Ondřej | 2015 | 023122 | SK Vodní slalom České Budějovice | 2 | 2 | ||||||
Lapiniauskas Lukas | 2015 | 066040 | Vodácký oddíl Horšovský Týn | 2 | 2 | ||||||
Stránský Bartoloměj | 2015 | 047039 | TJ DNT VS Kadaň | 2 | 2 | ||||||
Štěpinová Nikola | 2015 | 047014 | TJ DNT VS Kadaň | 1 | 4 | 5 | |||||
Pešková Alžběta | 2015 | 057195 | TJ Syntesia Pardubice | 3 | 3 | ||||||
Kubíček David | 2014 | 103056 | Kanoe Klub Spoj Brno | 8 | 2 | 10 | |||||
Vincůrek Daniel | 2014 | 133021 | SK Veselí nad Moravou | 4 | 7 | 11 | |||||
Fikejs Jáchym | 2014 | 024066 | SK Vltava Č. Krumlov z.s. | 9 | 8 | 7 | 2 | 26 | |||
Císař Filip | 2014 | 011098 | Kajak klub Brandýs nad Labem, z. s. | 8 | 2 | 10 | |||||
Milyanová Anežka | 2014 | 052001 | TJ Loko Žatec | 18 | 18 | ||||||
Moštěk Matěj | 2014 | 060104 | Loko Trutnov | 7 | 2 | 2 | 11 | ||||
Paulát Vincent | 2014 | 023104 | SK Vodní slalom České Budějovice | 11 | 11 | ||||||
Havlínová Eliška | 2014 | 014071 | TJ KRALUPY, z.s. | 16 | 10 | 26 | |||||
Pišvejc Marek | 2014 | 049036 | Klub Kanoistika Roudnice n.L. | 14 | 14 | 28 | |||||
Špaček Matyáš | 2014 | 009177 | Univerzitní sportovní klub Praha | 12 | 12 | 24 | |||||
Šťastná Karolína | 2014 | 201194 | SK Kanoistika Česká Lípa, z.s. | 14 | 14 | ||||||
Hradilek Bořivoj | 2014 | 009199 | Univerzitní sportovní klub Praha | 14 | 10 | 24 | |||||
Kos Eduard | 2014 | 009178 | Univerzitní sportovní klub Praha | 14 | 10 | 24 | |||||
Řehoř Vojtěch | 2014 | 009196 | Univerzitní sportovní klub Praha | 14 | 8 | 22 | |||||
Jančar Jáchym | 2014 | 009121 | Univerzitní sportovní klub Praha | 11 | 11 | ||||||
Drdácký Šimon | 2014 | 009180 | Univerzitní sportovní klub Praha | 3 | 3 | ||||||
Volfová Nela | 2014 | 011085 | Kajak klub Brandýs nad Labem, z. s. | 8 | 7 | 15 | |||||
Svoboda František | 2014 | 014072 | TJ KRALUPY, z.s. | 12 | 10 | 22 | |||||
Žídek Matěj | 2014 | 121082 | KK Opava | 12 | 12 | ||||||
Štancl Maxim | 2014 | 057174 | TJ Syntesia Pardubice | 2 | 5 | 7 | |||||
Johanidesová Ema | 2014 | 014098 | TJ KRALUPY, z.s. | 6 | 6 | ||||||
Matěna Jonáš | 2014 | 060023 | Loko Trutnov | 2 | 2 | ||||||
Mazeg Jakub | 2014 | 024129 | SK Vltava Č. Krumlov z.s. | 2 | 4 | 6 | |||||
Kacele Benedikt | 2014 | 135028 | Vodní sporty Zábřeh | 4 | 4 | ||||||
Toncarová Anna | 2014 | 023120 | SK Vodní slalom České Budějovice | 6 | 6 | ||||||
Ouředníková Sofie | 2014 | 024122 | SK Vltava Č. Krumlov z.s. | 2 | 3 | 1 | 6 | ||||
Hájková Marie | 2014 | 009216 | Univerzitní sportovní klub Praha | 4 | 4 | ||||||
Havlíček Matyáš | 2014 | 014111 | TJ KRALUPY, z.s. | 4 | 4 | ||||||
Tůma Jan | 2014 | 133012 | SK Veselí nad Moravou | 4 | 4 | ||||||
Wingfield Oliver | 2014 | 057190 | TJ Syntesia Pardubice | 2 | 3 | 5 | |||||
Helánová Štěpánka | 2014 | 103067 | Kanoe Klub Spoj Brno | 2 | 2 | ||||||
Sigmund Sára | 2014 | 108014 | TJ Vodní sporty Dolní Kounice, z.s. | 2 | 2 | ||||||
Grossová Luna | 2014 | 103059 | Kanoe Klub Spoj Brno | 2 | 2 | ||||||
Kubát František | 2014 | 045015 | KVS Hradec Králové | 2 | 2 | 4 | |||||
Davidová Karolína | 2014 | 045011 | KVS Hradec Králové | 2 | 2 | 4 | |||||
Smyčková Johanka | 2013 | 106117 | TJ Vodní Sporty Litovel | 6 | 7 | 13 | |||||
Kršková Anna | 2013 | 106068 | TJ Vodní Sporty Litovel | 7 | 10 | 17 | |||||
Vaněk Tadeáš | 2013 | 001089 | TJ Bohemians Praha | 2 | 5 | 7 | |||||
Říha Janek | 2013 | 200679 | TJ Ohře Klášterec | 10 | 2 | 4 | 2 | 6 | 24 | ||
Paulů Erika | 2013 | 059001 | TJ Semily | 7 | 3 | 10 | |||||
Komínek Mikuláš | 2013 | 043017 | SK Kanoistika Česká Lípa, z.s. | 20 | 17 | 37 | |||||
Ruszová Jitka | 2013 | 061030 | SK Třebechovice | 12 | 12 | ||||||
Drnec Tobiáš | 2013 | 052038 | TJ Loko Žatec | 20 | 20 | ||||||
Mrůzek Matouš | 2013 | 059054 | TJ Semily | 12 | 11 | 2 | 25 | ||||
Benák Ondřej | 2013 | 060005 | Loko Trutnov | 10 | 3 | 13 | |||||
Marek Vojtěch | 2013 | 053022 | TJ Dvůr Králové | 18 | 2 | 2 | 22 | ||||
Zapletalová Klára | 2013 | 106051 | TJ Vodní Sporty Litovel | 10 | 6 | 16 | |||||
Žáček Vojtěch | 2013 | 066035 | Vodácký oddíl Horšovský Týn | 19 | 17 | 36 | |||||
Vejvančický Petr | 2013 | 066029 | Vodácký oddíl Horšovský Týn | 19 | 17 | 36 | |||||
Kratochvíl Mika | 2013 | 119270 | Univerzitní sportovní klub Praha | 12 | 10 | 22 | |||||
Drahokoupil Daniel | 2013 | 023111 | SK Vodní slalom České Budějovice | 12 | 12 | ||||||
Šitra Štěpán | 2013 | 023129 | SK Vodní slalom České Budějovice | 10 | 10 | ||||||
Vraj Antonín | 2013 | 023103 | SK Vodní slalom České Budějovice | 9 | 9 | ||||||
Vonešová Adéla | 2013 | 011042 | Kajak klub Brandýs nad Labem, z. s. | 17 | 15 | 32 | |||||
