| závodník | K1sl | C1sl | C2sl | K1sj | C1sj | C2sj | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kubita Lukáš | 2013 | 121064 | KK Opava | 9 | 9 | 18 | ||||
| 2. | Žídek Matěj | 2014 | 121082 | KK Opava | 7 | 7 | 14 | ||||
| Marek Filip | 2013 | 129029 | TJ Šumperk z.s. | 7 | 7 | 14 | |||||
| Buš Teodor | 2013 | 009130 | Univerzitní sportovní klub Praha | 7 | 3 | 10 | |||||
| Kylar Jan | 2013 | 129030 | TJ Šumperk z.s. | 7 | 3 | 10 | |||||
| Šimková Vanesa | 2012 | 129015 | TJ Šumperk z.s. | 7 | 7 | 14 | |||||
| Doležal Vít | 2011 | 014063 | TJ KRALUPY, z.s. | 7 | 3 | 10 | |||||
| Rousek David | 2010 | 121057 | KK Opava | 7 | 7 | ||||||
| Foltysová Tereza Abigail | 2009 | 121081 | KK Opava | 7 | 7 | ||||||
| 10. | Železná Aneta | 2015 | 009193 | Univerzitní sportovní klub Praha | 6 | 2 | 8 | ||||
| Merenus Matouš | 2015 | 043010 | SK Kanoistika Česká Lípa, z.s. | 6 | 6 | 12 | |||||
| Karbanová Nikola | 2015 | 009201 | Univerzitní sportovní klub Praha | 6 | 6 | ||||||
| Havliš Jan | 2015 | 009212 | Univerzitní sportovní klub Praha | 6 | 6 | ||||||
| Havliš Miroslav | 2015 | 009214 | Univerzitní sportovní klub Praha | 6 | 6 | ||||||
| Havlínová Eliška | 2014 | 014071 | TJ KRALUPY, z.s. | 6 | 6 | 12 | |||||
| Šťastná Karolína | 2014 | 201194 | SK Kanoistika Česká Lípa, z.s. | 6 | 6 | 12 | |||||
| Svoboda František | 2014 | 014072 | TJ KRALUPY, z.s. | 6 | 6 | 12 | |||||
| Hradilek Bořivoj | 2014 | 009199 | Univerzitní sportovní klub Praha | 6 | 6 | 12 | |||||
| Špaček Matyáš | 2014 | 009177 | Univerzitní sportovní klub Praha | 6 | 6 | 12 | |||||
| Řehoř Vojtěch | 2014 | 009196 | Univerzitní sportovní klub Praha | 6 | 6 | 12 | |||||
| Kos Eduard | 2014 | 009178 | Univerzitní sportovní klub Praha | 6 | 5 | 11 | |||||
| Mazeg Jakub | 2014 | 024129 | SK Vltava Č. Krumlov z.s. | 6 | 4 | 2 | 1 | 13 | |||
| Milyanová Anežka | 2014 | 052001 | TJ Loko Žatec | 6 | 2 | 8 | |||||
| Toncarová Anna | 2014 | 023120 | SK Vodní slalom České Budějovice | 6 | 6 | ||||||
| Paulát Vincent | 2014 | 023104 | SK Vodní slalom České Budějovice | 6 | 2 | 8 | |||||
| Paulů Erika | 2013 | 059001 | TJ Semily | 6 | 6 | 2 | 14 | ||||
| Mazúrková Lola | 2013 | 009171 | Univerzitní sportovní klub Praha | 6 | 6 | 12 | |||||
| Havlišová Kristína | 2013 | 009174 | Univerzitní sportovní klub Praha | 6 | 6 | 12 | |||||
| Jenešová Magdaléna | 2013 | 009095 | Univerzitní sportovní klub Praha | 6 | 6 | 12 | |||||
| Hradecký Daniel | 2013 | 009179 | Univerzitní sportovní klub Praha | 6 | 6 | 12 | |||||
| Komínek Mikuláš | 2013 | 043017 | SK Kanoistika Česká Lípa, z.s. | 6 | 6 | 12 | |||||
| Kratochvíl Mika | 2013 | 119270 | Univerzitní sportovní klub Praha | 6 | 6 | 12 | |||||
| Balín Oskar | 2013 | 009203 | Univerzitní sportovní klub Praha | 6 | 2 | 8 | |||||
| Mrůzek Matouš | 2013 | 059054 | TJ Semily | 6 | 4 | 10 | |||||
| Chylík Ondřej | 2013 | 027040 | Otava Strakonice | 6 | 1 | 7 | |||||
| Nováček Jiří | 2013 | 009206 | Univerzitní sportovní klub Praha | 6 | 6 | ||||||
| Drahokoupil Daniel | 2013 | 023111 | SK Vodní slalom České Budějovice | 6 | 6 | 12 | |||||
| Šitra Štěpán | 2013 | 023129 | SK Vodní slalom České Budějovice | 6 | 6 | 12 | |||||
| Myšková Dorota | 2012 | 024078 | SK Vltava Č. Krumlov z.s. | 6 | 4 | 10 | 4 | 24 | |||
| Klement Matěj | 2012 | 024121 | SK Vltava Č. Krumlov z.s. | 6 | 2 | 10 | 1 | 2 | 21 | ||
| Votavová Anežka | 2012 | 009175 | Univerzitní sportovní klub Praha | 6 | 6 | 12 | |||||
| Hájková Eliška | 2012 | 009200 | Univerzitní sportovní klub Praha | 6 | 6 | 12 | |||||
| Fridrichová Alice Ludmila | 2012 | 009204 | Univerzitní sportovní klub Praha | 6 | 4 | 10 | |||||
| Merenus Jan | 2012 | 043215 | SK Kanoistika Česká Lípa, z.s. | 6 | 6 | 12 | |||||
| Poduška Mikuláš | 2012 | 009132 | Univerzitní sportovní klub Praha | 6 | 6 | 12 | |||||
| Král Vít | 2012 | 009159 | Univerzitní sportovní klub Praha | 6 | 6 | 12 | |||||
| Nožíř David | 2012 | 011044 | Kajak klub Brandýs nad Labem, z. s. | 6 | 6 | 12 | |||||
| Dvorník Jonáš | 2012 | 009002 | Univerzitní sportovní klub Praha | 6 | 6 | 12 | |||||
| Štěpina Dominik | 2012 | 047021 | TJ DNT VS Kadaň | 6 | 6 | 12 | |||||
| Vybulka Matěj | 2012 | 014018 | TJ KRALUPY, z.s. | 6 | 4 | 10 | |||||
| Jedlička Adam Kryštof | 2012 | 048037 | TJ Ohře Klášterec | 6 | 4 | 10 | |||||
| Řejhová Veronika | 2012 | 014084 | TJ KRALUPY, z.s. | 6 | 6 | ||||||
| Bican Vojtěch | 2012 | 023086 | SK Vodní slalom České Budějovice | 6 | 6 | 1 | 13 | ||||
| Beck Hynek | 2012 | 052033 | TJ Loko Žatec | 6 | 6 | ||||||
| Milyan Štěpán | 2012 | 052031 | TJ Loko Žatec | 6 | 6 | ||||||
| Štindl Pavel | 2012 | 023116 | SK Vodní slalom České Budějovice | 6 | 6 | ||||||
| Komínek Štěpán | 2011 | 043019 | SK Kanoistika Česká Lípa, z.s. | 6 | 6 | 12 | |||||
| Heřmanská Veronika | 2011 | 027007 | Otava Strakonice | 6 | 1 | 7 | |||||
| Cháberová Eliška | 2011 | 027001 | Otava Strakonice | 6 | 6 | ||||||
| Dlesková Kamila | 2010 | 089003 | Wild Water Canoe Club FROL | 6 | 2 | 8 | |||||
| Komínek Vojtěch | 2008 | 043023 | SK Kanoistika Česká Lípa, z.s. | 6 | 6 | 12 | |||||
| Švehlová Kateřina | 2005 | 023017 | SK Vodní slalom České Budějovice | 6 | 6 | ||||||
| Matulková Jana | 1996 | 012064 | SK Vodní slalom České Budějovice | 6 | 6 | 12 | |||||
| Císařovský Petr | 1977 | 090010 | Wild Water Canoe Club FROL | 6 | 6 | ||||||
| 65. | Doležal Štěpán | 2015 | 014099 | TJ KRALUPY, z.s. | 5 | 5 | 10 | ||||
| Kylarová Anežka | 2015 | 129031 | TJ Šumperk z.s. | 5 | 5 | ||||||
| Haniš Vilém | 2015 | 106035 | TJ Vodní Sporty Litovel | 5 | 5 | 4 | 2 | 16 | |||
| Černý Ondřej | 2015 | 023122 | SK Vodní slalom České Budějovice | 5 | 5 | 10 | |||||
| Kutý Lukáš | 2014 | 106110 | TJ Vodní Sporty Litovel | 5 | 5 | 14 | 11 | 35 | |||
| Černý Maxmilian | 2014 | 119030 | SKUP Olomouc, z.s. - oddíl kanoistiky | 5 | 5 | 8 | 7 | 25 | |||
| Knebelová Klaudie | 2014 | 119258 | SKUP Olomouc, z.s. - oddíl kanoistiky | 5 | 5 | 1 | 8 | 8 | 27 | ||
| Zapletalová Klára | 2013 | 106051 | TJ Vodní Sporty Litovel | 5 | 15 | 20 | |||||
| Smyčková Johanka | 2013 | 106117 | TJ Vodní Sporty Litovel | 5 | 7 | 12 | |||||
| Šišma Matěj | 2013 | 106043 | TJ Vodní Sporty Litovel | 5 | 5 | 10 | 20 | ||||
| Russwurm Johana | 2013 | 200448 | TJ Loko Plzeň | 5 | 4 | 9 | |||||
| Čermáková Anežka | 2013 | 119254 | SKUP Olomouc, z.s. - oddíl kanoistiky | 5 | 5 | 8 | 8 | 26 | |||
| Juránková Aneta | 2013 | 135029 | Vodní sporty Zábřeh | 5 | 3 | 8 | |||||
| Šotolová Radka Abigail | 2012 | 106038 | TJ Vodní Sporty Litovel | 5 | 5 | 8 | 2 | 20 | |||
| Basaraba Albert | 2012 | 119251 | SKUP Olomouc, z.s. - oddíl kanoistiky | 5 | 5 | 10 | 6 | 6 | 32 | ||
| Hlocká Alexandra | 2012 | 129025 | TJ Šumperk z.s. | 5 | 5 | 1 | 11 | ||||
| Berylová Karolína | 2011 | 119235 | SKUP Olomouc, z.s. - oddíl kanoistiky | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | |||
| Valenta Josef | 2010 | 119238 | SKUP Olomouc, z.s. - oddíl kanoistiky | 5 | 5 | 1 | 5 | 16 | |||
| Rezek Adam | 2010 | 023128 | SK Vodní slalom České Budějovice | 5 | 5 | ||||||
| Kratochvíl Jakub | 2009 | 119175 | SKUP Olomouc, z.s. - oddíl kanoistiky | 5 | 5 | ||||||
| Píšalová Karolína | 2009 | 121070 | KK Opava | 5 | 5 | 10 | |||||
| Hladík Šimon | 2009 | 009181 | Univerzitní sportovní klub Praha | 5 | 5 | 10 | |||||
| Linhartová Patricie | 2009 | 009131 | Univerzitní sportovní klub Praha | 5 | 5 | ||||||
| Mrázová Ema | 2009 | 009186 | Univerzitní sportovní klub Praha | 5 | 5 | ||||||
| Pokorný Daniel | 2009 | 009003 | Univerzitní sportovní klub Praha | 5 | 5 | ||||||
| Antl Tomáš | 2008 | 121001 | KK Opava | 5 | 5 | ||||||
| Petr Martin | 2008 | 023043 | SK Vodní slalom České Budějovice | 5 | 5 | ||||||
| Stropek Tobiáš | 2007 | 121007 | KK Opava | 5 | 5 | ||||||
| Dragon Jakub | 2007 | 121031 | KK Opava | 5 | 5 | ||||||
| Sajdl František | 1970 | 052018 | TJ Loko Žatec | 5 | 5 | ||||||
| 95. | Mrůzek Matěj | 2015 | 011087 | Kajak klub Brandýs nad Labem, z. s. | 4 | 2 | 6 | ||||
| Gala František | 2015 | 011099 | Kajak klub Brandýs nad Labem, z. s. | 4 | 2 | 6 | |||||
| Micka Albert | 2015 | 011083 | Kajak klub Brandýs nad Labem, z. s. | 4 | 2 | 6 | |||||
| Polák Vít | 2015 | 010148 | SK VS Benátky nad Jizerou | 4 | 4 | ||||||
| Zídka Adam | 2015 | 009211 | Univerzitní sportovní klub Praha | 4 | 4 | ||||||
| Legerská Tina | 2015 | 118038 | VK Tzunami Ostrava | 4 | 4 | ||||||
| Velešík Antonín | 2014 | 119248 | SKUP Olomouc, z.s. - oddíl kanoistiky | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 | |||
| Kučerová Simona | 2014 | 119260 | SKUP Olomouc, z.s. - oddíl kanoistiky | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 | |||
| Kašparů Julie | 2014 | 119029 | SKUP Olomouc, z.s. - oddíl kanoistiky | 4 | 4 | 7 | 6 | 21 | |||
| Johanidesová Ema | 2014 | 014098 | TJ KRALUPY, z.s. | 4 | 4 | ||||||
| Jančar Jáchym | 2014 | 009121 | Univerzitní sportovní klub Praha | 4 | 2 | 6 | |||||
| Fikejs Jáchym | 2014 | 024066 | SK Vltava Č. Krumlov z.s. | 4 | 2 | 4 | 2 | 12 | |||
| Říha Vítek | 2014 | 200678 | TJ Ohře Klášterec | 4 | 4 | 8 | |||||
| Davidová Karolína | 2014 | 045011 | KVS Hradec Králové | 4 | 4 | ||||||
| Slovák Jakub | 2014 | 119244 | SKUP Olomouc, z.s. - oddíl kanoistiky | 4 | 4 | 2 | 2 | 12 | |||
| Blažek Antonín | 2013 | 106102 | TJ Vodní Sporty Litovel | 4 | 4 | 10 | 18 | ||||
| Voláková Dorota | 2013 | 119069 | SKUP Olomouc, z.s. - oddíl kanoistiky | 4 | 4 | 8 | 8 | 24 | |||
| Matuštík Robert | 2013 | 009198 | Univerzitní sportovní klub Praha | 4 | 4 | 8 | |||||
| Bartošová Eliška | 2013 | 049011 | Klub Kanoistika Roudnice n.L. | 4 | 4 | ||||||
| Hronová Hana | 2013 | 014089 | TJ KRALUPY, z.s. | 4 | 4 | ||||||
| Zobalová Tereza | 2013 | 027043 | Otava Strakonice | 4 | 1 | 5 | |||||
| Vošalík Štěpán | 2013 | 024113 | SK Vltava Č. Krumlov z.s. | 4 | 6 | 5 | 2 | 17 | |||
| Šamánková Klára | 2013 | 103002 | Kanoe Klub Spoj Brno | 4 | 4 | 8 | 6 | 22 | |||
| Nekudová Klára | 2013 | 103004 | Kanoe Klub Spoj Brno | 4 | 4 | 8 | 6 | 22 | |||
| Kasper Matěj | 2013 | 024101 | SK Vltava Č. Krumlov z.s. | 4 | 2 | 6 | 1 | 1 | 14 | ||
| Vonešová Adéla | 2013 | 011042 | Kajak klub Brandýs nad Labem, z. s. | 4 | 4 | 8 | |||||
| Šenková Aniko | 2013 | 011050 | Kajak klub Brandýs nad Labem, z. s. | 4 | 4 | 8 | |||||
| Vejvančický Petr | 2013 | 066029 | Vodácký oddíl Horšovský Týn | 4 | 4 | 8 | |||||
| Žáček Vojtěch | 2013 | 066035 | Vodácký oddíl Horšovský Týn | 4 | 4 | 8 | |||||
| Zach Jeroným | 2013 | 011003 | Kajak klub Brandýs nad Labem, z. s. | 4 | 4 | 8 | |||||
| Říha Janek | 2013 | 200679 | TJ Ohře Klášterec | 4 | 4 | 8 | |||||
| Drnec Tobiáš | 2013 | 052038 | TJ Loko Žatec | 4 | 4 | ||||||
| Vraj Antonín | 2013 | 023103 | SK Vodní slalom České Budějovice | 4 | 2 | 6 | |||||
| Kubíčková Nikola | 2012 | 103040 | Kanoe Klub Spoj Brno | 4 | 2 | 8 | 14 | ||||
| Machain Jiří | 2012 | 562135 | Kanoe Klub Spoj Brno | 4 | 4 | 10 | 18 | ||||
| Matušinec Petr | 2012 | 024120 | SK Vltava Č. Krumlov z.s. | 4 | 6 | 1 | 10 | 4 | 25 | ||
| Perný Jakub Sami | 2012 | 009202 | Wild Water Canoe Club FROL | 4 | 4 | 8 | |||||
| Říha Jakub | 2012 | 027011 | Otava Strakonice | 4 | 4 | ||||||
| Válková Tereza | 2012 | 030054 | VS Tábor | 4 | 4 | 8 | |||||
| Křižková Anna | 2012 | 011043 | Kajak klub Brandýs nad Labem, z. s. | 4 | 4 | 8 | |||||
| Pinkava Ondřej Sebastian | 2012 | 023178 | SK Vodní slalom České Budějovice | 4 | 4 | 8 | |||||
| Kastner Adam | 2012 | 066032 | Vodácký oddíl Horšovský Týn | 4 | 4 | 8 | |||||
| Hvězda Daniel | 2012 | 011026 | Kajak klub Brandýs nad Labem, z. s. | 4 | 4 | ||||||
| Mikeš Jan | 2012 | 010007 | SK VS Benátky nad Jizerou | 4 | 4 | ||||||
| Michajlovičová Ester | 2012 | 118004 | VK Tzunami Ostrava | 4 | 4 | 8 | |||||
| Legerská Thea | 2012 | 118011 | VK Tzunami Ostrava | 4 | 4 | ||||||
| Mrůzková Marie | 2011 | 011086 | Kajak klub Brandýs nad Labem, z. s. | 4 | 6 | 10 | |||||
| Ježek Filip | 2011 | 039043 | TJ Loko Plzeň | 4 | 10 | 14 | |||||
| Kováč Tobiáš | 2011 | 048024 | TJ Ohře Klášterec | 4 | 4 | 8 | |||||
| Hoření Hynek | 2011 | 047024 | TJ DNT VS Kadaň | 4 | 4 | 8 | |||||
| Krpálek Jáchym | 2011 | 009100 | Univerzitní sportovní klub Praha | 4 | 4 | 8 | |||||
| Trnka Tobiáš | 2011 | 070030 | Klub kanoistiky Železný Brod z.s. | 4 | 4 | 8 | |||||
| Šímová Viktorie | 2011 | 027010 | Otava Strakonice | 4 | 4 | ||||||
| Beranová Tereza | 2011 | 010134 | SK VS Benátky nad Jizerou | 4 | 4 | ||||||
| Škop Josef | 2011 | 027026 | Otava Strakonice | 4 | 4 | ||||||
| Hybrantová Anna | 2011 | 023176 | SK Vodní slalom České Budějovice | 4 | 4 | 2 | 10 | ||||
| Vybulková Julie | 2011 | 014012 | TJ KRALUPY, z.s. | 4 | 4 | 8 | |||||
| Samková Valerie | 2011 | 061003 | SK Třebechovice | 4 | 4 | ||||||
| Štefan Vojtěch | 2011 | 009065 | Univerzitní sportovní klub Praha | 4 | 4 | ||||||
| Dvorník Štěpán | 2010 | 009017 | Univerzitní sportovní klub Praha | 4 | 4 | 8 | |||||
| Votava Michal | 2010 | 009176 | Wild Water Canoe Club FROL | 4 | 4 | 8 | |||||
| Zachystal Adam | 2010 | 001137 | Wild Water Canoe Club FROL | 4 | 4 | ||||||
| Franc Karel | 2010 | 047007 | TJ DNT VS Kadaň | 4 | 4 | ||||||
| Toncarová Blanka | 2010 | 023183 | SK Vodní slalom České Budějovice | 4 | 4 | 8 | |||||
| Klír Vojtěch | 2010 | 009005 | Univerzitní sportovní klub Praha | 4 | 2 | 6 | |||||
| Kolínský Matyáš | 2010 | 023061 | SK Vodní slalom České Budějovice | 4 | 4 | ||||||
| Vaculová Silvie | 2010 | 011079 | Kajak klub Brandýs nad Labem, z. s. | 4 | 4 | 8 | |||||
| Lebedová Adéla | 2010 | 121014 | KK Opava | 4 | 4 | 8 | |||||
| Ondráčková Barbora | 2010 | 129028 | TJ Šumperk z.s. | 4 | 4 | 8 | |||||
| Pádivá Františka | 2010 | 011036 | Kajak klub Brandýs nad Labem, z. s. | 4 | 1 | 5 | |||||
| Podušková Julie | 2010 | 009128 | Univerzitní sportovní klub Praha | 4 | 4 | ||||||
| Vencová Alžběta | 2010 | 011080 | Kajak klub Brandýs nad Labem, z. s. | 4 | 4 | ||||||
| Štýbnar Matěj | 2009 | 119209 | SKUP Olomouc, z.s. - oddíl kanoistiky | 4 | 4 | 4 | 12 | ||||
| Štindlová Johana | 2009 | 023179 | SK Vodní slalom České Budějovice | 4 | 4 | 8 | |||||
| Fabian František | 2009 | 120006 | Vodní sporty Ostrava, z.s. | 4 | 4 | 8 | |||||
| Zaťková Eliška | 2009 | 011062 | Kajak klub Brandýs nad Labem, z. s. | 4 | 4 | ||||||
| Dvořák Vít | 2009 | 009057 | Univerzitní sportovní klub Praha | 4 | 4 | ||||||
| Novotný Matyáš | 2009 | 011031 | Kajak klub Brandýs nad Labem, z. s. | 4 | 4 | ||||||
| Langer Filip | 2009 | 009071 | Univerzitní sportovní klub Praha | 4 | 4 | ||||||
| Tomeček Adam | 2008 | 133015 | SK Veselí nad Moravou | 4 | 4 | 8 | |||||
| Novák Tobiáš | 2008 | 119182 | SKUP Olomouc, z.s. - oddíl kanoistiky | 4 | 4 | 2 | 10 | ||||
| Petriková Barbora | 2008 | 052046 | TJ Loko Žatec | 4 | 4 | ||||||
| Balarin Evžen | 2008 | 121044 | KK Opava | 4 | 4 | ||||||
| Kočířová Valentýna | 2008 | 119208 | SKUP Olomouc, z.s. - oddíl kanoistiky | 4 | 4 | 8 | |||||
| Štěpánková Markéta | 2008 | 129041 | TJ DUKLA Praha | 4 | 4 | 8 | |||||
| Vaculová Lucie | 2008 | 011075 | Kajak klub Brandýs nad Labem, z. s. | 4 | 4 | 8 | |||||
| Jirasová Klára | 2008 | 011094 | Kajak klub Brandýs nad Labem, z. s. | 4 | 4 | ||||||
| Riantová Anežka | 2008 | 030067 | VS Tábor | 4 | 4 | ||||||
| Uhlík Jan | 2008 | 076028 | TJ Jiskra Bechyně | 4 | 4 | ||||||
| Petřík Marek | 2008 | 009088 | Univerzitní sportovní klub Praha | 4 | 4 | ||||||
| Svoboda Šimon | 2008 | 010112 | TJ DUKLA Praha | 4 | 4 | ||||||
| Panzer Martin | 2007 | 039033 | TJ Loko Plzeň | 4 | 4 | 8 | |||||
| Malá Magdalena | 2007 | 119192 | SKUP Olomouc, z.s. - oddíl kanoistiky | 4 | 5 | 5 | 1 | 15 | |||
| Baar Patrik | 2007 | 121015 | KK Opava | 4 | 4 | ||||||
| Vojtíková Klára | 2007 | 011078 | TJ DUKLA Praha | 4 | 4 | 8 | |||||
| Fabianová Anna | 2007 | 120005 | TJ DUKLA Praha | 4 | 4 | 8 | |||||
| Fröhlich Jáchym | 2007 | 049065 | Klub Kanoistika Roudnice n.L. | 4 | 4 | 8 | |||||
| Hojdová Markéta | 2007 | 066017 | Vodácký oddíl Horšovský Týn | 4 | 4 | ||||||
| Sakalová Magdaléna | 2007 | 014082 | TJ KRALUPY, z.s. | 4 | 4 | ||||||
| Kopeček Michal | 2007 | 030034 | VS Tábor | 4 | 4 | ||||||
| Jančar Štěpán | 2007 | 009020 | Univerzitní sportovní klub Praha | 4 | 4 | ||||||
| Švejd Jáchym | 2007 | 042025 | Klub vodních sportů Sušice z.s. | 4 | 4 | ||||||
| Galušková Bára | 2006 | 042006 | Klub vodních sportů Sušice z.s. | 4 | 4 | ||||||
| Tůmová Veronika | 2006 | 034027 | TJ SK Hubertus KV | 4 | 4 | ||||||
| Mrázková Klára | 2006 | 121035 | Univerzitní sportovní klub Praha | 4 | 4 | ||||||
| Burger Jáchym | 2006 | 009050 | Univerzitní sportovní klub Praha | 4 | 4 | ||||||
| Černík Štěpán | 2006 | 009036 | Univerzitní sportovní klub Praha | 4 | 4 | ||||||
| Novák Václav | 2005 | 030071 | VS Tábor | 4 | 4 | 8 | |||||
| Hojdová Eliška | 2005 | 066007 | Vodácký oddíl Horšovský Týn | 4 | 4 | ||||||
| Samková Olga | 2005 | 061039 | TJ DUKLA Praha | 4 | 4 | ||||||
| Pavelková Markéta | 2005 | 012084 | TJ DUKLA Praha | 4 | 4 | ||||||
| Novák Matyáš | 2005 | 119076 | TJ DUKLA Praha | 4 | 4 | ||||||
| Heřmanský Jan | 2005 | 129039 | TJ DUKLA Praha | 4 | 4 | ||||||
| Bízek Marek | 2005 | 012076 | TJ DUKLA Praha | 4 | 4 | ||||||
| Capalini Daniel | 2005 | 012061 | TJ DUKLA Praha | 4 | 4 | ||||||
| Urban Michal | 2004 | 012089 | TJ DUKLA Praha | 4 | 4 | 8 | |||||
| Venc Štěpán | 2004 | 012066 | TJ DUKLA Praha | 4 | 4 | ||||||
| Galuška Zdeněk | 2004 | 042035 | Klub vodních sportů Sušice z.s. | 4 | 4 | ||||||
| Semerád Adam | 2004 | 049003 | Klub Kanoistika Roudnice n.L. | 4 | 4 | ||||||
| Rudorfer Martin | 2003 | 119094 | TJ DUKLA Praha | 4 | 4 | ||||||
| Nesnídalová Lucie | 2002 | 009080 | Univerzitní sportovní klub Praha | 4 | 4 | ||||||
| Beková Kateřina | 2002 | 012038 | TJ DUKLA Praha | 4 | 4 | ||||||
| Krejčí Jakub | 2002 | 012054 | TJ DUKLA Praha | 4 | 4 | ||||||
| Rouča Samuel | 2002 | 129002 | TJ Šumperk z.s. | 4 | 4 | ||||||
| Galušková Antonie | 2001 | 009185 | Univerzitní sportovní klub Praha | 4 | 4 | ||||||
| Bárta Jan | 2000 | 009184 | Univerzitní sportovní klub Praha | 4 | 4 | ||||||
| Satková Martina | 1998 | 012074 | TJ DUKLA Praha | 4 | 4 | 8 | |||||
| Michalová Tereza | 1998 | 012067 | TJ DUKLA Praha | 4 | 4 | 8 | |||||
| Hilgertová Amálie | 1997 | 009024 | Univerzitní sportovní klub Praha | 4 | 4 | ||||||
| Petřík Matouš | 1997 | 009030 | Univerzitní sportovní klub Praha | 4 | 4 | ||||||
| Hošek Ondřej | 1995 | 103020 | Kanoe Klub Spoj Brno | 4 | 4 | ||||||
| Podlesný Jakub | 1990 | 561397 | Wild Water Canoe Club FROL | 4 | 4 | ||||||
| Přindiš Vít | 1989 | 009091 | Univerzitní sportovní klub Praha | 4 | 4 | ||||||
| Přinda Marek | 1983 | 048042 | TJ Ohře Klášterec | 4 | 4 | ||||||
| Hron Robin | 1979 | 014023 | TJ KRALUPY, z.s. | 4 | 4 | ||||||
| Kyrián Luděk | 1978 | 023063 | SK Vodní slalom České Budějovice | 4 | 4 | ||||||
| Máče Lukáš | 1977 | 024013 | SK Vltava Č. Krumlov z.s. | 4 | 2 | 6 | 12 | ||||
| Horák David | 1976 | 090008 | Wild Water Canoe Club FROL | 4 | 4 | ||||||
| Poduška Patrik | 1976 | 086006 | Sokol Trója | 4 | 4 | ||||||
| Mulač Viktor | 1975 | 023028 | SK Vodní slalom České Budějovice | 4 | 4 | ||||||
| Kaplický Petr | 1974 | 011060 | Kajak klub Brandýs nad Labem, z. s. | 4 | 4 | ||||||
| Išler Vladimír | 1972 | 047046 | TJ DNT VS Kadaň | 4 | 4 | ||||||
| Rouča Jaroslav | 1970 | 129034 | TJ Šumperk z.s. | 4 | 2 | 6 | |||||
| Vybulka Jan | 1969 | 014007 | TJ KRALUPY, z.s. | 4 | 4 | ||||||
| Kraus Václav | 1961 | 038004 | TJ ČSAD Plzeň | 4 | 4 | ||||||
| Vondra Václav | 1957 | 027020 | Otava Strakonice | 4 | 4 | ||||||
| 241. | Škopová Klaudie | 2015 | 106067 | TJ Vodní Sporty Litovel | 3 | 8 | 1 | 12 | |||
| Vlčková Klára | 2015 | 106046 | TJ Vodní Sporty Litovel | 3 | 8 | 1 | 12 | ||||
| Wiesner Tomáš | 2015 | 129051 | TJ Šumperk z.s. | 3 | 3 | ||||||
| Grossová Luna | 2014 | 103059 | Kanoe Klub Spoj Brno | 3 | 8 | 11 | |||||
| Kacele Benedikt | 2014 | 135028 | Vodní sporty Zábřeh | 3 | 3 | ||||||
| Jedlička Petr | 2014 | 129038 | TJ Šumperk z.s. | 3 | 3 | ||||||
| Kubát František | 2014 | 045015 | KVS Hradec Králové | 3 | 3 | ||||||
| Volfová Nela | 2014 | 011085 | Kajak klub Brandýs nad Labem, z. s. | 3 | 3 | 6 | |||||
| Kršková Anna | 2013 | 106068 | TJ Vodní Sporty Litovel | 3 | 10 | 13 | |||||
| Tobiáš Matěj | 2012 | 103046 | Kanoe Klub Spoj Brno | 3 | 3 | 8 | 8 | 22 | |||
| Škopová Sofie | 2012 | 106066 | TJ Vodní Sporty Litovel | 3 | 2 | 1 | 15 | 10 | 31 | ||
| Šotola Jakub | 2012 | 106024 | TJ Vodní Sporty Litovel | 3 | 4 | 7 | |||||
| Čermák Matyáš | 2012 | 014108 | TJ KRALUPY, z.s. | 3 | 3 | ||||||
| Michalčák Ondřej | 2012 | 135008 | Vodní sporty Zábřeh | 3 | 4 | 7 | |||||
| Kvapil Kryštof | 2012 | 035001 | TJ Slavia K. Vary | 3 | 3 | 6 | |||||
| Gabrlíková Eliška | 2011 | 106099 | TJ Vodní Sporty Litovel | 3 | 3 | 11 | 10 | 27 | |||
| Kratochvíl Devi | 2011 | 009164 | Univerzitní sportovní klub Praha | 3 | 3 | 6 | |||||
| Šafařík Viktor | 2011 | 024002 | SK Vltava Č. Krumlov z.s. | 3 | 6 | 2 | 11 | ||||
| Kašparů Emma | 2011 | 119246 | SKUP Olomouc, z.s. - oddíl kanoistiky | 3 | 3 | 8 | 8 | 22 | |||
| Kunkel Šimon | 2011 | 188019 | Raft team H2O Jeseník | 3 | 3 | ||||||
| Foltysová Lily Anne | 2011 | 121074 | KK Opava | 3 | 2 | 5 | |||||
| Černá Kateřina | 2011 | 023131 | SK Vodní slalom České Budějovice | 3 | 3 | ||||||
| Černý Vojtěch | 2011 | 023121 | SK Vodní slalom České Budějovice | 3 | 3 | ||||||
| Čermák Vojtěch | 2010 | 119253 | SKUP Olomouc, z.s. - oddíl kanoistiky | 3 | 3 | 11 | 1 | 10 | 28 | ||
| Kafka Martin | 2010 | 119239 | SKUP Olomouc, z.s. - oddíl kanoistiky | 3 | 3 | 12 | 1 | 19 | |||
